Южно-Уральская железная дорога, № ВЛ10К-546
Информация о подвижном составе | |
---|---|
Дорога: | Южно-Уральская железная дорога |
Депо: | ТЧЭ-3 Курган |
Модель: | ВЛ10К |
Завод: | Челябинский электровозоремонтный завод |
Название: | ВЛ10К-546 |
Год выпуска: | 12.1969 |
Поступил: | 07.2017 |
Списан: | 01.2020 |
Категория: | Электровозы |
Текущее состояние: | Списан |
КР-1 Челябинский ЭРЗ 02.1974 и 02.1979 гг. КР-2 Челябинский ЭРЗ 01.1984 г. КР-1 Челябинский ЭРЗ 05.1988 и 02.1992 гг. КРП Челябинский ЭРЗ 01.2008 г., присвоен индекс "К". СР Челябинский ЭРЗ 08.2014 г. |
Депо: | ТЧЭ-1 Златоуст |
№: | |
Название: | ВЛ10К-546 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ВЛ10К |
Завод: | Челябинский электровозоремонтный завод |
Год выпуска: | 12.1969 |
Поступил: | 01.2008 |
Депо: | ТЧЭ-1 Златоуст |
№: | |
Название: | ВЛ10-546 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ВЛ10 |
Завод: | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) |
Год выпуска: | 12.1969 |
Поступил: | 02.1984 |
Депо: | ТЧЭ-2 Челябинск |
№: | |
Название: | ВЛ10-546 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ВЛ10 |
Завод: | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) |
Год выпуска: | 12.1969 |
Поступил: | 02.1978 |
Дорога: | Куйбышевская железная дорога |
Депо: | ТЧЭ-12 Кинель |
№: | |
Название: | ВЛ10-546 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ВЛ10 |
Завод: | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) |
Год выпуска: | 12.1969 |
Cписки подвижного состава:
— Южно-Уральская железная дорога → ТЧЭ-3 Курган → ВЛ10К— Южно-Уральская железная дорога → ТЧЭ-1 Златоуст → ВЛ10К
— Южно-Уральская железная дорога → ТЧЭ-1 Златоуст → ВЛ10
— Южно-Уральская железная дорога → ТЧЭ-2 Челябинск → ВЛ10
— Куйбышевская железная дорога → ТЧЭ-12 Кинель → ВЛ10
— Южно-Уральская железная дорога → ТЧЭ-3 Курган
— Южно-Уральская железная дорога → ТЧЭ-1 Златоуст
— Южно-Уральская железная дорога → ТЧЭ-2 Челябинск
— Куйбышевская железная дорога → ТЧЭ-12 Кинель
— Южно-Уральская железная дорога → ВЛ10К
— Южно-Уральская железная дорога → ВЛ10
— Куйбышевская железная дорога → ВЛ10
— ВЛ10К
— ВЛ10