Список подвижного состава
Южно-Уральская железная дорога. ТЧЭ-2 Челябинск
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ТЭ10М-0283 | 2ТЭ10М | 1981 | ||||||
2ТЭ10М-2206 | 2ТЭ10М | 1985 | ||||||
2ТЭ10У-0055 | 2ТЭ10У | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 02.1990 | база запаса Муслюмово с 2018 | ||||
2ТЭ10У-0210 | 2ТЭ10У | 1990 | ||||||
2ТЭ10У-0212 | 2ТЭ10У | Луганский тепловозостроительный завод | 1990 | |||||
2ТЭ10У-0213 | 2ТЭ10У | 1990 | ||||||
2ТЭ10У-0472 | 2ТЭ10У | Луганский тепловозостроительный завод | 1992 | |||||
2ТЭ10УТ-0095 | 2ТЭ10УТ | Луганский тепловозостроительный завод | 1994 | |||||
2ТЭ25КМ-0360 | 2ТЭ25КМ | 01.2019 | 01.2019 | |||||
2ТЭ25КМ-0361 | 2ТЭ25КМ | 01.2019 | 01.2019 | |||||
2ТЭ25КМ-0363 | 2ТЭ25КМ | 01.2019 | 01.2019 | |||||
2ТЭ25КМ-0364 | 2ТЭ25КМ | 01.2019 | 01.2019 | |||||
2ТЭ25КМ-0365 | 2ТЭ25КМ | 01.2019 | 01.2019 | |||||
2ТЭ25КМ-0370 | 2ТЭ25КМ | 01.2019 | 01.2019 | |||||
2ЭС10-061 | 2ЭС10 "Гранит" | Уральские локомотивы | 07.2013 | 05.2014 | ||||
2ЭС6-372 | 2ЭС6 "Синара" | |||||||
2ЭС6-517 | 2ЭС6 "Синара" | |||||||
2ЭС6-520 | 2ЭС6 "Синара" | |||||||
2ЭС6-586 | 2ЭС6 "Синара" | |||||||
2ЭС6-592 | 2ЭС6 "Синара" | |||||||
2ЭС6-601 | 2ЭС6 "Синара" | Уральские локомотивы | ||||||
2ЭС6-618 | 2ЭС6 "Синара" | Уральские локомотивы | 07.2016 | 11.2016 | ||||
2ЭС6-697 | 2ЭС6 "Синара" | 06.2017 | ||||||
ВЛ10-021 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 08.1967 | 1973 | 10.1973 | |||
ВЛ10-022 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 09.1967 | 1990 | ||||
ВЛ10-024 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1967 | 11.1977 | ||||
ВЛ10-037 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1968 | 11.1977 | 07.2001 | |||
ВЛ10-040 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1968 | 1987 | ||||
ВЛ10-046 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1968 | 10.1977 | ||||
ВЛ10-053 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1968 | 09.1977 | ||||
ВЛ10-1530 | ВЛ10 | 04.1973 | 05.1973 | |||||
ВЛ10-1535 | ВЛ10 | 04.1973 | 1973 | |||||
ВЛ10-232 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1970 | |||||
ВЛ10-305 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-305 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1971 | 1993 | 01.2004 | |||
ВЛ10-307 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1971 | 08.1976 | ||||
ВЛ10-308 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1971 | 09.1976 | ||||
ВЛ10-309 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-313 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-314 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-315 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-316 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-321 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1971 | 10.1998 | ||||
ВЛ10-328 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-330 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-331 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 04.1971 | 1976 | ||||
ВЛ10-362 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 08.1971 | 02.1978 | ||||
ВЛ10-419 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1972 | |||||
ВЛ10-422 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1972 | |||||
ВЛ10-423 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1972 | |||||
ВЛ10-445 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 06.1972 | 08.1996 | ||||
ВЛ10-453 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 07.1972 | |||||
ВЛ10-458 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 07.1972 | 1995 | ||||
ВЛ10-490 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1972 | 07.1996 | ||||
ВЛ10-493 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1972 | |||||
ВЛ10-500 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1972 | 08.1996 | ||||
ВЛ10-506 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 08.1969 | 09.1977 | ||||
ВЛ10-508 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 09.1969 | 1977 | ||||
ВЛ10-519 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 10.1969 | 1985 | ||||
ВЛ10-530 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1969 | 1977 | ||||
ВЛ10-531 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1969 | 09.1977 | ||||
ВЛ10-533 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1969 | 11.1977 | ||||
ВЛ10-534 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1969 | 10.1977 | ||||
ВЛ10-541 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1969 | 1977 | ||||
ВЛ10-542 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1969 | 10.1977 | ||||
ВЛ10-543 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1969 | 1977 | ||||
ВЛ10-544 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1969 | 02.1978 | ||||
ВЛ10-546 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1969 | 02.1978 | ||||
ВЛ10-547 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1969 | 1978 | ||||
ВЛ10-555 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1970 | 1978 | ||||
ВЛ10К-394 | ВЛ10К | 194 | Челябинский электровозоремонтный завод | 12.1971 | 03.2006 | |||
ВЛ10К-493 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 11.1972 | 11.2006 | ||||
Ес.350 | Ес | American Locomotive Company (Скенектади) | ||||||
Ср-645 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1960 | ||||
ЧС7-001 | ЧС7 | 7823 | Závody V.I.Lenina Plzeň, národní podnik | 09.1983 | 06.2015 | |||
ЧС7-002 | ЧС7 | 7824 | Závody V.I.Lenina Plzeň, národní podnik | 09.1983 | ||||
ЧС7-003 | ЧС7 | 7825 | Závody V.I.Lenina Plzeň, národní podnik | 09.1983 | 1983 | |||
ЧС7-004 | ЧС7 | 7826 | Škoda, oborový podnik | 09.1983 | 1983 | |||
ЧС7-005 | ЧС7 | 7827 | Škoda, oborový podnik | 09.1983 | 1983 | |||
ЧС7-006 | ЧС7 | 7828 | Škoda, oborový podnik | 09.1983 | 1983 | |||
ЧС7-007 | ЧС7 | 7829 | Škoda, oborový podnik | 09.1983 | 1983 | |||
ЧС7-008 | ЧС7 | 7830 | Škoda, oborový podnik | 09.1983 | 1983 | |||
ЧС7-009 | ЧС7 | 7831 | Škoda, oborový podnik | 09.1983 | 1983 | |||
ЧС7-015 | ЧС7 | 7837 | Škoda, oborový podnik | 10.1983 | ||||
ЧС7-207 | ЧС7 | 8495 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1988 | 2009 | |||
ЧС7-210 | ЧС7 | 8498 | 12.1988 | 2008 | ||||
ЧС7-247 | ЧС7 | 8670 | 07.1990 | 1990 | ||||
ЧС7-254 | ЧС7 | 8677 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1990 | 2017 | |||
ЧС7-320 | ЧС7 | 9008 | 07.1997 | 2008 |
Показано записей: 89 из 89
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |