Приднепровская железная дорога, № ЧС2-098
Информация о подвижном составе | |
---|---|
Дорога: | Приднепровская железная дорога |
Депо: | ТЧ-8 Днепр |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škodovy závody, národní podnik |
Название: | ЧС2-098 |
Год выпуска: | 12.1962 |
Поступил: | 2011 |
Зав. номер: | 4595 |
Категория: | Маневровые Тепловозы |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
С завода поступил в депо Харьков-Октябрь Южной ж. д. В 1965 передан в депо Славянск Донецкой ж. д. В 1977 передан в депо Днепропетровск Приднепровской ж. д. В 1990 передан в депо Кривой Рог. В 2005 передан в депо Мелитополь. В 2006 передан в депо Днепропетровск. В 2008 передан в депо Кривой Рог. В 2011 передан в депо Днепропетровск. В 2009 г. подменён электровозом ЧС2-045. Прошел КР-1 на ЗЭРЗ 10.2012 г. |
Депо: | ТЧ-2 Кривой Рог |
№: | |
Название: | ЧС2-098 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škodovy závody, národní podnik |
Зав. номер: | 4595 |
Год выпуска: | 12.1962 |
Поступил: | 2008 |
Депо: | ТЧ-8 Днепр |
№: | |
Название: | ЧС2-098 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škodovy závody, národní podnik |
Зав. номер: | 4595 |
Год выпуска: | 12.1962 |
Поступил: | 2006 |
Депо: | ТЧ-3 Мелитополь |
№: | |
Название: | ЧС2-098 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škodovy závody, národní podnik |
Зав. номер: | 4595 |
Год выпуска: | 12.1962 |
Поступил: | 2005 |
Депо: | ТЧ-2 Кривой Рог |
№: | |
Название: | ЧС2-098 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škodovy závody, národní podnik |
Зав. номер: | 4595 |
Год выпуска: | 12.1962 |
Поступил: | 1990 |
Депо: | ТЧ-8 Днепр |
№: | |
Название: | ЧС2-098 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škodovy závody, národní podnik |
Зав. номер: | 4595 |
Год выпуска: | 12.1962 |
Поступил: | 1977 |
Дорога: | Южная железная дорога |
Депо: | ТЧ-2 Харьков-Главное |
№: | |
Название: | ЧС2-098 |
Категория: | Электровозы |
Модель: | ЧС2 |
Завод: | Škodovy závody, národní podnik |
Зав. номер: | 4595 |
Год выпуска: | 12.1962 |
Поступил: | 12.1962 |
Cписки подвижного состава:
— Приднепровская железная дорога → ТЧ-8 Днепр → ЧС2— Приднепровская железная дорога → ТЧ-2 Кривой Рог → ЧС2
— Приднепровская железная дорога → ТЧ-3 Мелитополь → ЧС2
— Южная железная дорога → ТЧ-2 Харьков-Главное → ЧС2
— Приднепровская железная дорога → ТЧ-8 Днепр
— Приднепровская железная дорога → ТЧ-2 Кривой Рог
— Приднепровская железная дорога → ТЧ-3 Мелитополь
— Южная железная дорога → ТЧ-2 Харьков-Главное
— Приднепровская железная дорога → ЧС2
— Южная железная дорога → ЧС2
— ЧС2