Свердловская железная дорога,
Модели, находящиеся в регулярной эксплуатации
Ретро
| Модель | Кол-во |
|---|---|
| ЭД4 | 51 |
| ТЭМ18ДМ | 28 |
| 2ТЭ116 | 15 |
| ТЭП70 | 13 |
| ЭС2Г | 11 |
| ЭТ2 | 11 |
| ЭТ2М | 10 |
| ТЭМ18Д | 10 |
| ЭД2Т | 9 |
| 2ЭС10 "Гранит" | 8 |
| ВЛ11 | 7 |
| ТЭМ2 | 6 |
| ТГМ6А | 6 |
| ТЭМ2У | 5 |
| ТГМ6Д | 4 |
| ВЛ11.8 | 4 |
| ТГМ4А | 4 |
| Прочие модели | 4 |
| ТЭМ7 | 3 |
| ВЛ11М | 3 |
| ТГМ4Б | 3 |
| ЭС1 | 2 |
| РА2 | 2 |
| 2ЭС6 "Синара" | 2 |
| ТЭМ1 | 2 |
| МПТ4 | 2 |
| Модель неизвестна | 2 |
| ТГМ23В48 | 1 |
| 2ТЭ25КМ | 1 |
| IVКП1А (Б,В) | 1 |
| МПТ6 | 1 |
| ТГМ6В | 1 |
| РА3 | 1 |
| КЖ562 | 1 |
| АСГ | 1 |
| ТЭМ10 | 1 |
| ТЭП70У | 1 |
| АДМ1 | 1 |
| ДГКу | 1 |
| 1 | |
| Еа | 1 |
| ТГМ4 | 1 |
| 3ЭС8 | 1 |
| ТЭМ19 | 1 |
| СДПМ2 | 1 |
| АЧ2 | 1 |
| КДЭ161 | 1 |
| ПСС1К | 1 |
| РА1 | 1 |
| АС5Д | 1 |
| СМ2Б | 1 |
| СДПМ | 1 |
| ТЭП70БС | 1 |
| АМ140 | 1 |
| ТУ4 | 1 |
| 1 | |
| 2ЭС7 | 1 |
| ГТ1 | 1 |
| Всего | 258 |
Модели, выведенные из регулярной эксплуатации
| Модель | Кол-во |
|---|---|
| L45H | — |
| АС1А | — |
| БРБ | — |
| ВЛ10 | — |
| ВЛ11У.8 | — |
| ВЛ19 | — |
| ВЛ22М | — |
| ДТ1 | — |
| Ес | — |
| Еф | — |
| Кп4 | — |
| Л | — |
| Ср3 | — |
| Ссм | — |
| Су | — |
| ТЭ3 | — |
| ТЭП60 | — |
| ЧМЭ3 | — |
| ЧС7 | — |
| Э13 | — |
| Эм | — |
| ЭМ2 | — |
| Эр | — |
| ЭР1 | — |
| ЭР2 | — |
| ЭР2Т | — |
| Эу | — |

