Юго-Западная железная дорога,
Модели, находящиеся в регулярной эксплуатации
Ретро
Модель | Кол-во |
---|---|
ЧМЭ3 | 153 |
Модель неизвестна | 123 |
ВЛ80К | 119 |
ЧС4 (КРП) | 101 |
ЭР9М | 66 |
ЧМЭ3Т | 51 |
ВЛ80Т | 50 |
2М62У | 44 |
ДГКу | 42 |
ЧС8 | 38 |
2М62 | 37 |
2ТЭ116 | 32 |
МПД | 31 |
Прочие модели | 31 |
М62 | 21 |
АДМ1 | 20 |
АДМ | 19 |
ДР1А | 19 |
ЭР9Е | 19 |
КДЭ163 | 18 |
АС1А | 18 |
ДС3 | 17 |
СДПМ | 16 |
СДП | 13 |
ЭР9Т | 12 |
ЧС4 | 11 |
ВЛ40У ЛЛРЗ | 10 |
КЖДЭ16 | 9 |
МПТ4 | 9 |
ДГКу/5 | 8 |
ЧМЭ2 | 8 |
ВЛ26 | 7 |
ТУ6А | 7 |
АГВ | 7 |
АДМскм | 7 |
АГМу | 7 |
620М | 6 |
ТЭМ1 | 6 |
ТГК2, ТГК2-1 | 6 |
ЧМЭ3Э | 6 |
ПМГ | 6 |
СДПМ2 | 5 |
COMPELVAC 17 000 | 5 |
РОМ3М | 5 |
СМ2Б | 5 |
Rm | 5 |
ПМД2 | 4 |
ЭПЛ9Т | 4 |
ВПО-3-3000 | 4 |
КЖС16 | 4 |
ТУ7А | 3 |
АГВМ | 3 |
МПД2 | 3 |
МПТ6 | 3 |
КДЭ161 | 3 |
МКТ (КТМ) | 2 |
ТГМ23Б | 2 |
Л | 2 |
ДР1 | 2 |
ВПРС02 | 2 |
МОК | 2 |
ЭД9 | 2 |
ДР1П | 1 |
СС1М | 1 |
YHO80 | 1 |
КЖДЭ25 | 1 |
Эр | 1 |
РА2 | 1 |
АЛг | 1 |
КДВ15п | 1 |
Э | 1 |
ПК6 | 1 |
Гр | 1 |
СМ2А | 1 |
443 | 1 |
КДЭ151 | 1 |
ТГМ23В | 1 |
ЩОМ4М | 1 |
Всего | 1316 |
Модели, выведенные из регулярной эксплуатации
Модель | Кол-во |
---|---|
3ТЭ3 | — |
9П (Тип 164) | — |
АДМс | — |
ВЛ60К | — |
ВЛ60ПК | — |
ВПРС500 | — |
ДМ | — |
ДМСу | — |
ДП-С | — |
ДЭ1 | — |
Еа | — |
КДЭ251 | — |
ЛВ | — |
Ов | — |
ПК-ЦУМЗ-15 | — |
ПК18.5 | — |
РОМ3 | — |
С | — |
СО17 | — |
Ср | — |
Ср3 | — |
Су | — |
ТГМ3 | — |
ТУ1 | — |
ТУ2 | — |
ТУ6Д | — |
ТУ7 | — |
ТУ8 | — |
ТЭ3Л | — |
ТЭ7 | — |
Фп | — |
Эм | — |
ЭР9П | — |
Эу | — |