Приднепровская железная дорога,
Модели, находящиеся в регулярной эксплуатации
Ретро
| Модель | Кол-во |
|---|---|
| ЧМЭ3 | 219 |
| ВЛ8 | 215 |
| ЧС2 | 92 |
| 2ТЭ116 | 86 |
| ЧС7 | 53 |
| ВЛ11М | 41 |
| ЧМЭ3Т | 31 |
| ТЕ33АС «Тризуб» | 30 |
| ВЛ11М6 | 25 |
| ЭПЛ2Т | 20 |
| ДЭ1 | 19 |
| ТЭМ1 | 17 |
| ЭР1 | 16 |
| ВЛ11М5 | 12 |
| ЭР2 | 9 |
| КДЭ163 | 7 |
| ЭР2Т | 6 |
| ТУ2 | 5 |
| ТЭП70 | 5 |
| Эр | 4 |
| ВЛ11.8 | 4 |
| ТГК2, ТГК2-1 | 3 |
| COMPELVAC 17 000 | 2 |
| АДМ1 | 2 |
| ЧМЭ3Э | 2 |
| ТГМ23В48 | 2 |
| Д1 | 2 |
| ТГМ4 | 1 |
| 620М | 1 |
| КЖДЭ16 | 1 |
| ТЭМ2УМ | 1 |
| YHO80 | 1 |
| Всего | 934 |
Модели, выведенные из регулярной эксплуатации
| Модель | Кол-во |
|---|---|
| — | |
| Модель неизвестна | — |
| Прочие модели | — |
| 2ТЭ10Л | — |
| 9П (Тип 164) | — |
| ВЛ19 | — |
| ВЛ22 | — |
| ВЛ22М | — |
| КДЭ161 | — |
| КДЭ253 | — |
| КЖДЭ25 | — |
| Кп4 | — |
| Н (Baldwin) | — |
| П36 | — |
| ПК18.5 | — |
| С | — |
| СО17 | — |
| Ср | — |
| Ср3 | — |
| Су | — |
| Тб | — |
| ТГМ23В | — |
| ТУ7А | — |
| ТЭ3 | — |
| ТЭ3Л | — |
| ТЭМ2 | — |
| ТЭП60 | — |
| ЧМЭ2 | — |
| ЧС1 | — |
| Э | — |
| Эм | — |
| Эу | — |

