Список подвижного состава
České dráhy. 750, 753 (ex T478.3)
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 038-2 | 7955 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | 02.1993 | Прочее | ||
| 750 078-8 | 10-0447 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | 10.1993 | Прочее | ||
| 750 088-7 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | 08.1994 | Прочее | |||
| 750 116-6 | CZ LOKO (Чехия) | 2000 | Прочее | ||||
| 750 118-2 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1973 | Plzeň | ||||
| 750 121-6 | 10-0444 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | 1994 | Прочее | ||
| 750 175-2 | 9171 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | 02.1992 | Brno | ||
| 750 209-9 | 9205 | CZ LOKO (Чехия) | 1974 | 05.1992 | Прочее | ||
| 750 217-2 | 9213 | CZ LOKO (Чехия) | 01.1975 | 1992 | Plzeň | ||
| 750 223-0 | 9219 | CZ LOKO (Чехия) | 1975 | 03.1994 | Česká Třebová | ||
| 750 224-8 | 9220 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1975 | 07.1993 | Brno | ||
| 750 234-7 | 9230 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | 09.1992 | Прочее | ||
| 750 250-3 | 9246 | CZ LOKO (Чехия) | 1975 | 10.1992 | Прочее | ||
| 750 257-8 | 9493 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1975 | 10.1991 | Прочее | ||
| 750 397-2 | 10360 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | 08.1994 | Прочее | ||
| 750 400-4 | 10363 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | 11.1991 | Прочее | ||
| 750 401-2 | 10-0443 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | 06.1993 | Прочее | ||
| 750 408-7 | 10371 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1977 | Česká Třebová | |||
| 750 705-6 | 10-0447 | CZ LOKO (Чехия) | 2011 | 2011 | Brno | PJ Vršovice · "GORDON" | |
| 752 603-1 | CZ LOKO (Чехия) | 2004 | 2004 | Прочее | |||
| 753 038-9 | 7955 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Прочее | |||
| 753 045-4 | 7962 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Прочее | |||
| 753 049-6 | 9496 | CZ LOKO (Чехия) | 1975 | Прочее | |||
| 753 052-0 | 7969 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Прочее | |||
| 753 060-3 | 7977 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1972 | Česká Třebová | |||
| 753 078-5 | 10-0447 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | Прочее | |||
| 753 082-7 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Plzeň | ||||
| 753 088-4 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | Прочее | ||||
| 753 099-1 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Прочее | ||||
| 753 121-3 | 10-0444 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | Прочее | |||
| 753 144-5 | 10-0448 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | Прочее | |||
| 753 144-8 | 10-0448 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | 01.1992 | Прочее | ||
| 753 154-4 | CZ LOKO (Чехия) | 2000 | Прочее | ||||
| 753 154-4 | CZ LOKO (Чехия) | 2000 | 02.2001 | Прочее | |||
| 753 168-4 | ČMKS holding (Чехия) | 1974 | Прочее | ||||
| 753 175-9 | 9171 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Brno | |||
| 753 209-3 | 9205 | CZ LOKO (Чехия) | 1974 | Прочее | |||
| 753 214-6 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | Прочее | ||||
| 753 214-9 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | 06.1992 | Прочее | |||
| 753 217-9 | 9213 | CZ LOKO (Чехия) | 01.1975 | Plzeň | |||
| 753 223-7 | 9219 | CZ LOKO (Чехия) | 1975 | Česká Třebová | |||
| 753 224-5 | 9220 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1975 | Brno | |||
| 753 234-4 | 9230 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Прочее | |||
| 753 248-4 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Česká Třebová | ||||
| 753 257-5 | 9493 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1975 | Прочее | |||
| 753 304-5 | CZ LOKO (Чехия) | 2000 | Прочее | ||||
| 753 304-5 | CZ LOKO (Чехия) | 2000 | 02.2001 | Прочее | |||
| 753 317-7 | 9860 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1976 | Прочее | |||
| 753 331-8 | CZ LOKO (Чехия) | 1976 | Прочее | ||||
| 753 350-8 | 9893 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1976 | Прочее | |||
| 753 368-0 | 10-0443 | CZ LOKO (Чехия) | 1990 | Прочее | |||
| 753 384-7 | 10284 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Прочее | |||
| 753 392-0 | 10355 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Прочее | |||
| 753 400-1 | 10363 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Прочее | |||
| 753 406-8 | 10369 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Plzeň | |||
| 753 729-3 | 9246 | CZ LOKO (Чехия) | 1975 | Прочее | |||
| 753 733-5 | 10360 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Прочее | |||
| 753 754-1 | 9220 | CZ LOKO (Чехия) | 2008 | 2008 | Česká Třebová |
Показано записей: 58 из 58
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

