Список подвижного состава
MÁV-TRAKCIÓ. M47
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 023 | 22957 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Захонь | ||
| 478 203 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 204 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 205 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 206 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 207 | Завод «23 August» (Румыния) | Celldömölk | ||||
| 478 208 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 209 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 210 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 211 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 212 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 213 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 214 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 215 | Завод «23 August» (Румыния) | Залаэгерсег | ||||
| 478 216 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | ||||
| 478 217 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | ||||
| 478 218 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 219 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 220 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | ||||
| 478 221 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 222 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 223 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | ||||
| 478 224 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | ||||
| 478 225 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | ||||
| 478 226 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | ||||
| 478 227 | Завод «23 August» (Румыния) | Бекешчаба | ||||
| 478 228 | Завод «23 August» (Румыния) | Бекешчаба | ||||
| 478 229 | Завод «23 August» (Румыния) | Бекешчаба | ||||
| 478 230 | Завод «23 August» (Румыния) | Сегед | ||||
| 478 231 | Завод «23 August» (Румыния) | Сегед | ||||
| 478 232 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | ||||
| 478 233 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | ||||
| 478 234 | Завод «23 August» (Румыния) | Хатван | ||||
| 478 235 | Завод «23 August» (Румыния) | Хатван | ||||
| 478 236 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 237 | Завод «23 August» (Румыния) | Celldömölk | ||||
| 478 238 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 239 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | ||||
| 478 240 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | ||||
| 478 301 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 302 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 303 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 304 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 305 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 306 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 307 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 308 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 309 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 310 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 311 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 312 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 313 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 314 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 315 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | ||||
| 478 316 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | ||||
| 478 317 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | ||||
| 478 318 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 319 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | ||||
| 478 320 | Завод «23 August» (Румыния) | Надьканижа | ||||
| 478 321 | Завод «23 August» (Румыния) | Залаэгерсег | ||||
| 478 322 | Завод «23 August» (Румыния) | Захонь | ||||
| 478 324 | Завод «23 August» (Румыния) | Надьканижа | ||||
| 478 326 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Депо Кишкунхалаш | |||
| 478 327 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 328 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 329 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 330 | 26925 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Секешфехервар | ||
| 478 331 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 332 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 333 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| 478 334 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | ||||
| M47-1037 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ||||
| M47-1038 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее |
Показано записей: 73 из 73
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

