Список подвижного состава
CFR Călători. 41 (LE5100)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Завод | Год. вып. | Депо |
---|---|---|---|---|
40 0794 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0001 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0011 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
41 0013 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0029 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0056 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0081 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
41 0091 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
41 0093 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0098 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
41 0105 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0106 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
41 0108 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0112 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0121 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0122 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0128 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0131 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0137 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0145 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0147 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0148 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0151 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0156 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Suceava Nord | |
41 0160 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0170 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0182 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
41 0188 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
41 0189 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
41 0199 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
41 0219 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
41 0240 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0241 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0242 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0250 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0251 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0255 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
41 0257 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0292 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0294 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0298 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0303 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0304 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0305 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0310 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
41 0313 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
41 0329 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0331 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0359 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
41 0387 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Suceava Nord | |
41 0394 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0402 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0403 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0431 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
41 0438 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | Прочее | |
41 0449 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0452 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | ||
41 0465 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Suceava Nord | |
41 0564 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
41 0567 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0587 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0588 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1982 | Suceava Nord | |
41 0606 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0617 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0627 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0646 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Iasi | |
41 0655 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | ||
41 0689 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0708 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | Cluj | |
41 0717 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
41 0720 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | Iasi | |
41 0724 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
41 0730 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | ||
41 0731 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
41 0735 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0755 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Iasi | |
41 0760 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0761 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
41 0768 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Iasi | |
41 0769 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Suceava Nord | |
41 0804 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0807 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
41 0815 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Iasi | |
41 0819 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0823 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0827 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | ||
41 0836 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Iasi | |
41 0838 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
41 0840 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
41 0842 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0860 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0872 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0876 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
41 0889 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
41 0890 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Timisoara Nord | |
41 0892 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0896 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0905 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0920 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Bucuresti | |
41 0922 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
41 0924 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0926 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
41 0927 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0929 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
41 0931 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее |
Показано записей: 105 из 105
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |