Список подвижного состава
C30-7Ai
| Сортировать по: заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Дорога | Депо | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 42500 | General Electric (США) | 2008 | 2020 | Эстонская железная дорога | Мууга | Otto |
Списанный и переданный ПС
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Дорога | Депо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 42405 | General Electric (США) | 05.1979 | Эстонская железная дорога | Тапа | |
| 1559 | 42409 | General Electric (США) | 05.1979 | Эстонская железная дорога | Тапа | |
| 1560 | 42500 | General Electric (США) | 05.1980 | Эстонская железная дорога | Тапа | |
| 1561 | 42510 | General Electric (США) | 05.1980 | Эстонская железная дорога | Тапа | |
| 1564 | 42518 | General Electric (США) | 05.1980 | Эстонская железная дорога | Тапа | |
| 1570 | 43554 | General Electric (США) | 05.1981 | Эстонская железная дорога | Тапа |
Показано записей: 7 из 7
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

