Список подвижного состава
Октябрьская железная дорога. ТЧ-15 Санкт-Петербург-Балтийский
ЭД4
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭД4М-0031 | 31 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 08.2017 | "Имени Кириллова Евгения Петровича" | |
ЭД4М-0032 | 32 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 11.2019 | ||
ЭД4М-0045 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 11.2019 | ||
ЭД4М-0082 | 82 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2003 | 2003 | ||
ЭД4М-0086 | 86 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2003 | 05.2003 | ||
ЭД4М-0086 | 86 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2003 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0171 | 171 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2006 | 01.2021 | Вагоны 01 и 09 | |
ЭД4М-0255 | 255 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 01.2019 | ||
ЭД4М-0294 | 294 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2009 | 02.2018 | "Тигода" | |
ЭД4М-0298 | 298 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2009 | 02.2018 | ||
ЭД4М-0360 | 360 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0361 | 361 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0364 | 364 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0365 | 365 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0369 | 369 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0371 | 371 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0373 | 373 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2011 | 02.2021 | ||
ЭД4М-0376 | 376 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0377 | 377 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 01.2018 | ||
ЭД4М-0377 | 377 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 10.2020 | "Чайка" | |
ЭД4М-0381 | 381 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2011 | 2021 | "Ладога" | |
ЭД4М-0385 | 385 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0389 | 389 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0392 | 392 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0393 | 393 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2011 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0404 | 404 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2012 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0406 | 406 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | 04.2018 | ||
ЭД4М-0407 | 407 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | 03.2018 | ||
ЭД4М-0408 | 408 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | 07.2018 | ||
ЭД4М-0409 | 409 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 01.2019 | ||
ЭД4М-0411 | 411 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0412 | 412 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 03.2018 | ||
ЭД4М-0413 | 413 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | 02.2019 | ||
ЭД4М-0418 | 418 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2012 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0420 | 420 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | 03.2018 | ||
ЭД4М-0422 | 422 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0423 | 423 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2012 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0424 | 424 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2012 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0425 | 425 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2012 | 01.2021 | ||
ЭД4М-0438 | 438 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2013 | 01.2021 | КР Московский ЛРЗ | |
ЭД4М-0443 | 443 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2013 | 05.2020 | 01-08-042206-042205-02-09; "Молодёжный" | |
ЭД4МК-0104 | 104 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2004 | 09.2021 | ||
ЭД4МК-0118 | 118 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2004 | 10.2015 | "Нева" |
Показано записей: 43 из 43
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |