Список подвижного состава
Московская железная дорога. ПМС-309 Брянск-Льговский
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Завод | Год. вып. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
09-32 CSM 004 | Прочие модели | |||||
09-32 CSM 005 | Прочие модели | |||||
09-32 CSM 021 | Прочие модели | |||||
09-32 CSM 023 | Прочие модели | |||||
09-32 CSM 056 | Прочие модели | 2005 | ||||
09-32 CSM 067 | Прочие модели | |||||
09-3X 008 | Прочие модели | 2017 | ||||
09-3X 023 | Прочие модели | |||||
09-3X ??? | Прочие модели | |||||
19740356 | 445 | |||||
Duomatic 09-32 CSM 28 | Прочие модели | |||||
Duomatic 09-32 CSM 28 | Прочие модели | |||||
RR16PDR-2 | Прочие модели | |||||
RR16PDR-2 | Прочие модели | |||||
RR48HP-2 | Прочие модели | |||||
SP93R-001 | Прочие модели | |||||
SP93R-006 | Прочие модели | |||||
UNIMAT 08-275/3S 002 | Прочие модели | |||||
UNIMAT 08-275/3S 012 | Прочие модели | |||||
UNIMAT 08-275/3S 021 | Прочие модели | |||||
UNIMAT 08-275/3S 033 | Прочие модели | |||||
UNIMAT 08-275/3S 053 | Прочие модели | |||||
UNIMAT 08-475/4S 003 | Прочие модели | |||||
UNIMAT COMPACT 08-16 | Прочие модели | 1997 | ||||
UNIMAT COMPACT 08-275 | Прочие модели | 1997 | ||||
АСГ30П-079 | Прочие модели | |||||
БУМ-031 | Прочие модели | 2017 | ||||
БУМ-098 | Прочие модели | |||||
ВПР02-001 | 444 | |||||
ВПР02-003 | 444 | |||||
ВПР02-042 | 444 | |||||
ВПР02-051 | 444 | 2017 | ||||
ВПР02-108 | 444 | |||||
ВПР02-118 | 444 | 1991 | ||||
ВПР02-153 | 444 | 2017 | ||||
ВПР02-170 | 444 | |||||
ВПР02-194 | 444 | |||||
ВПР02-216 | 444 | 2017 | ||||
ВПР02-227 | 444 | |||||
ВПР02-228 | 444 | |||||
ВПР02-231 | 444 | |||||
ВПР02К-008 | 444 | |||||
ВПР02К-045 | 444 | 1990 | ||||
ВПР02К-093 | 444 | |||||
ВПР02К-175 | 444 | |||||
ВПР02К-202 | 444 | 1994 | ||||
ВПР02К-220 | 444 | 1993 | ||||
ВПР02М-026 | Прочие модели | |||||
ВПР02М-031 | Прочие модели | 2008 | ||||
ВПР02М-037 | Прочие модели | |||||
ВПР02М-043 | Прочие модели | 2010 | ||||
ВПР1200-186 | Прочие модели | |||||
ВПРС02-001 | ВПРС02 | |||||
ВПРС02-002 | ВПРС02 | |||||
ВПРС02-008 | ВПРС02 | 2017 | ||||
ВПРС02-013 | ВПРС02 | |||||
ВПРС02-040 | ВПРС02 | |||||
ВПРС02-074 | ВПРС02 | 2017 | ||||
ВПРС02-085 | ВПРС02 | |||||
ВПРС02-090 | ВПРС02 | |||||
ВПРС02-118 | ВПРС02 | 2017 | ||||
ВПРС02-125 | ВПРС02 | 2017 | ||||
ВПРС02-127 | ВПРС02 | |||||
ВПРС03-002 | ВПРС03 | 2000 | 2017 | |||
ВПРС03-023 | ВПРС03 | |||||
ВПРС03-040 | ВПРС03 | |||||
ДСП-002 | Прочие модели | |||||
ДСП-С4 025 | Прочие модели | 1999 | ||||
ДСП-С4 031 | Прочие модели | |||||
ДСП-С4 034 | Прочие модели | |||||
ДСП-С4 047 | Прочие модели | |||||
ДСП-С4 068 | Прочие модели | |||||
ДСП-С4 087 | Прочие модели | |||||
ДСП-С5 036 | Прочие модели | |||||
МВУ18000-001 | Прочие модели | |||||
МВУ18000-006 | Прочие модели | 2013 | ||||
МДС-004 | Прочие модели | 2006 | ||||
МПД-02 | МПД | 2017 | ||||
МПД-07 | МПД | 2017 | ||||
МПТ4-1152 | МПТ4 | |||||
ПБ01-001 | 445 | |||||
ПБ01-014 | 445 | |||||
ПБ01-032 | 445 | |||||
ПБ01-035 | 445 | |||||
ПБ01-037 | 445 | |||||
ПБ01-056 | 445 | 08.2005 | ||||
ПМА-С-01 | Прочие модели | 2007 | ||||
ПМА-С-03 | Прочие модели | |||||
ПМА1-002 | Прочие модели | |||||
ПМА1-010 | Прочие модели | 2006 | ||||
ПМА1М-004 | Прочие модели | 2013 | ||||
ПМГ-047 | ПМГ | 2017 | ||||
ПМГ-053 | ПМГ | |||||
ПМГ-097 | ПМГ | |||||
ПМГ-100 | ПМГ | |||||
ПМГ-165 | ПМГ | |||||
ПМГ-222 | ПМГ | |||||
ПМГ-246 | ПМГ | |||||
ПМГ-266 | ПМГ | |||||
ПМГ-282 | ПМГ | |||||
ПМГ-284 | ПМГ | |||||
ПМГ-315 | ПМГ | |||||
ПМГ-327 | ПМГ | |||||
ПМГ-331 | ПМГ | |||||
ПМГ-357 | ПМГ | |||||
ПМГ-358 | ПМГ | |||||
ПМГ-359 | ПМГ | |||||
ПМГ-362 | ПМГ | |||||
ПМГ-366 | ПМГ | 2017 | ||||
ПМГ-368 | ПМГ | |||||
ПМГ-371 | ПМГ | |||||
ПМГ-374 | ПМГ | Ранее ПЧ-14 Лихоборы | ||||
ПМГ-376 | ПМГ | |||||
ПМГ-380 | ПМГ | |||||
ПМГ-384 | ПМГ | |||||
ПМГ1М-418 | ПМГ | |||||
ПМГ1М-437 | ПМГ | |||||
ПОМ-008 | ПОМ1 | |||||
ПОМ-013 | ПОМ1 | |||||
ПОМ-016 | ПОМ1 | |||||
ПОМ-028 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-009 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-020 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-025 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-027 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-074 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-11 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-19 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1-22 | ПОМ1 | |||||
ПОМ1М-075 | Прочие модели | |||||
ПОМ1М-088 | Прочие модели | |||||
ПОМ1М-089 | Прочие модели | |||||
ПОМ1М-090 | Прочие модели | |||||
ПОМ1М-135 | Прочие модели | |||||
ПОМ1М-172 | Прочие модели | |||||
ПРЛ4-015 | Прочие модели | |||||
ПРСМ3-102 | Прочие модели | |||||
ПСС1К-072 | Прочие модели | |||||
ПСС1К-081 | Прочие модели | |||||
ПСС1К-083 | Прочие модели | |||||
ПУМА2012-1 | Прочие модели | 2014 | ||||
РБ-001 | Прочие модели | |||||
РБ-002 | Прочие модели | |||||
РОМ3М-033 | РОМ3М | |||||
РПБ01-025 | Прочие модели | |||||
РПБ01-035 | 446 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | распределитель-планировщик балласта | |||
РПБ01-045 | Прочие модели | 2014 | ||||
РПБ01-063 | Прочие модели | |||||
РПБ01-064 | Прочие модели | |||||
РПБ01-065 | Прочие модели | |||||
РПБ01-086 | Прочие модели | |||||
РПБ01-087 | Прочие модели | |||||
РПБ01-116 | Прочие модели | ПЧМ Брянск | ||||
РШП48К-004 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1337 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1441 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1450 | Прочие модели | 2017 | ||||
СДПМ-1550 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1712 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1755 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1791 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1826 | Прочие модели | |||||
СДПМ-1882 | Прочие модели | 2017 | ||||
СДПМ-2167 | Прочие модели | |||||
СДПМ-2250 | Прочие модели | |||||
СДПМ-2421 | Прочие модели | До 2012 — ПЧ-25 Орёл | ||||
СДПМ-2518 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-2771 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-2814 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-3152 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-3330 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-3351 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-3375 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-3459 | Прочие модели | |||||
СДПМ2-3475 | Прочие модели | |||||
СМ2-329 | Прочие модели | 2017 | ||||
СМ2-437 | Прочие модели | |||||
СМ2А-1248 | Прочие модели | |||||
СМ2А-616 | Прочие модели | |||||
СМ2А-837 | Прочие модели | |||||
СМ2А-967 | Прочие модели | |||||
СМ2А-969 | Прочие модели | |||||
СМ2Б-1084 | Прочие модели | |||||
СМ2Б-1138 | Прочие модели | |||||
СМ2Б-1163 | СМ2Б | Энгельсский завод транспортного машиностроения (Энгельс) | ||||
СМ2Б-1199 | Прочие модели | |||||
СМ2Б-1345 | Прочие модели | |||||
СМ2Б-1350 | Прочие модели | |||||
СМ2Б-1435 | Прочие модели | |||||
СМ2Б-1458 | Прочие модели | 1987 | ||||
СМ2М-1514 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1515 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1563 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1572 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1590 | Прочие модели | 1991 | ||||
СМ2М-1619 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1696 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1722 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1797 | Прочие модели | |||||
СМ2М-1817 | Прочие модели | 03.1996 | ||||
СМ2М-1831 | Прочие модели | |||||
СМ5-004 | Прочие модели | 2017 | ||||
СМ7Н-1869 | Прочие модели | |||||
СПП-016 | Прочие модели | |||||
СПП-036 | Прочие модели | |||||
СС1-037 | Прочие модели | 1957 | 2017 | |||
ТЭС ПСС1К-017 | Прочие модели | |||||
УК25/18 038 | Прочие модели | 2017 | ||||
УК25/18 109 | Прочие модели | 2017 | ||||
ЭМ9-001 | ЭМ9 | 2001 | 2017 | Путеец | ||
ЭР2-1153 | ЭР2 | 06.1978 | 2017 | |||
ЭР2-1258 | ЭР2 | 06.1981 | 2019 | |||
ЭР2-1261 | ЭР2 | 07.1981 | 2019 | |||
ЭР2-1277 | ЭР2 | 04.1982 | Служебный | |||
ЭР2-2109 | ЭР2 | 02.1980 | 2017 | Вагон 02 | ||
ЭР9ПК-131 | ЭР9П | 06.1966 | 12.2020 | 01-02-10-09 |
Показано записей: 216 из 216
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |