Список подвижного состава
Западно-Сибирская железная дорога. Западно-Сибирский металлургический комбинат
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Завод | Год. вып. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ТГМ6А-1271 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1979 | |||
ТГМ6А-1272 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1979 | 2013 | ||
ТГМ6А-1853 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1983 | |||
ТГМ6А-1983 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1984 | |||
ТГМ6А-199 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1972 | |||
ТГМ6А-2374 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1987 | |||
ТГМ6А-2405 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1988 | |||
ТГМ6А-317 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1973 | |||
ТГМ6А-319 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1973 | |||
ТГМ6А-413 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1974 | |||
ТГМ6А-799 | ТГМ6А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1976 | |||
ТГМ6В-0130 | ТГМ6В | Людиновский тепловозостроительный завод | 1990 | |||
ТГМ6В-0232 | ТГМ6В | Людиновский тепловозостроительный завод | 1991 | |||
ТГМ6Д-0058 | ТГМ6Д | Людиновский тепловозостроительный завод | 1991 | |||
ТГМ6Д-0059 | ТГМ6Д | Людиновский тепловозостроительный завод | 1991 | |||
ТГМ6Д-0062 | ТГМ6Д | Людиновский тепловозостроительный завод | 1992 | |||
ТГМ6Д-0259 | ТГМ6Д | Людиновский тепловозостроительный завод | 2005 | |||
ТЭМ14-0158 | ТЭМ14 | Людиновский тепловозостроительный завод | 2021 | |||
ТЭМ14-0159 | ТЭМ14 | Людиновский тепловозостроительный завод | 2021 | |||
ТЭМ15-042 | ТЭМ15 | Брянский машиностроительный завод | 1989 | |||
ТЭМ15-137 | ТЭМ15 | Брянский машиностроительный завод | 1991 | |||
ТЭМ15-145 | ТЭМ15 | Брянский машиностроительный завод | 1991 | |||
ТЭМ18-029 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 1995 | |||
ТЭМ18-030 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 1995 | |||
ТЭМ18-130 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 2001 | |||
ТЭМ18-234 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 2004 | |||
ТЭМ18-235 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 2005 | |||
ТЭМ18-237 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 2005 | |||
ТЭМ18-269 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 2005 | |||
ТЭМ18-270 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 2006 | |||
ТЭМ18-309 | ТЭМ18 | Брянский машиностроительный завод | 2006 | |||
ТЭМ2-051 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1968 | |||
ТЭМ2-066 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1968 | |||
ТЭМ2-1485 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1973 | |||
ТЭМ2-1487 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1973 | |||
ТЭМ2-263 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1969 | |||
ТЭМ2-335 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1969 | |||
ТЭМ2-365 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1969 | |||
ТЭМ2-456 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1970 | |||
ТЭМ2-519 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1970 | |||
ТЭМ2-5534 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | ||||
ТЭМ2-5844 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1978 | |||
ТЭМ2-6173 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1979 | |||
ТЭМ2-6277 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1979 | |||
ТЭМ2-6641 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | ||||
ТЭМ2-7069 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1982 | |||
ТЭМ2-7140 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 1982 | |||
ТЭМ2-7354 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | АТРЗ | |||
ТЭМ2У-8234 | ТЭМ2У | Брянский машиностроительный завод | 1985 | |||
ТЭМ2У-8235 | ТЭМ2У | Брянский машиностроительный завод | 1985 | |||
ТЭМ2У-8475 | ТЭМ2У | Брянский машиностроительный завод | 1986 | |||
ТЭМ2У-8639 | ТЭМ2У | Брянский машиностроительный завод | 1986 | |||
ТЭМ2У-9160 | ТЭМ2У | Брянский машиностроительный завод | ||||
ТЭМ2УМ-1019 | ТЭМ2УМ | Брянский машиностроительный завод | 1993 | |||
ТЭМ2УМ-1020 | ТЭМ2УМ | Брянский машиностроительный завод | 1993 | |||
ТЭМ2УМ-1076 | ТЭМ2УМ | Брянский машиностроительный завод | 1995 | АТРЗ | ||
ТЭМ2УМ-115 | ТЭМ2УМ | Брянский машиностроительный завод | 1989 | |||
ТЭМ2УМ-280 | ТЭМ2УМ | Брянский машиностроительный завод | 1990 | |||
ТЭМ2УМ-418 | ТЭМ2УМ | Брянский машиностроительный завод | 1990 | |||
ТЭМ7-0084 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1985 | |||
ТЭМ7-0102 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | ||||
ТЭМ7-0155 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1986 | |||
ТЭМ7-0157 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1986 | |||
ТЭМ7-0169 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1987 | |||
ТЭМ7-0186 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1986 | 2008 | ||
ТЭМ7-0194 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | ||||
ТЭМ7-0245 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1988 | |||
ТЭМ7-0259 | ТЭМ7 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1988 | |||
ТЭМ7А-0019 | ТЭМ7А | Людиновский тепловозостроительный завод | 1989 | |||
ТЭМ9-0007 | ТЭМ9 | Людиновский тепловозостроительный завод | 2010 |
Показано записей: 70 из 70
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |