Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-31 Домодедово (МВПС)
ЭД4
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭД4М-0002 | 2 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1997 | 11.2019 | |||
ЭД4М-0050 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2001 | 02.2019 | |||
ЭД4М-0050 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2001 | 07.2021 | |||
ЭД4М-0054 | 54 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 09.2019 | |||
ЭД4М-0070 | 70 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 07.2021 | |||
ЭД4М-0124 | 124 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2005 | 05.2017 | |||
ЭД4М-0156 | 156 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2006 | 10.2017 | |||
ЭД4М-0181 | 181 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2007 | 09.2019 | Вагоны 05 и 07 — МЛРЗ (в ожидании ремонта) | ||
ЭД4М-0183 | 183 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 06.2019 | ЭД4М-3052 | ||
ЭД4М-0192 | 192 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 03.2017 | |||
ЭД4М-0209 | 209 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | 12.2019 | ЭД4М-016005-06 | ||
ЭД4М-0211 | 211 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2007 | 01.2019 | 01-02-04-09; Эксплуатация депо Апрелевка | ||
ЭД4М-0214 | 214 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 11.2020 | 09-026902-04-01; Эксплуатация депо Апрелевка | ||
ЭД4М-0236 | 236 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2008 | 04.2018 | |||
ЭД4М-0252 | 252 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 06.2010 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0254 | 254 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0254 | 254 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 03.2021 | "РЭКС. Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0255 | 255 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 2008 | |||
ЭД4М-0269 | 269 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 02.2012 | |||
ЭД4М-0269 | 269 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 11.2020 | Эксплуатация депо Апрелевка; депо Перерва | ||
ЭД4М-0275 | 275 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | 01.2021 | |||
ЭД4М-0280 | 280 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 04.2020 | Вагоны 01, 02, 07, 08, 09 и 10 | ||
ЭД4М-0300 | 300 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 09.2015 | |||
ЭД4М-0300 | 300 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 01.2017 | ЭД4М-027903-04 | ||
ЭД4М-0303 | 303 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2010 | ||||
ЭД4М-0304 | 304 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2010 | ||||
ЭД4М-0313 | 313 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М1-001104 | |||
ЭД4М-0315 | 315 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ||||
ЭД4М-0316 | 316 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0317 | 317 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 2010 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0317 | 317 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 12.2012 | |||
ЭД4М-0318 | 318 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0318 | 318 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 01.2013 | |||
ЭД4М-0320 | 320 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | ||||
ЭД4М-0320 | 320 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 01.2013 | |||
ЭД4М-0321 | 321 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0369 | 369 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2011 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0373 | 373 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2011 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0376 | 376 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 08.2018 | |||
ЭД4М-0377 | 377 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 11.2011 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0381 | 381 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2011 | 05.2018 | |||
ЭД4М-0382 | 382 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2011 | ||||
ЭД4М-0383 | 383 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2011 | ||||
ЭД4М-0396 | 396 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2011 | ||||
ЭД4М-0397 | 397 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | |||
ЭД4М-0398 | 398 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | «РЭКС.Регион-экспресс» | |||
ЭД4М-0399 | 399 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | «РЭКС. Регион экспресс» | |||
ЭД4М-0401 | 401 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2012 | 10.2021 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0406 | 406 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | 2012 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0407 | 407 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0408 | 408 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | 2012 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0409 | 409 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | ||||
ЭД4М-0412 | 412 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0413 | 413 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0415 | 415 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2012 | 07.2017 | |||
ЭД4М-0420 | 420 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0421 | 421 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | 01.2015 | ЭД4М-042712, 044307, 3068 | ||
ЭД4М-0426 | 426 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2012 | ||||
ЭД4М-0427 | 427 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2012 | ||||
ЭД4М-0429 | 429 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2012 | ||||
ЭД4М-0430 | 430 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2012 | ||||
ЭД4М-0432 | 432 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2012 | ||||
ЭД4М-0433 | 433 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 04.2014 | |||
ЭД4М-0433 | 433 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 07.2018 | |||
ЭД4М-0435 | 435 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 01.2021 | Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0436 | 436 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2013 | 04.2014 | |||
ЭД4М-0436 | 436 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2013 | 09.2018 | |||
ЭД4М-0442 | 442 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2013 | 04.2016 | |||
ЭД4М-0449 | 449 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2014 | 01.2021 | |||
ЭД4М-0450 | 450 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2014 | 01.2021 | |||
ЭД4М-0454 | 454 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2014 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0472 | 472 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2014 | 12.2017 | ЭД4М-041502, 043904, 043911 | ||
ЭД4М-1050 | 1050 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | 10.2017 | ЭД4МК-1002/ЭД4М-1050 | ||
ЭД4М-2026 | 2026 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | ЭД4М-0432 | |||
ЭД4М-3005 | 3005 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 09.2019 | |||
ЭД4М-3006 | 3006 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 09.2019 | |||
ЭД4М-3011 | 3011 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 01.2020 | Эксплуатация в депо Апрелевка | ||
ЭД4М-3035 | 3035 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 09.2019 | |||
ЭД4М-3044 | 3044 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 07.2021 | ЭД4М-0070 | ||
ЭД4М-3051 | 3051 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 05.2021 | ЭД4МК-0023 | ||
ЭД4М-3052 | 3052 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 06.2019 | ЭД4М-0183 | ||
ЭД4М-3067 | 3067 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2012 | ЭД4М-0432 | |||
ЭД4М-3068 | 3068 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | ЭД4М-0421 | |||
ЭД4М-3069 | 3069 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | ЭД4М-0432 | |||
ЭД4МК-0022 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 02.2017 | |||
ЭД4МК-0022 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 05.2018 | |||
ЭД4МК-0023 | 23 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1999 | 05.2021 | ЭД4М-3051 | ||
ЭД4МК-0024 | 24 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1999 | 08.2020 | |||
ЭД4МК-0028 | 28 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1999 | 04.2017 | 01-02-08-002411-10-1001 | ||
ЭД4МК-0029 | 29 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1999 | 07.2021 | |||
ЭД4МК-0030 | 30 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2000 | 03.2015 | |||
ЭД4МК-0048 | 48 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2000 | 03.2020 | |||
ЭД4МК-0052 | 52 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 09.2011 | |||
ЭД4МК-0073 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 2002 | |||
ЭД4МК-0074 | 74 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | ||||
ЭД4МК-0074 | 74 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 03.2020 | 01-005606-002803-002804-001107-10-021410-005605-06-09 | ||
ЭД4МК-0075 | 75 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 07.2002 | |||
ЭД4МК-0089 | 89 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2003 | 07.2010 | |||
ЭД4МК-1001 | 1001 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | 04.2017 | ЭД4МК-0028 | ||
ЭД4МК-1002 | 1002 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | 10.2017 |
Показано записей: 100 из 100
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |