Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-31 Домодедово (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср-641 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1957 | ||||
Ср-643 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1957 | ||||
Ср-645 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1957 | ||||
Ср3-1266 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1954 | 1960 | ||||
Ср3-1431 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1955 | 1961 | ||||
Ср3-1461 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1955 | 1961 | 1963 | |||
Ср3-1472 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1955 | 1961 | ||||
Ср3-1624 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1957 | |||||
ЭД2Т-0026 | ЭД2Т | 26 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1995 | 03.2020 | 01-06-03-04-10-09 | ||
ЭД2Т-003П | ЭД2Т | 3П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 11.2019 | ЭД2Т-0035 | ||
ЭД2Т-0050 | ЭД2Т | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1998 | 09.2019 | |||
ЭД4М-0002 | ЭД4 | 2 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1997 | 11.2019 | |||
ЭД4М-0050 | ЭД4 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2001 | 02.2019 | |||
ЭД4М-0050 | ЭД4 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2001 | 07.2021 | |||
ЭД4М-0054 | ЭД4 | 54 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 09.2019 | |||
ЭД4М-0070 | ЭД4 | 70 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 07.2021 | |||
ЭД4М-0124 | ЭД4 | 124 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2005 | 05.2017 | |||
ЭД4М-0156 | ЭД4 | 156 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2006 | 10.2017 | |||
ЭД4М-0181 | ЭД4 | 181 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2007 | 09.2019 | Вагоны 05 и 07 — МЛРЗ (в ожидании ремонта) | ||
ЭД4М-0183 | ЭД4 | 183 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 06.2019 | ЭД4М-3052 | ||
ЭД4М-0192 | ЭД4 | 192 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 03.2017 | |||
ЭД4М-0209 | ЭД4 | 209 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | 12.2019 | ЭД4М-016005-06 | ||
ЭД4М-0211 | ЭД4 | 211 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2007 | 01.2019 | 01-02-04-09; Эксплуатация депо Апрелевка | ||
ЭД4М-0214 | ЭД4 | 214 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 11.2020 | 09-026902-04-01; Эксплуатация депо Апрелевка | ||
ЭД4М-0236 | ЭД4 | 236 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2008 | 04.2018 | |||
ЭД4М-0252 | ЭД4 | 252 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 06.2010 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0254 | ЭД4 | 254 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0254 | ЭД4 | 254 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 03.2021 | "РЭКС. Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0255 | ЭД4 | 255 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 2008 | |||
ЭД4М-0269 | ЭД4 | 269 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 02.2012 | |||
ЭД4М-0269 | ЭД4 | 269 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 11.2020 | Эксплуатация депо Апрелевка; депо Перерва | ||
ЭД4М-0275 | ЭД4 | 275 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | 01.2021 | |||
ЭД4М-0280 | ЭД4 | 280 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 04.2020 | Вагоны 01, 02, 07, 08, 09 и 10 | ||
ЭД4М-0300 | ЭД4 | 300 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 09.2015 | |||
ЭД4М-0300 | ЭД4 | 300 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 01.2017 | ЭД4М-027903-04 | ||
ЭД4М-0303 | ЭД4 | 303 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2010 | ||||
ЭД4М-0304 | ЭД4 | 304 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2010 | ||||
ЭД4М-0313 | ЭД4 | 313 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М1-001104 | |||
ЭД4М-0315 | ЭД4 | 315 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ||||
ЭД4М-0316 | ЭД4 | 316 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0317 | ЭД4 | 317 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 2010 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0317 | ЭД4 | 317 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 12.2012 | |||
ЭД4М-0318 | ЭД4 | 318 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0318 | ЭД4 | 318 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 01.2013 | |||
ЭД4М-0320 | ЭД4 | 320 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | ||||
ЭД4М-0320 | ЭД4 | 320 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | 01.2013 | |||
ЭД4М-0321 | ЭД4 | 321 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2010 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0369 | ЭД4 | 369 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2011 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0373 | ЭД4 | 373 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2011 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0376 | ЭД4 | 376 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 08.2018 | |||
ЭД4М-0377 | ЭД4 | 377 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 11.2011 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0381 | ЭД4 | 381 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2011 | 05.2018 | |||
ЭД4М-0382 | ЭД4 | 382 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2011 | ||||
ЭД4М-0383 | ЭД4 | 383 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2011 | ||||
ЭД4М-0396 | ЭД4 | 396 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2011 | ||||
ЭД4М-0397 | ЭД4 | 397 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | |||
ЭД4М-0398 | ЭД4 | 398 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | «РЭКС.Регион-экспресс» | |||
ЭД4М-0399 | ЭД4 | 399 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | «РЭКС. Регион экспресс» | |||
ЭД4М-0401 | ЭД4 | 401 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2012 | 10.2021 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0406 | ЭД4 | 406 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | 2012 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0407 | ЭД4 | 407 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0408 | ЭД4 | 408 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | 2012 | Аэроэкспресс | ||
ЭД4М-0409 | ЭД4 | 409 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | ||||
ЭД4М-0412 | ЭД4 | 412 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0413 | ЭД4 | 413 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0415 | ЭД4 | 415 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2012 | 07.2017 | |||
ЭД4М-0420 | ЭД4 | 420 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | Аэроэкспресс | |||
ЭД4М-0421 | ЭД4 | 421 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | 01.2015 | ЭД4М-042712, 044307, 3068 | ||
ЭД4М-0426 | ЭД4 | 426 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2012 | ||||
ЭД4М-0427 | ЭД4 | 427 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2012 | ||||
ЭД4М-0429 | ЭД4 | 429 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2012 | ||||
ЭД4М-0430 | ЭД4 | 430 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2012 | ||||
ЭД4М-0432 | ЭД4 | 432 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2012 | ||||
ЭД4М-0433 | ЭД4 | 433 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 04.2014 | |||
ЭД4М-0433 | ЭД4 | 433 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 07.2018 | |||
ЭД4М-0435 | ЭД4 | 435 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 01.2021 | Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0436 | ЭД4 | 436 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2013 | 04.2014 | |||
ЭД4М-0436 | ЭД4 | 436 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2013 | 09.2018 | |||
ЭД4М-0442 | ЭД4 | 442 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2013 | 04.2016 | |||
ЭД4М-0449 | ЭД4 | 449 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2014 | 01.2021 | |||
ЭД4М-0450 | ЭД4 | 450 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2014 | 01.2021 | |||
ЭД4М-0454 | ЭД4 | 454 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2014 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0472 | ЭД4 | 472 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2014 | 12.2017 | ЭД4М-041502, 043904, 043911 | ||
ЭД4М-1050 | ЭД4 | 1050 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | 10.2017 | ЭД4МК-1002/ЭД4М-1050 | ||
ЭД4М-2026 | ЭД4 | 2026 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | ЭД4М-0432 | |||
ЭД4М-3005 | ЭД4 | 3005 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 09.2019 | |||
ЭД4М-3006 | ЭД4 | 3006 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 09.2019 | |||
ЭД4М-3011 | ЭД4 | 3011 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 01.2020 | Эксплуатация в депо Апрелевка | ||
ЭД4М-3035 | ЭД4 | 3035 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 09.2019 | |||
ЭД4М-3044 | ЭД4 | 3044 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 07.2021 | ЭД4М-0070 | ||
ЭД4М-3051 | ЭД4 | 3051 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 05.2021 | ЭД4МК-0023 | ||
ЭД4М-3052 | ЭД4 | 3052 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 06.2019 | ЭД4М-0183 | ||
ЭД4М-3067 | ЭД4 | 3067 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2012 | ЭД4М-0432 | |||
ЭД4М-3068 | ЭД4 | 3068 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | ЭД4М-0421 | |||
ЭД4М-3069 | ЭД4 | 3069 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | ЭД4М-0432 | |||
ЭД4МК-0022 | ЭД4 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 02.2017 | |||
ЭД4МК-0022 | ЭД4 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 05.2018 | |||
ЭД4МК-0023 | ЭД4 | 23 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1999 | 05.2021 | ЭД4М-3051 | ||
ЭД4МК-0024 | ЭД4 | 24 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1999 | 08.2020 | |||
ЭД4МК-0028 | ЭД4 | 28 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1999 | 04.2017 | 01-02-08-002411-10-1001 | ||
ЭД4МК-0029 | ЭД4 | 29 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1999 | 07.2021 | |||
ЭД4МК-0030 | ЭД4 | 30 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2000 | 03.2015 | |||
ЭД4МК-0048 | ЭД4 | 48 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2000 | 03.2020 | |||
ЭД4МК-0052 | ЭД4 | 52 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 09.2011 | |||
ЭД4МК-0073 | ЭД4 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 2002 | |||
ЭД4МК-0074 | ЭД4 | 74 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | ||||
ЭД4МК-0074 | ЭД4 | 74 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 03.2020 | 01-005606-002803-002804-001107-10-021410-005605-06-09 | ||
ЭД4МК-0075 | ЭД4 | 75 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 07.2002 | |||
ЭД4МК-0089 | ЭД4 | 89 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2003 | 07.2010 | |||
ЭД4МК-1001 | ЭД4 | 1001 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | 04.2017 | ЭД4МК-0028 | ||
ЭД4МК-1002 | ЭД4 | 1002 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | 10.2017 | |||
ЭМ2-004 | ЭР2 | 09.1975 | 03.2001 | |||||
ЭМ2-008 | ЭМ2 | 08.2001 | 08.2001 | |||||
ЭМ2-021 | ЭМ2 | 2002 | 09.2017 | ex ЭР2-924 | ||||
ЭМ2-022 | ЭМ2 | 10.1973 | 07.2002 | |||||
ЭМ2-023 | ЭР2 | 02.1976 | 03.2003 | |||||
ЭМ2-030 | ЭМ2 | 07.1977 | 01.2005 | |||||
ЭМ2-033 | ЭМ2 | 1976 | 03.2007 | |||||
ЭМ9-005 | ЭМ9 | 08.1967 | 09.2011 | |||||
ЭР1-106 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1968 | ||||
ЭР1-122 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1960 | 1968 | ||||
ЭР1-144 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1961 | 1968 | ||||
ЭР1-145 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1961 | 1968 | ||||
ЭР1-146 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1961 | 1968 | ||||
ЭР1-152 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1961 | 1968 | ||||
ЭР1-180 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 1961 | 1984 | ||||
ЭР1-190 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1961 | 02.1968 | ||||
ЭР1-199 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1961 | 1968 | 1983 | |||
ЭР1-216 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1961 | 1961 | ||||
ЭР1-216 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1961 | 1985 | ||||
ЭР1-217 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1961 | 1961 | ||||
ЭР1-219 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 1962 | 1986 | ||||
ЭР1-71 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1980 | ||||
ЭР1-7110 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1980 | ||||
ЭР1-72 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1973 | ||||
ЭР1-94 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1968 | ||||
ЭР2-1124 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1977 | |||||
ЭР2-1129 | ЭР2 | 04.1977 | 1977 | |||||
ЭР2-1145 | ЭР2 | 09.1977 | 1986 | 12.2007 | ||||
ЭР2-1186 | ЭР2 | 11.1979 | 11.1984 | |||||
ЭР2-1190 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1979 | 06.2009 | 12.2009 | |||
ЭР2-1200 | ЭР2 | 06.1979 | 05.2006 | |||||
ЭР2-1247 | ЭР2 | 03.1981 | 04.1988 | |||||
ЭР2-1327 | ЭР2 | 01.1984 | 01.1984 | |||||
ЭР2-1327 | ЭР2 | 01.1984 | 05.2009 | |||||
ЭР2-1332 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 09.2009 | ||||
ЭР2-319 | ЭР2 | 08.1962 | 1962 | |||||
ЭР2-342 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1962 | |||||
ЭР2-501 | ЭР2 | 12.1964 | 05.1969 | |||||
ЭР2К-1021 | ЭР2 | 04.1974 | 2001 | 01.2016 | ||||
ЭР2К-1073 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 11.1975 | |||||
ЭР2К-1114 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1977 | 03.2012 | ||||
ЭР2К-1148 | ЭР2 | 05.1978 | 04.2019 | |||||
ЭР2К-1150 | ЭР2 | 05.1978 | ||||||
ЭР2К-1157 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1978 | 06.2006 | ||||
ЭР2К-1183 | ЭР2К | Рижский вагоностроительный завод | 02.1979 | 03.2019 | ||||
ЭР2К-1200 | ЭР2 | 06.1979 | 08.2007 | |||||
ЭР2Р-3060 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 03.1986 | 2020 | Эксплуатация депо Апрелевка | |||
ЭР2Р-7067 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 10.1986 | 2020 | 306001-306002-707703-707706-706706-706709; Эксплуатация депо Апрелевка | |||
ЭР9ПК-157 | ЭР9П | Рижский вагоностроительный завод | 12.1966 | 2011 | 12.2015 |
Показано записей: 160 из 160
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |