Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-26 Куровская (МВПС)
ЭД4
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭД4-0006 | 6 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1998 | 11.2020 | ЭД4МК-002907 | |
ЭД4М-0036 | 36 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2000 | 08.2016 | ЭД4М-008102; Эксплуатация депо Апрелевка | |
ЭД4М-0037 | 37 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 08.2009 | Вагоны 01 и 09 | |
ЭД4М-0038 | 38 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2000 | 01.2020 | КР-2 Московский ЛРЗ | |
ЭД4М-0046 | 46 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2000 | 11.2000 | ЭД4М-3045; депо Раменское | |
ЭД4М-0050 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2001 | |||
ЭД4М-0054 | 54 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | ЭД4М-3035 | ||
ЭД4М-0054 | 54 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 01.2020 | ||
ЭД4М-0055 | 55 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2001 | ЭД4М-3013 | ||
ЭД4М-0059 | 59 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2001 | 02.2006 | ||
ЭД4М-0063 | 63 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 05.2008 | ЭД4М-021805 | |
ЭД4М-0070 | 70 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | ЭД4М-3044 | ||
ЭД4М-0071 | 71 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2002 | 2002 | ||
ЭД4М-0071 | 71 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2002 | 08.2021 | ||
ЭД4М-0140 | 140 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2005 | ЭД4М-3027 | ||
ЭД4М-0159 | 159 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2006 | |||
ЭД4М-0161 | 161 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2006 | |||
ЭД4М-0162 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | ЭД4М-3054 | ||
ЭД4М-0162 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 03.2019 | ЭД4М-3054 | |
ЭД4М-0162 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 08.2020 | ||
ЭД4М-0163 | 163 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 06.2006 | ||
ЭД4М-0165 | 165 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | ЭД4М-3050 | ||
ЭД4М-0168 | 168 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | ЭД4М-3051 | ||
ЭД4М-0168 | 168 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | 02.2021 | ЭД4М-3050; КР-2 Московский ЛРЗ | |
ЭД4М-0169 | 169 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | 07.2013 | 016605 | |
ЭД4М-0172 | 172 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2006 | ЭД4М-3057 | ||
ЭД4М-0176 | 176 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 2006 | ЭД4М-3056 | |
ЭД4М-0176 | 176 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 05.2021 | ЭД4М-3056 | |
ЭД4М-0177 | 177 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | |||
ЭД4М-0177 | 177 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | 05.2021 | КР-2 Московский ЛРЗ (02-03-04-05-10) | |
ЭД4М-0182 | 182 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2007 | 06.2012 | ЭД4М-017805 | |
ЭД4М-0183 | 183 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | ЭД4М-3052 | ||
ЭД4М-0193 | 193 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2007 | ЭД4М-3053 | ||
ЭД4М-0193 | 193 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2007 | 06.2021 | ||
ЭД4М-0203 | 203 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | |||
ЭД4М-0264 | 264 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2009 | 10.2019 | ||
ЭД4М-0323 | 323 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 12.2011 | ||
ЭД4М-0374 | 374 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2011 | 06.2021 | ||
ЭД4М-3013 | 3013 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 12.2009 | ЭД4М-0055 | |
ЭД4М-3035 | 3035 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0054 | |
ЭД4М-3040 | 3040 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0059 | |
ЭД4М-3043 | 3043 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2009 | 06.2021 | ||
ЭД4М-3044 | 3044 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0070 | |
ЭД4М-3045 | 3045 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0046 | |
ЭД4М-3046 | 3046 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2019 | 12.2009 | ||
ЭД4М-3048 | 3048 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 08.2021 | ЭД4М-0071 | |
ЭД4М-3049 | 3049 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0203 | ||
ЭД4М-3050 | 3050 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0165 | ||
ЭД4М-3050 | 3050 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 04.2021 | ЭД4М-0168 | |
ЭД4М-3051 | 3051 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0168 | ||
ЭД4М-3052 | 3052 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0183 | ||
ЭД4М-3053 | 3053 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0193 | ||
ЭД4М-3053 | 3053 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 06.2021 | ЭД4М-0193 | |
ЭД4М-3054 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | ЭД4М-0162 | ||
ЭД4М-3054 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 03.2019 | ЭД4М-0162 | |
ЭД4М-3054 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 08.2020 | ||
ЭД4М-3055 | 3055 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | ЭД4М-0163 | ||
ЭД4М-3056 | 3056 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | ЭД4М-0176 | ||
ЭД4М-3056 | 3056 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 05.2021 | ЭД4М-0176 | |
ЭД4М-3057 | 3057 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2010 | ЭД4М-0172 | ||
ЭД4М-3057 | 3057 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0172 | |
ЭД4МК-0022 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 04.2014 | ||
ЭД4МК-0022 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 12.2016 | ||
ЭД4МК-0025 | 25 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1999 | 02.2019 | 01-02-03-04-06-09 + 003003-04, 010403-04, 020605 | |
ЭД4МК-0073 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 11.2019 | ЭД4М-031702 |
Показано записей: 65 из 65
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |