Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-26 Куровская (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭД2Т-0006 | ЭД2Т | 6 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 07.2019 | ЭД4М-007802 | ||
ЭД2Т-0007 | ЭД2Т | 7 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 07.2019 | Расформирован | ||
ЭД2Т-0010 | ЭД2Т | 10 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 11.2019 | 01-02-03-010607-04-05-06-08-07-10-09 | ||
ЭД2Т-0013 | ЭД2Т | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 11.2019 | |||
ЭД2Т-0013 | ЭД2Т | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 01.2021 | |||
ЭД2Т-002П | ЭД2Т | 2П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 11.2019 | 2020 | ||
ЭД2Т-0036 | ЭД2Т | 36 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 02.2019 | ЭД2Т-002710; Эксплуатация депо Апрелевка | ||
ЭД2Т-0042 | ЭД2Т | 42 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1997 | 08.2019 | |||
ЭД2Т-0043 | ЭД2Т | 43 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | 11.2019 | 001010, 004203, ЭД4-000705, ЭР2Р-310003 | ||
ЭД2Т-0046 | ЭД2Т | 46 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1997 | 08.2019 | |||
ЭД2Т-007П | ЭД2Т | 7П | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1993 | 08.2009 | 06.2021 | ||
ЭД2Т-017П | ЭД2Т | 17П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 11.2019 | 2021 | ||
ЭД2Т-018П | ЭД2Т | 18П | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1993 | 07.2019 | |||
ЭД4-0006 | ЭД4 | 6 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1998 | 11.2020 | ЭД4МК-002907 | ||
ЭД4М-0036 | ЭД4 | 36 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2000 | 08.2016 | ЭД4М-008102; Эксплуатация депо Апрелевка | ||
ЭД4М-0037 | ЭД4 | 37 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 08.2009 | Вагоны 01 и 09 | ||
ЭД4М-0038 | ЭД4 | 38 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2000 | 01.2020 | КР-2 Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0046 | ЭД4 | 46 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2000 | 11.2000 | ЭД4М-3045; депо Раменское | ||
ЭД4М-0050 | ЭД4 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2001 | ||||
ЭД4М-0054 | ЭД4 | 54 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | ЭД4М-3035 | |||
ЭД4М-0054 | ЭД4 | 54 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 01.2020 | |||
ЭД4М-0055 | ЭД4 | 55 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2001 | ЭД4М-3013 | |||
ЭД4М-0059 | ЭД4 | 59 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2001 | 02.2006 | |||
ЭД4М-0063 | ЭД4 | 63 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 05.2008 | ЭД4М-021805 | ||
ЭД4М-0070 | ЭД4 | 70 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | ЭД4М-3044 | |||
ЭД4М-0071 | ЭД4 | 71 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2002 | 2002 | |||
ЭД4М-0071 | ЭД4 | 71 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2002 | 08.2021 | |||
ЭД4М-0140 | ЭД4 | 140 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2005 | ЭД4М-3027 | |||
ЭД4М-0159 | ЭД4 | 159 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2006 | ||||
ЭД4М-0161 | ЭД4 | 161 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2006 | ||||
ЭД4М-0162 | ЭД4 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | ЭД4М-3054 | |||
ЭД4М-0162 | ЭД4 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 03.2019 | ЭД4М-3054 | ||
ЭД4М-0162 | ЭД4 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 08.2020 | |||
ЭД4М-0163 | ЭД4 | 163 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 06.2006 | |||
ЭД4М-0165 | ЭД4 | 165 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | ЭД4М-3050 | |||
ЭД4М-0168 | ЭД4 | 168 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | ЭД4М-3051 | |||
ЭД4М-0168 | ЭД4 | 168 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | 02.2021 | ЭД4М-3050; КР-2 Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0169 | ЭД4 | 169 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | 07.2013 | 016605 | ||
ЭД4М-0172 | ЭД4 | 172 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2006 | ЭД4М-3057 | |||
ЭД4М-0176 | ЭД4 | 176 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 2006 | ЭД4М-3056 | ||
ЭД4М-0176 | ЭД4 | 176 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 05.2021 | ЭД4М-3056 | ||
ЭД4М-0177 | ЭД4 | 177 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | ||||
ЭД4М-0177 | ЭД4 | 177 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | 05.2021 | КР-2 Московский ЛРЗ (02-03-04-05-10) | ||
ЭД4М-0182 | ЭД4 | 182 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2007 | 06.2012 | ЭД4М-017805 | ||
ЭД4М-0183 | ЭД4 | 183 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | ЭД4М-3052 | |||
ЭД4М-0193 | ЭД4 | 193 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2007 | ЭД4М-3053 | |||
ЭД4М-0193 | ЭД4 | 193 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2007 | 06.2021 | |||
ЭД4М-0203 | ЭД4 | 203 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | ||||
ЭД4М-0264 | ЭД4 | 264 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2009 | 10.2019 | |||
ЭД4М-0323 | ЭД4 | 323 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 12.2011 | |||
ЭД4М-0374 | ЭД4 | 374 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2011 | 06.2021 | |||
ЭД4М-3013 | ЭД4 | 3013 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 12.2009 | ЭД4М-0055 | ||
ЭД4М-3035 | ЭД4 | 3035 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0054 | ||
ЭД4М-3040 | ЭД4 | 3040 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0059 | ||
ЭД4М-3043 | ЭД4 | 3043 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2009 | 06.2021 | |||
ЭД4М-3044 | ЭД4 | 3044 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0070 | ||
ЭД4М-3045 | ЭД4 | 3045 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 12.2009 | ЭД4М-0046 | ||
ЭД4М-3046 | ЭД4 | 3046 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2019 | 12.2009 | |||
ЭД4М-3048 | ЭД4 | 3048 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 08.2021 | ЭД4М-0071 | ||
ЭД4М-3049 | ЭД4 | 3049 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0203 | |||
ЭД4М-3050 | ЭД4 | 3050 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0165 | |||
ЭД4М-3050 | ЭД4 | 3050 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 04.2021 | ЭД4М-0168 | ||
ЭД4М-3051 | ЭД4 | 3051 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0168 | |||
ЭД4М-3052 | ЭД4 | 3052 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0183 | |||
ЭД4М-3053 | ЭД4 | 3053 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0193 | |||
ЭД4М-3053 | ЭД4 | 3053 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 06.2021 | ЭД4М-0193 | ||
ЭД4М-3054 | ЭД4 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | ЭД4М-0162 | |||
ЭД4М-3054 | ЭД4 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 03.2019 | ЭД4М-0162 | ||
ЭД4М-3054 | ЭД4 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 08.2020 | |||
ЭД4М-3055 | ЭД4 | 3055 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | ЭД4М-0163 | |||
ЭД4М-3056 | ЭД4 | 3056 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | ЭД4М-0176 | |||
ЭД4М-3056 | ЭД4 | 3056 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 05.2021 | ЭД4М-0176 | ||
ЭД4М-3057 | ЭД4 | 3057 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2010 | ЭД4М-0172 | |||
ЭД4М-3057 | ЭД4 | 3057 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0172 | ||
ЭД4МК-0022 | ЭД4 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 04.2014 | |||
ЭД4МК-0022 | ЭД4 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 12.2016 | |||
ЭД4МК-0025 | ЭД4 | 25 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1999 | 02.2019 | 01-02-03-04-06-09 + 003003-04, 010403-04, 020605 | ||
ЭД4МК-0073 | ЭД4 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 11.2019 | ЭД4М-031702 | ||
ЭР1-213 | ЭР1 | 11.1961 | 1985 | |||||
ЭР2-1021 | ЭР2 | 04.1974 | 1992 | |||||
ЭР2-1078 | ЭР2 | 12.1975 | 1996 | |||||
ЭР2-1139 | ЭР2 | 07.1977 | 1990 | |||||
ЭР2-1200 | ЭР2 | 06.1979 | 1984 | |||||
ЭР2-1255 | ЭР2 | 05.1981 | 04.2010 | |||||
ЭР2К-1078 | ЭР2 | 12.1975 | 2004 | |||||
ЭР2Р-7010 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 03.1985 | 10.2010 | ЭР2Т-312202-03 | |||
ЭР2Р-7013 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 03.1985 | 09.2010 | 01-04-701506-09 | |||
ЭР2Р-7018 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 04.1985 | 11.2019 | 12.2020 | ЭР2Р-3095 | ||
ЭР2Р-7022 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 05.1985 | 2007 | ЭР2Р-307902-03 | |||
ЭР2Р-7023 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 05.1985 | 11.2019 | Эксплуатация депо Апрелевка | |||
ЭР2Р-7024 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 06.1985 | 11.2019 | ЭР2Р-3090 | |||
ЭР2Р-7049 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1986 | 11.2019 | ЭР2Р-307802-03, 308503 | |||
ЭР2Р-7050 | ЭР2Р | 04.1986 | 2002 | |||||
ЭР2Р-7050 | ЭР2Р | 04.1986 | 04.2007 | |||||
ЭР2Р-7054 | ЭР2Р | 06.1986 | 11.2019 | ЭР2Р-3097 | ||||
ЭР2Р-7058 | ЭР2Р | 07.1986 | 04.2007 | |||||
ЭР2Р-7058 | ЭР2Р | 07.1986 | 09.2010 | |||||
ЭР2Р-7075 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 04.1987 | 11.2019 | ЭР2Р-3079; Эксплуатация депо Апрелевка | |||
ЭР2Р-7078 | ЭР2Р | 05.1987 | 06.1999 | |||||
ЭР2Р-7078 | ЭР2Р | 05.1987 | 11.2019 | ЭР2Р-308602-03; Эксплуатация депо Апрелевка | ||||
ЭР2Р-7084 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 11.2019 | 09-721702-723603-708410-(ЭД4М)023503-721704-722905-721706-(ЭД2Т)004310-721711-707806-01 | |||
ЭР2Р-7085 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 11.2019 | 01-(ЭД2Т)004206-03-04-307903-06-(ЭР2Т)723604-723303-(ЭД2Т)000204-702303-10-09 | |||
ЭР2Т-7099 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 12.1987 | 06.2012 | 04.2017 | |||
ЭР2Т-7125 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 06.1988 | 03.2005 | ||||
ЭР2Т-7125 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 06.1988 | 02.2016 | 08.2017 | |||
ЭР2Т-7215 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 01.1992 | 11.2019 | ||||
ЭР2Т-7217 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 03.1992 | 11.2019 | 708409-02-723603-708410-(ЭД4М)023503-04-722905-06-(ЭД2Т)004310-11-707806-708401 | |||
ЭР2Т-7233 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 10.1992 | 11.2019 | 08.2020 | Вагон 03; ЭР2Р-7085 |
Показано записей: 108 из 108
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |