Список подвижного состава
Эстонская железная дорога. Мууга
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | C36-7i | 45068 | 10.1985 | ||||
| 1502 | C36-7i | 45061 | 10.1985 | ||||
| 1503 | C36-7i | 45093 | 10.1985 | ||||
| 1506 | C36-7i | 45048 | 09.1985 | ||||
| 1510 | C36-7i | 45050 | 09.1985 | ||||
| 1511 | C36-7i | 45058 | 10.1985 | ||||
| 1513 | C36-7i | 45060 | 10.1985 | ||||
| 1514 | C36-7i | 45071 | 10.1985 | ||||
| 1515 | C36-7i | 45074 | 10.1985 | ||||
| 1516 | C36-7i | 45049 | 09.1985 | ||||
| 1522 | C36-7i | 45062 | 10.1985 | ||||
| 1523 | C36-7i | 45097 | 11.1985 | ||||
| 1525 | C36-7i | 45059 | 10.1985 | ||||
| 1528 | C36-7i | 45041 | 09.1985 | ||||
| 1530 | C36-7i | 45083 | 10.1985 | ||||
| 1533 | C36-7i | 45086 | 10.1985 | ||||
| 1534 | C36-7i | 45087 | 10.1985 | ||||
| 1537 | C36-7i | 45070 | 10.1985 | ||||
| 1538 | C36-7i | 45055 | 10.1985 | ||||
| 1540 | C36-7i | 45080 | 10.1985 | ||||
| 1543 | C36-7i | 45095 | General Electric (США) | 11.1985 | |||
| 1544 | C36-7i | 45099 | 11.1985 | ||||
| 1546 | C36-7i | 45046 | 09.1985 | ||||
| 1548 | C36-7i | 45066 | 10.1985 | ||||
| 1550 | C36-7i | 45077 | 10.1985 | ||||
| 1552 | C36-7i | 45064 | 10.1985 | ||||
| 1553 | C36-7i | 45090 | 10.1985 | ||||
| 1557 | C36-7i | 45069 | 10.1985 | ||||
| 1558 | C30M | 42405 | CZ LOKO (Чехия) | 2008 | 2020 | ||
| 1559 | C30M | 42409 | CZ LOKO (Чехия) | 2008 | 08.2019 | Rudolf | |
| 1560 | C30-7Ai | 42500 | General Electric (США) | 2008 | 2020 | Otto | |
| 1561 | C30M | CZ LOKO (Чехия) | 2008 | 2019 | |||
| 1564 | C30M | CZ LOKO (Чехия) | 02.2017 | 02.2017 | |||
| 1570 | C30M | 43554 | CZ LOKO (Чехия) | 2008 | 2020 | ||
| DF7G-E-001 | DF7G-E | China CNR Corporation (Китай) | 06.2012 | ||||
| DF7G-E-002 | DF7G-E | China CNR Corporation (Китай) | 2014 | ||||
| ЧМЭ3-3149 | ЧМЭ3 | 11167 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | 2003 | ||
| ЧМЭ3-3150 | ЧМЭ3 | 11168 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1980 | 2003 | EVR 1304 | |
| ЧМЭ3-3235 | ЧМЭ3 | 11352 | ČKD Praha (Чехословакия) | 2003 | |||
| ЧМЭ3-3608 | ЧМЭ3 | 11934 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 2003 | ||
| ЧМЭ3-3966 | ЧМЭ3 | 12552 | 1982 | 2003 | EVR 1319 | ||
| ЧМЭ3-4325 | ЧМЭ3 | 12928 | 1983 | 2003 | |||
| ЧМЭ3-4628 | ЧМЭ3 | 13369 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1984 | 2003 | ||
| ЧМЭ3-5116 | ЧМЭ3 | 13920 | 1985 | 2003 |
Показано записей: 44 из 44
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

