Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-14 Лобня (МВПС)
ЭД4
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭД4М-0037 | 37 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 12.2010 | Вагоны 01 и 09 | ||
ЭД4М-0059 | 59 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2001 | 2013 | Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0063 | 63 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 11.2019 | |||
ЭД4М-0070 | 70 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 11.2019 | ЭД4М-3044 | ||
ЭД4М-0071 | 71 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2002 | 11.2019 | ЭД4М-3048; 019208 | ||
ЭД4М-0091 | 91 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2003 | 2011 | "РЭКС" Регион-Экспресс | ||
ЭД4М-0102 | 102 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2003 | 11.2014 | |||
ЭД4М-0156 | 156 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2006 | 06.2017 | |||
ЭД4М-0157 | 157 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2006 | 12.2017 | Эксплуатация в депо Апрелевка | ||
ЭД4М-0162 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 04.2017 | ЭД4М-3054 | ||
ЭД4М-0162 | 162 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 11.2019 | ЭД4М-3054 | ||
ЭД4М-0163 | 163 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 11.2019 | |||
ЭД4М-0165 | 165 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 11.2019 | ЭД4М-3050 | ||
ЭД4М-0168 | 168 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | 11.2019 | ЭД4М-3051 | ||
ЭД4М-0172 | 172 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2006 | 11.2019 | ЭД4М-3057 | ||
ЭД4М-0176 | 176 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 11.2019 | ЭД2Т-010605 | ||
ЭД4М-0177 | 177 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | 02.2018 | |||
ЭД4М-0182 | 182 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2007 | 11.2019 | ЭД4М-017805 | ||
ЭД4М-0192 | 192 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 07.2019 | ЭД4М-016703 | ||
ЭД4М-0193 | 193 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2007 | 11.2019 | ЭД4М-3053 | ||
ЭД4М-0203 | 203 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | 11.2019 | ЭД4М-3049 | ||
ЭД4М-0217 | 217 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 07.2019 | Эксплуатация в депо Апрелевка | ||
ЭД4М-0242 | 242 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2008 | 04.2017 | |||
ЭД4М-0252 | 252 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 09.2011 | "РЭКС. Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0254 | 254 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | 09.2011 | "РЭКС. Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0264 | 264 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2009 | 11.2019 | |||
ЭД4М-0275 | 275 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | 09.2017 | |||
ЭД4М-0280 | 280 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 04.2017 | |||
ЭД4М-0296 | 296 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2009 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0316 | 316 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 09.2012 | «РЭКС.Регион-экспресс» | ||
ЭД4М-0323 | 323 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 11.2019 | |||
ЭД4М-0345 | 345 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2010 | 07.2018 | |||
ЭД4М-0359 | 359 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2011 | 05.2012 | |||
ЭД4М-0362 | 362 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 04.2017 | |||
ЭД4М-0374 | 374 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2011 | 01.2018 | |||
ЭД4М-0375 | 375 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2011 | 03.2018 | |||
ЭД4М-0401 | 401 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2012 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | |||
ЭД4М-0402 | 402 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2012 | «РЭКС. Регион-экспресс» | |||
ЭД4М-0403 | 403 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2012 | «РЭКС.Регион-экспресс» | |||
ЭД4М-0435 | 435 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 06.2014 | |||
ЭД4М-0443 | 443 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2013 | 11.2014 | Временный парк | ||
ЭД4М-0448 | 448 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2014 | 03.2014 | |||
ЭД4М-0449 | 449 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2014 | ||||
ЭД4М-0450 | 450 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2014 | ||||
ЭД4М-0456 | 456 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2014 | ||||
ЭД4М-0459 | 459 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2014 | ||||
ЭД4М-0469 | 469 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2014 | ||||
ЭД4М-3007 | 3007 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 02.2018 | |||
ЭД4М-3009 | 3009 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 06.2018 | Эксплуатация в депо Апрелевка | ||
ЭД4М-3033 | 3033 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 02.2017 | |||
ЭД4М-3033 | 3033 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 07.2021 | ЭД2Т-0045 | ||
ЭД4М-3040 | 3040 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | 04.2013 | |||
ЭД4М-3044 | 3044 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 11.2019 | ЭД4М-0070 | ||
ЭД4М-3048 | 3048 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0071 | ||
ЭД4М-3049 | 3049 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0203 | ||
ЭД4М-3050 | 3050 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0165 | ||
ЭД4М-3051 | 3051 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0168 | ||
ЭД4М-3053 | 3053 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0193 | ||
ЭД4М-3054 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 04.2017 | ЭД4М-0162 | ||
ЭД4М-3054 | 3054 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0162 | ||
ЭД4М-3055 | 3055 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0163 | ||
ЭД4М-3056 | 3056 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 11.2019 | ЭД4М-0176 | ||
ЭД4МК-0023 | 23 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1999 | 07.2019 | ЭД4М-017703 | ||
ЭД4МК-0029 | 29 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1999 | 01.2018 | ЭД4-000705 | ||
ЭД4МК-0030 | 30 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2000 | 05.2015 | |||
ЭД4МК-0041 | 41 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2000 | 07.2018 | 008403-05-08; 011108 | ||
ЭД4МК-0052 | 52 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 07.2013 | |||
ЭД4МК-0073 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 01.2013 | |||
ЭД4МК-0073 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 02.2018 | 002805-06 + 017702-17704-017705 | ||
ЭД4МК-0075 | 75 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 01.2013 | |||
ЭД4МК-0075 | 75 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 02.2017 | ЭД4М-012904, 012907, 3033 | ||
ЭД4МК-0076 | 76 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | ||||
ЭД4МК-0078 | 78 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2002 | 10.2002 | 10.2002 |
Показано записей: 73 из 73
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |