Список подвижного состава
PKP Cargo. Nowy Sacz
ST43 (060-DA)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан |
---|---|---|---|---|---|---|
ST43-116 | 594 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | |||
ST43-116 | 594 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 10.2001 | ||
ST43-128 | 606 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 10.2001 | ||
ST43-164 | 754 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 06.2011 | ||
ST43-177 | 767 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 10.2001 | 01.2020 | |
ST43-177 | 767 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 07.2009 | 01.2020 | |
ST43-19 | 222 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1965 | 10.2001 | ||
ST43-201 | 881 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | 2009 | |
ST43-218 | 898 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | ||
ST43-221 | 901 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | ||
ST43-227 | 907 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | ||
ST43-228 | 908 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | ||
ST43-239 | 1039 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | ||
ST43-27 | 230 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1965 | 10.2001 | ||
ST43-290 | 1236 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | ||
ST43-290 | 1236 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 09.2005 | 08.2020 | |
ST43-303 | 1257 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 2011 | ||
ST43-320 | 1273 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 2006 | |
ST43-329 | 1282 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 2006 | |
ST43-336 | 1289 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | ||
ST43-339 | 1292 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | ||
ST43-340 | 1293 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | ||
ST43-341 | 1294 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 2006 | |
ST43-345 | 1298 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | ||
ST43-347 | 1300 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | ||
ST43-375 | 1422 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | ||
ST43-380 | 1427 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | ||
ST43-388 | 1435 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | ||
ST43-389 | 1436 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | ||
ST43-395 | 1670 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | 10.2001 | ||
ST43-397 | 1672 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | 08.2010 | ||
ST43-398 | 1673 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | 10.2001 | ||
ST43-399 | 1674 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | 10.2001 | ||
ST43-402 | 1677 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | 10.2001 | ||
ST43-404 | 1769 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | 10.2001 | ||
ST43-408 | 1773 | Electric Locomotive Factory, Madhepura (Индия) | 1977 | 10.2001 | 2008 | |
ST43-413 | 1838 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | 01.2011 | ||
ST43-414 | 1839 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | 11.2011 | 2012 | |
ST43-415 | 1840 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | 10.2001 | 2006 | |
ST43-416 | 1841 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | 10.2001 | 2004 | |
ST43-417 | 1842 | Electric Locomotive Factory, Madhepura (Индия) | 1978 | 10.2001 | 2006 | |
ST43-422 | 1847 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | 01.2011 | ||
ST43-68 | 381 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | 10.2001 |
Показано записей: 43 из 43
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |