Список подвижного состава
PKP Cargo. Wroclaw
ST43 (060-DA)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST43-102 | 508 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 10.2001 | 08.2015 | ||
ST43-108 | 514 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 10.2001 | |||
ST43-115 | 533 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 10.2001 | |||
ST43-116 | 594 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 01.2010 | |||
ST43-116 | 594 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 01.2010 | 08.2020 | ||
ST43-117 | 595 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 2006 | 10.2017 | ||
ST43-128 | 606 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 07.2009 | 01.2020 | ||
ST43-132 | 610 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 10.2001 | |||
ST43-135 | 613 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 10.2001 | 10.2017 | ||
ST43-137 | 615 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 10.2001 | |||
ST43-137 | 615 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 01.2010 | |||
ST43-140 | 618 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 10.2001 | |||
ST43-140 | 618 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 01.2010 | 10.2017 | ||
ST43-144 | 662 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1968 | 01.2009 | 08.2015 | ||
ST43-160 | 750 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 10.2001 | 10.2017 | ||
ST43-164 | 754 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 10.2001 | |||
ST43-164 | 754 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 12.2004 | |||
ST43-171 | 761 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 10.2001 | |||
ST43-187 | 777 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 01.2010 | 08.2020 | ||
ST43-189 | 779 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 10.2001 | |||
ST43-189 | 779 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 12.2004 | 12.2020 | ||
ST43-19 | 222 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1965 | 08.2004 | 10.2017 | ||
ST43-190 | 780 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 01.2009 | 01.2020 | ||
ST43-193 | 783 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 07.2008 | |||
ST43-194 | 784 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 10.2001 | 12.2020 | ||
ST43-195 | 785 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 07.2008 | |||
ST43-198 | 878 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | 12.2020 | ||
ST43-206 | 886 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-217 | 897 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 2006 | 08.2020 | ||
ST43-22 | 225 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1965 | 01.2009 | |||
ST43-221 | 901 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 12.2004 | 10.2017 | ||
ST43-226 | 906 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-227 | 907 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 12.2004 | |||
ST43-231 | 911 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | 08.2004 | 10.2017 | ||
ST43-238 | 1038 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | 01.2020 | ||
ST43-239 | 1039 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 08.2004 | 12.2020 | ||
ST43-241 | 1045 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | 01.2020 | ||
ST43-242 | 1046 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | 12.2020 | ||
ST43-245 | 1055 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | |||
ST43-247 | 1057 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | 10.2017 | ||
ST43-248 | 1049 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 01.2009 | 10.2017 | ||
ST43-251 | 1052 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-252 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | ||||
ST43-253 | 1054 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 06.2004 | 10.2017 | ||
ST43-255 | 1056 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 2006 | 10.2017 | ||
ST43-263 | 1064 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | |||
ST43-264 | 1065 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 01.2009 | 10.2017 | ||
ST43-265 | 1066 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 06.2009 | |||
ST43-27 | 230 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1965 | 12.2004 | 2010 | ||
ST43-270 | 1071 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | 2012 | ||
ST43-272 | 1073 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 10.2001 | |||
ST43-273 | 1074 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | 01.2009 | 08.2020 | ||
ST43-291 | 1226 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-292 | 1227 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 08.2004 | |||
ST43-293 | 1228 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | 12.2020 | ||
ST43-295 | 1230 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | 08.2020 | ||
ST43-298 | 1245 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | 2006 | ||
ST43-302 | 1251 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | |||
ST43-303 | 1257 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | |||
ST43-304 | 1256 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | |||
ST43-304 | 1256 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 12.2004 | 10.2017 | ||
ST43-305 | 1259 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | 10.2017 | ||
ST43-312 | 1261 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | 10.2001 | 08.2020 | ||
ST43-314 | 1267 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | |||
ST43-316 | 1269 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 10.2017 | ||
ST43-317 | 1270 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 2006 | ||
ST43-322 | 1275 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 2010 | ||
ST43-325 | 1278 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 01.2020 | ||
ST43-328 | 1281 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | |||
ST43-332 | 1285 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-333 | 1286 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 07.2009 | |||
ST43-334 | 1287 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 1993 | |||
ST43-334 | 1287 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 01.2009 | 08.2020 | ||
ST43-335 | 1288 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 01.2020 | ||
ST43-336 | 1289 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 09.2009 | |||
ST43-338 | 1291 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 07.2008 | 10.2017 | ||
ST43-339 | 1292 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 07.2004 | 08.2020 | ||
ST43-340 | 1293 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 12.2004 | |||
ST43-344 | 1297 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2008 | 10.2017 | ||
ST43-347 | 1300 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 08.2008 | 10.2017 | ||
ST43-349 | 1302 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | |||
ST43-349 | 1302 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 07.2009 | 08.2020 | ||
ST43-351 | 1304 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 2006 | ||
ST43-352 | 1305 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 2010 | ||
ST43-353 | 1408 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-354 | 1409 | Electroputere S.A. (Румыния) | 12.1973 | 10.2001 | |||
ST43-355 | 1402 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 01.2009 | |||
ST43-356 | 1403 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | |||
ST43-358 | 1405 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | |||
ST43-359 | 1406 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | 10.2001 | |||
ST43-361 | 1408 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 03.2010 | 10.2017 | ||
ST43-364 | 1411 | Electroputere S.A. (Румыния) | 10.2001 | ||||
ST43-366 | 1413 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | |||
ST43-367 | 1414 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-368 | 1415 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | |||
ST43-377 | 1424 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | |||
ST43-378 | 1425 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | 2006 | ||
ST43-381 | 1428 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 08.2004 | 10.2017 | ||
ST43-382 | 1429 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 08.2017 | |||
ST43-386 | 1433 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 01.2009 | 08.2020 | ||
ST43-390 | 1437 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-391 | 1438 | Electric Locomotive Factory, Madhepura (Индия) | 1974 | 10.2001 | 06.2006 | ||
ST43-392 | 1439 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | 10.2001 | 10.2017 | ||
ST43-396 | 1671 | Electric Locomotive Factory, Madhepura (Индия) | 1975 | 10.2003 | 12.2020 | ||
ST43-397 | 1672 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | 10.2001 | |||
ST43-400 | 1675 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | 12.2004 | 10.2017 | ||
ST43-403 | 1768 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | 2005 | |||
ST43-404 | 1769 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | 12.2004 | 10.2017 | ||
ST43-63 | 376 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | 10.2001 | 08.2015 | ||
ST43-71 | 384 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | 10.2001 | |||
ST43-71 | 384 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | 11.2015 | 01.2020 | ||
ST43-77 | 390 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | 10.2001 | 10.2017 | ||
ST43-80 | 393 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | 01.2009 | Экспонат в Legnica | ||
ST43-98 | 504 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 10.2001 |
Показано записей: 114 из 114
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |