Список подвижного состава
Болгария, Прочее. Прочее
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
55 016 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1970 | "Неохим", Димитровград | ||
55 017.8 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1970 | "Неохим", Димитровград | ||
55 018 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | |||
55 030 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | "Експрес сервиз", Русе | ||
55 037 | 55 (LDH125) | 21372 | Завод «23 August» (Румыния) | 1972 | ||
55 063 | 55 (LDH125) | 21703 | Завод «23 August» (Румыния) | 1973 | ||
55 095.4 | 55 (LDH125) | 22093 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | "Стомана Индъстри" АД, Перник | |
55 121 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | |||
55 123 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | |||
55 172 | 55 (LDH125) | 23403 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | "Перник" | |
55 173 | 55 (LDH125) | 23405 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | "Перник" | |
55 180 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | "Топливо" АД | ||
55 181 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | "Неохим", Димитровград | ||
55 185 | 55 (LDH125) | 23480 | Завод «23 August» (Румыния) | ТЕЦ "Брикел" | ||
55 188 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1978 | "Инфраструктурно Строителство" АД | ||
55 214 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Трансинженеринг" ООД, Варна | |||
55 217 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Неохим", Димитровград | |||
55 217.6 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Марица Изток" | |||
55 220 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | ||||
55 221 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1981 | "Газтрейд" АД | ||
55 222 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Холцим", Девня | |||
55 223 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Трансстрой" АД, Варна | |||
55 228 | 55 (LDH125) | 25126 | Завод «23 August» (Румыния) | 1986 | "София Мел" АД | |
55 230.7 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Експрес Сервиз" | |||
55 231.5 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Експрес Сервиз" | |||
55 233 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | АЕЦ "Белене" | |||
55 235 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Холцим", Девня | |||
55 237 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Експрес Сервиз" | |||
55 239 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Холцим", Девня | |||
55 240 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | АЕЦ "Белене" | |||
55 245 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Екометал Инженеринг" ЕООД, София 55 245.5 | |||
55 246 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Трейс Груп Холд" АД | |||
55 247 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | ЦОФ "Бобов Дол" | |||
55 248 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Лукойл България" АД | |||
55 249 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Стъклен завод "Дружба", София | |||
55 250 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Газтрейд" АД | |||
55 251 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Неохим", Димитровград | |||
55 252 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Асарел Медет", Панагюрище | |||
55 253 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Гипс" АД, Кошава | |||
55 255 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Трансстрой Варна" АД | |||
55 256 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Неохим" Димитровград | |||
55 259 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Експресс сервиз" Русе | |||
55 260 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Марица Изток" | |||
55 262 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | "Марица Изток" |
Показано записей: 44 из 44
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |