Список подвижного состава
MÁV-TRAKCIÓ. Budapest-Ferencváros / Будапешт-Ференцварош
TRAXX P160 AC2
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 001 | 34738 | Bombardier Transportation | 10.2010 | "Kandó Kálmán" | |
| 480 002 | 34741 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | ||
| 480 003 | 34748 | Bombardier (Канада) | 07.2011 | ||
| 480 004 | 34952 | Bombardier (Канада) | 07.2011 | "Gábor Áron" | |
| 480 005 | 34754 | Bombardier (Канада) | 07.2011 | "Mátyás Кirály" | |
| 480 006 | 34955 | Bombardier Transportation | 07.2011 | ||
| 480 007 | 34938 | Bombardier Transportation | 07.2011 | ||
| 480 008 | Bombardier (Канада) | ||||
| 480 009 | 34940 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | ||
| 480 010 | 34942 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | ||
| 480 011 | 34944 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | ||
| 480 012 | 34945 | Bombardier (Канада) | 10.2011 | ||
| 480 013 | 34947 | Bombardier (Канада) | 10.2011 | ||
| 480 014 | 34948 | Bombardier (Канада) | 10.2011 | ||
| 480 015 | 34950 | Bombardier (Канада) | 11.2011 | ||
| 480 016 | 34951 | Bombardier (Канада) | 11.2011 | ||
| 480 017 | 34952 | Bombardier (Канада) | 11.2011 | ||
| 480 018 | 34955 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | ||
| 480 019 | 34959 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | ||
| 480 020 | 34963 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | ||
| 480 021 | 34966 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | ||
| 480 022 | 34968 | Bombardier (Канада) | 01.2012 | "Weöres Sándor" | |
| 480 023 | 34970 | Bombardier (Канада) | 01.2012 | ||
| 480 024 | 34972 | Bombardier (Канада) | 02.2012 | ||
| 480 025 | 34975 | Bombardier (Канада) | 02.2012 |
Показано записей: 25 из 25
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

