Список подвижного состава
Куйбышевская железная дорога. ТЧ-21 Дёма (МВПС)
ЭД4
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Зав. модификации | Год. вып. | Поступил | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭД4М-0013 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | 2010 | |||
ЭД4М-0019 | 19 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1999 | 05.2020 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0032 | 32 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 05.2020 | |||
ЭД4М-0045 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 2010 | |||
ЭД4М-0060 | 60 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2001 | 2010 | |||
ЭД4М-0062 | 62 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 2009 | Красноярский ЭВРЗ; Вагон 06 — КР-1 Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0081 | 81 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2003 | 2009 | |||
ЭД4М-0094 | 94 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2003 | 2009 | 01-02-06-09 | ||
ЭД4М-0143 | 143 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 2009 | |||
ЭД4М-0145 | 145 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 05.2021 | |||
ЭД4М-0158 | 158 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 10.2018 | 015801-017904-014408-1009 | ||
ЭД4М-0166 | 166 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 05.2020 | |||
ЭД4М-0170 | 170 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2018 | ||||
ЭД4М-0179 | 179 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | 03.2020 | |||
ЭД4М-0191 | 191 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 05.2016 | |||
ЭД4М-0202 | 202 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | 2009 | "Фёдор Креков" | ||
ЭД4М-0206 | 206 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | 2009 | |||
ЭД4М-0207 | 207 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | 03.2019 | Вагоны 01, 02, 04, 05 и 09 | ||
ЭД4М-0414 | 414 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | "Муса Гареев"; 041409-041408-041402-041401 | |||
ЭД4М-1009 | 1009 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | 03.2019 | 015801-017904-014408-1009 | ||
ЭД4М-1015 | 1015 | Демиховский Машиностроительный завод | 13174693 | 04.2010 | 2011 | ||
ЭД4М-1017 | 1017 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 2011 | |||
ЭД4М-1053 | 1053 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2013 | 1053-041404-041408-1054 • «Фёдор Креков» | |||
ЭД4М-1054 | 1054 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2013 | 1053-041404-041408-1054 • «Фёдор Креков» | |||
ЭД4М1-0011 | 11 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1998 | 2010 | 01-06-10-09 | ||
ЭД4МК-0069 | 69 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2002 | 06.2010 | 01-02-06-09 | ||
ЭД4МК-0101 | 101 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2003 | 02.2016 |
Показано записей: 27 из 27
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |