Список подвижного состава
Куйбышевская железная дорога. ТЧ-21 Дёма (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Зав. модификации | Год. вып. | Поступил | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РА2-029 | РА2 | ОАО "Метровагонмаш" | ||||||
РА2-060 | РА2 | ОАО "Метровагонмаш" | 2009 | 2011 | ||||
ЭД4М-0013 | ЭД4 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | 2010 | |||
ЭД4М-0019 | ЭД4 | 19 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1999 | 05.2020 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0032 | ЭД4 | 32 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 05.2020 | |||
ЭД4М-0045 | ЭД4 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 2010 | |||
ЭД4М-0060 | ЭД4 | 60 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2001 | 2010 | |||
ЭД4М-0062 | ЭД4 | 62 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 2009 | Красноярский ЭВРЗ; Вагон 06 — КР-1 Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0081 | ЭД4 | 81 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2003 | 2009 | |||
ЭД4М-0094 | ЭД4 | 94 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2003 | 2009 | 01-02-06-09 | ||
ЭД4М-0143 | ЭД4 | 143 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 2009 | |||
ЭД4М-0145 | ЭД4 | 145 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 05.2021 | |||
ЭД4М-0158 | ЭД4 | 158 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 10.2018 | 015801-017904-014408-1009 | ||
ЭД4М-0166 | ЭД4 | 166 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 05.2020 | |||
ЭД4М-0170 | ЭД4 | 170 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2018 | ||||
ЭД4М-0179 | ЭД4 | 179 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | 03.2020 | |||
ЭД4М-0191 | ЭД4 | 191 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 05.2016 | |||
ЭД4М-0202 | ЭД4 | 202 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | 2009 | "Фёдор Креков" | ||
ЭД4М-0206 | ЭД4 | 206 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | 2009 | |||
ЭД4М-0207 | ЭД4 | 207 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | 03.2019 | Вагоны 01, 02, 04, 05 и 09 | ||
ЭД4М-0414 | ЭД4 | 414 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | "Муса Гареев"; 041409-041408-041402-041401 | |||
ЭД4М-1009 | ЭД4 | 1009 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | 03.2019 | 015801-017904-014408-1009 | ||
ЭД4М-1015 | ЭД4 | 1015 | Демиховский Машиностроительный завод | 13174693 | 04.2010 | 2011 | ||
ЭД4М-1017 | ЭД4 | 1017 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | 2011 | |||
ЭД4М-1053 | ЭД4 | 1053 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2013 | 1053-041404-041408-1054 • «Фёдор Креков» | |||
ЭД4М-1054 | ЭД4 | 1054 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2013 | 1053-041404-041408-1054 • «Фёдор Креков» | |||
ЭД4М1-0011 | ЭД4 | 11 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1998 | 2010 | 01-06-10-09 | ||
ЭД4МК-0069 | ЭД4 | 69 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2002 | 06.2010 | 01-02-06-09 | ||
ЭД4МК-0101 | ЭД4 | 101 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2003 | 02.2016 | |||
ЭР2К-1053 | ЭР2К | Рижский вагоностроительный завод | 06.1975 | |||||
ЭР2Т-7225 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 06.1992 | 09.2009 | 01-08-10-09 | |||
ЭР2Т-7947 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 08.1994 | 2010 | 794701/723509 |
Показано записей: 32 из 32
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |