Список подвижного состава
Германия, Частные Перевозчики. Railpool GmbH (Railpool)
TRAXX F140 MS
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
186 423-0 | 35181 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 06.2015 — apeнда RTB CARGO GmbH, Düren, Deutschland | |
186 424-8 | 35184 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 12.2017 — аренда LINEAS Group NV/SA, Bruxelles | |
186 425-5 | 35187 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 17.07.2015 — аренда RTB CARGO GmbH, Düren, Deutschland | |
186 426-3 | 35188 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 26.07.2017 — apeнда Captrain Netherlands B.V. | |
186 427-1 | 35192 | Bombardier (Канада) | 2015 | ||
186 428-9 | 35193 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 31.08.2015 — аренда RTB CARGO GmbH, Düren, Deutschland | |
186 429-7 | 35182 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 22.02.2017 — HSL Logistik GmbH, Hamburg, Deutschland | |
186 430-5 | 35183 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 2017 — apeнда METRANS Rail s.r.o., Praha, Česko | |
186 431-3 | 35185 | Bombardier (Канада) | 2015 | "Nayla" • c 06.2015 — аренда VTG Rail Logistics Deutschland GmbH | |
186 432-1 | 35186 | Bombardier (Канада) | 06.2015 | с 07.2015 — аренда UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Česko | |
186 433-9 | 35189 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 08.2015 — apeнда METRANS Rail s.r.o., Česko | |
186 434-7 | 35190 | Bombardier (Канада) | 07.2015 | с 2017 — apeнда UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Česko | |
186 435-4 | 35191 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 11.12.2015 — аренда IDS CARGO, a.s., Olomouc, Česko | |
186 436-2 | 35194 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 19.01.2016 — аренда UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Česko | |
186 437-0 | 35195 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 01.02.2016 — apeнда METRANS Rail s.r.o., Praha, Česko | |
186 451-1 | 35306 | Bombardier (Канада) | 2017 | ||
186109 | 34328 | Bombardier (Канада) | 2009 | с 11.2013 — аренда BLS Cargo AG | |
E 186 136-8 | 34355 | Bombardier (Канада) | 2007 | ||
E 186 141-8 | 34367 | Bombardier (Канада) | 2008 | 2013 — hired to METRANS Rail s.r.o., Praha [CZ] | |
E 186 147-5 | 34336 | Bombardier (Канада) | 2007 | ||
E 186 181-4 | 34411 | Bombardier (Канада) | 2008 | 03.2012 — hired to METRANS Rail s.r.o., Praha [CZ] | |
E 186 183-0 | 34833 | Bombardier (Канада) | 2011 | с 11.2017 — аренда LINEAS Group NV/SA, Bruxelles | |
E 186 187-1 | 34835 | Bombardier (Канада) | 2011 | 04.03.2012 — hired to METRANS Rail s.r.o., Praha [CZ] | |
E 186 271-3 | 34766 | Bombardier (Канада) | 2009 | с 2017 — аренда Lotos Kolej Sp. z o.o., Gdańsk, Роlska | |
E 186 272-1 | 34770 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
E 186 275-4 | 34782 | Bombardier (Канада) | 2010 | с 19.10.2018 — аренда ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | |
E 186 289-5 | 34841 | Bombardier (Канада) | 2012 | c 08.06.2018 — аренда DB Cargo Nederland N.V., Utrecht | |
E 186 291-1 | 34840 | Bombardier (Канада) | 2012 | с 06.2017 — аренда LINEAS Group NV/SA, Bruxelles |
Показано записей: 28 из 28
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |