Список подвижного состава
Германия, Частные Перевозчики. Railpool GmbH (Railpool)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
185 676-4 | TRAXX F140 AC2 | 34696 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
185 677-2 | TRAXX F140 AC2 | 34698 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
185 679-8 | TRAXX F140 AC2 | 34680 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
185 687-1 | TRAXX F140 AC2 | 34743 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
185 691-3 | TRAXX F140 AC2 | 34747 | Bombardier (Канада) | 2011 | "Alina" • с 07.2015 — apeнда ecco-rail GmbH, Wien | |
185 696-2 | TRAXX F140 AC2 | 34722 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
185 697-0 | TRAXX F140 AC2 | 34726 | 2010 | "Jolina" • с 27.05.2015 — apeнда VTG Rail Logistics Deutschland GmbH | ||
185 716-8 | TRAXX F140 AC2 | 34190 | Bombardier (Канада) | 2007 | ||
186 283 | TRAXX F140 MS2 | 34488 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
186 284 | TRAXX F140 MS2 | 34756 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
186 285 | TRAXX F140 MS2 | 34476 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
186 286 | TRAXX F140 MS2 | 34827 | Bombardier (Канада) | 2011 | ||
186 292-9 | TRAXX F140 MS2 | 35341 | Bombardier (Канада) | 2016 | c 23.10.2016 — apeнда RTB CARGO GmbH, Deutschland | |
186 293-7 | TRAXX F140 MS2 | 35342 | Bombardier (Канада) | 2016 | с 2016 — apeнда B Logistics NV/SA | |
186 423-0 | TRAXX F140 MS | 35181 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 06.2015 — apeнда RTB CARGO GmbH, Düren, Deutschland | |
186 424-8 | TRAXX F140 MS | 35184 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 12.2017 — аренда LINEAS Group NV/SA, Bruxelles | |
186 425-5 | TRAXX F140 MS | 35187 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 17.07.2015 — аренда RTB CARGO GmbH, Düren, Deutschland | |
186 426-3 | TRAXX F140 MS | 35188 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 26.07.2017 — apeнда Captrain Netherlands B.V. | |
186 427-1 | TRAXX F140 MS | 35192 | Bombardier (Канада) | 2015 | ||
186 428-9 | TRAXX F140 MS | 35193 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 31.08.2015 — аренда RTB CARGO GmbH, Düren, Deutschland | |
186 429-7 | TRAXX F140 MS | 35182 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 22.02.2017 — HSL Logistik GmbH, Hamburg, Deutschland | |
186 430-5 | TRAXX F140 MS | 35183 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 2017 — apeнда METRANS Rail s.r.o., Praha, Česko | |
186 431-3 | TRAXX F140 MS | 35185 | Bombardier (Канада) | 2015 | "Nayla" • c 06.2015 — аренда VTG Rail Logistics Deutschland GmbH | |
186 432-1 | TRAXX F140 MS | 35186 | Bombardier (Канада) | 06.2015 | с 07.2015 — аренда UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Česko | |
186 433-9 | TRAXX F140 MS | 35189 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 08.2015 — apeнда METRANS Rail s.r.o., Česko | |
186 434-7 | TRAXX F140 MS | 35190 | Bombardier (Канада) | 07.2015 | с 2017 — apeнда UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Česko | |
186 435-4 | TRAXX F140 MS | 35191 | Bombardier (Канада) | 2015 | с 11.12.2015 — аренда IDS CARGO, a.s., Olomouc, Česko | |
186 436-2 | TRAXX F140 MS | 35194 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 19.01.2016 — аренда UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Česko | |
186 437-0 | TRAXX F140 MS | 35195 | Bombardier (Канада) | 2015 | c 01.02.2016 — apeнда METRANS Rail s.r.o., Praha, Česko | |
186 451-1 | TRAXX F140 MS | 35306 | Bombardier (Канада) | 2017 | ||
186109 | TRAXX F140 MS | 34328 | Bombardier (Канада) | 2009 | с 11.2013 — аренда BLS Cargo AG | |
187 001-3 | TRAXX F160 AC3 LM | 34935 | Bombardier (Канада) | 2011 | ||
187 004-7 | TRAXX F160 AC3 LM | 35055 | Bombardier (Канада) | 2013 | ||
187 005-4 | TRAXX F160 AC3 LM | 35056 | Bombardier (Канада) | 2013 | ||
187 008-8 | TRAXX F160 AC3 LM | 35039 | Bombardier (Канада) | 2013 | ||
187 305-8 | TRAXX F160 AC3 LM | 35237 | Bombardier (Канада) | 2016 | ||
187 306-6 | TRAXX F160 AC3 LM | 35238 | Bombardier (Канада) | 2016 | ||
187 307-4 | TRAXX F160 AC3 LM | 35240 | Bombardier (Канада) | 2016 | с 20.12.2016 — аренда HSL Logistik GmbH, Hamburg | |
187 308-2 | TRAXX F160 AC3 LM | 35242 | Bombardier (Канада) | 2016 | ||
187 309-0 | TRAXX F160 AC3 LM | 35244 | Bombardier (Канада) | 2016 | ||
187 310-8 | TRAXX F160 AC3 LM | 35248 | Bombardier (Канада) | 2016 | ||
187 311-6 | TRAXX F160 AC3 LM | 35247 | Bombardier (Канада) | 2016 | ||
187 312-4 | TRAXX F160 AC3 LM | 35249 | Bombardier (Канада) | 2016 | ||
187 313-2 | TRAXX F160 AC3 LM | 35256 | Bombardier (Канада) | 2016 | с 07.12.2016 — аренда HSL Logistik GmbH, Hamburg | |
E 186 136-8 | TRAXX F140 MS | 34355 | Bombardier (Канада) | 2007 | ||
E 186 141-8 | TRAXX F140 MS | 34367 | Bombardier (Канада) | 2008 | 2013 — hired to METRANS Rail s.r.o., Praha [CZ] | |
E 186 147-5 | TRAXX F140 MS | 34336 | Bombardier (Канада) | 2007 | ||
E 186 181-4 | TRAXX F140 MS | 34411 | Bombardier (Канада) | 2008 | 03.2012 — hired to METRANS Rail s.r.o., Praha [CZ] | |
E 186 182-2 | TRAXX F140 MS2 | 34412 | Bombardier (Канада) | 2008 | c 10.07.2012 — apeнда METRANS Rail s.r.o., Praha, Česko | |
E 186 183-0 | TRAXX F140 MS | 34833 | Bombardier (Канада) | 2011 | с 11.2017 — аренда LINEAS Group NV/SA, Bruxelles | |
E 186 187-1 | TRAXX F140 MS | 34835 | Bombardier (Канада) | 2011 | 04.03.2012 — hired to METRANS Rail s.r.o., Praha [CZ] | |
E 186 271-3 | TRAXX F140 MS | 34766 | Bombardier (Канада) | 2009 | с 2017 — аренда Lotos Kolej Sp. z o.o., Gdańsk, Роlska | |
E 186 272-1 | TRAXX F140 MS | 34770 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
E 186 275-4 | TRAXX F140 MS | 34782 | Bombardier (Канада) | 2010 | с 19.10.2018 — аренда ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | |
E 186 289-5 | TRAXX F140 MS | 34841 | Bombardier (Канада) | 2012 | c 08.06.2018 — аренда DB Cargo Nederland N.V., Utrecht | |
E 186 291-1 | TRAXX F140 MS | 34840 | Bombardier (Канада) | 2012 | с 06.2017 — аренда LINEAS Group NV/SA, Bruxelles | |
E483 251 | TRAXX F140 DS | 34820 | Bombardier (Канада) | 2011 | ||
E483 252 | TRAXX F140 DS | 34822 | Bombardier (Канада) | 2011 | ||
E483 253 | TRAXX F140 DS | 34824 | Bombardier (Канада) | 2011 | ||
E483 254 | TRAXX F140 DS | 34830 | Bombardier (Канада) | 2011 | ||
E483 255 | TRAXX F140 DS | 34831 | Bombardier (Канада) | 2011 |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |