Список подвижного состава
Южно-Уральская железная дорога. ТЧ-32 Челябинск (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РА1-0028 | РА1 | 731 | 2005 | ||||
РА2-047 | РА2 | 11.2008 | 11.2008 | Аренда ТЧ-20 Окт. Ж.Д. | |||
РА2-054 | РА2 | 750.05.20 | ОАО "Метровагонмаш" | 2009 | 2009 | ||
РА2-058 | РА2 | 750.05.20 | ОАО "Метровагонмаш" | 06.2009 | 06.2009 | ||
РА2-072 | РА2 | 2010 | 12.2019 | ||||
ЭД2Т-0025 | ЭД2Т | 25 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1995 | |||
ЭД2Т-0031 | ЭД2Т | 31 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1996 | |||
ЭД2Т-0040 | ЭД2Т | 40 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1997 | |||
ЭД4М-0061 | ЭД4 | 61 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | |||
ЭД4М-0063 | ЭД4 | 63 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | |||
ЭД4М-0080 | ЭД4 | 80 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2002 | 05.2006 | ||
ЭД4М-0088 | ЭД4 | 88 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2003 | 05.2006 | 01-04-06-09 | |
ЭД4М-0109 | ЭД4 | 109 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | |||
ЭД4М-0135 | ЭД4 | 135 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2005 | |||
ЭД4М-0147 | ЭД4 | 147 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | |||
ЭД4М-0150 | ЭД4 | 150 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | |||
ЭД4М-0170 | ЭД4 | 170 | Демиховский Машиностроительный завод | ||||
ЭД4М-0170 | ЭД4 | 170 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2018 | ТР СЛД Пермь-2 (восстановление вагона 09) | ||
ЭД4М-0174 | ЭД4 | 174 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2006 | |||
ЭД4М-0175 | ЭД4 | 175 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | |||
ЭД4М-0199 | ЭД4 | 199 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2007 | |||
ЭД4М-0210 | ЭД4 | 210 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | "Анатолий Дронин" | ||
ЭД4М-0215 | ЭД4 | 215 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | |||
ЭД4М-0220 | ЭД4 | 220 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2007 | |||
ЭД4М-0233 | ЭД4 | 233 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2008 | |||
ЭД4М-0275 | ЭД4 | 275 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | |||
ЭД4М-0282 | ЭД4 | 282 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | |||
ЭД4М-0282 | ЭД4 | 282 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 12.2015 | ||
ЭД4М-0301 | ЭД4 | 301 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2009 | 01-02-10-09, "Экопоезд" | ||
ЭД4М-0339 | ЭД4 | 339 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2010 | 01-02-03-04-06-09 | ||
ЭД4М-1005 | ЭД4 | 1005 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2004 | |||
ЭД4М-1006 | ЭД4 | 1006 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2004 | |||
ЭД4М-1019 | ЭД4 | 1019 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | |||
ЭД4М-1020 | ЭД4 | 1020 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 1020-021002-021008-1021 | ||
ЭД4М-1021 | ЭД4 | 1021 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 1021-021008-021002-1020 | ||
ЭД4М-1022 | ЭД4 | 1022 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2011 | |||
ЭД4М-1023 | ЭД4 | 1023 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | |||
ЭД4М-1024 | ЭД4 | 1024 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | |||
ЭД4М-1025 | ЭД4 | 1025 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 1025-22002-022008-1026 | ||
ЭД4М-1026 | ЭД4 | 1026 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 1025-22002-022008-1026 | ||
ЭД4МК-0110 | ЭД4 | 110 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2004 | |||
ЭД4МК-0110 | ЭД4 | 110 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | 06.2016 | Вагоны 01 и 02; 011001-009802-009902-011701 | |
ЭД4МК-0110 | БРБ | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2004 | 06.2016 | |||
ЭД4МК-0117 | ЭД4 | 117 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2004 | 06.2016 | Вагоны 01 и 0*; 01-08-011002-011001 | |
Эм720-53 | Эм | Луганский паровозостроительный завод | 11.1932 | 1935 | |||
ЭР2Т-7235 | 12.1992 | 01.1993 | Расформирован | ||||
ЭС1П-018 | ЭС1П | Уральские локомотивы | 08.2020 | ||||
ЭТ2МЛ-066 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 07.2004 |
Показано записей: 48 из 48
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |