Список подвижного состава
Свердловская железная дорога. ТЧ-11 Нижний Тагил (МВПС)
ЭД4
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭД4М-0015 | 15 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | 09.2007 | 01-02-06-09 | ||
ЭД4М-0027 | 27 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1999 | 01-06-10-09 | |||
ЭД4М-0033 | 33 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2000 | 06.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0044 | 44 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2000 | 10.2000 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0047 | 47 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2000 | 12.2000 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0053 | 53 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2001 | 01-02-10-09 | |||
ЭД4М-0056 | 56 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2001 | 08.2007 | 01-02-08-09 | ||
ЭД4М-0064 | 64 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2001 | 01-02-08-09 | |||
ЭД4М-0068 | 68 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2002 | 01-02-08504(ЭТ2М)-09 | |||
ЭД4М-0077 | 77 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2002 | 11.2007 | 01-02-03-04-10-09+ЭД2Т-001503-04+ЭД4М-0056-05-06; КР Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0093 | 93 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 | 2007 | 01-04-10-09 | ||
ЭД4М-0126 | 126 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | 11.2007 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0128 | 128 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2004 | 06.2018 | |||
ЭД4М-0131 | 131 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2004 | 01-02-04-09 + ЭД2Т-001103-04-05-06 | |||
ЭД4М-0156 | 156 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2006 | 09.2006 | |||
ЭД4М-0164 | 164 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | ||||
ЭД4М-0164 | 164 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 05.2018 | 08.2018 | Временный парк | |
ЭД4М-0180 | 180 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0194 | 194 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0205 | 205 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | 11.2008 | |||
ЭД4М-0208 | 208 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0212 | 212 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2007 | 06.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0216 | 216 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0221 | 221 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0228 | 228 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2008 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0246 | 246 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2008 | ||||
ЭД4М-0410 | 410 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 06.2012 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0416 | 416 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2012 | 01-02-10-09 | |||
ЭД4М-0421 | 421 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | ||||
ЭД4М-1004 | 1004 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 | 05.2004 | |||
ЭД4М-1007 | 1007 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2004 | Сборный состав 1007/1008 | |||
ЭД4М-1008 | 1008 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2004 | Сборный состав 1007/1008 | |||
ЭД4М-1011 | 1011 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2018 | Cборный состав 1011/1012; временный парк | ||
ЭД4М-1011 | 1011 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2020 | Cборный состав 1011/1012; временный парк | ||
ЭД4М-1012 | 1012 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2018 | Сборный состав 1011/1012; Временный парк | ||
ЭД4М-1012 | 1012 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2020 | Сборный состав 1011/1012; Временный парк | ||
ЭД4М-1013 | 1013 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 1013-020708-1014 | |||
ЭД4М-1014 | 1014 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | ||||
ЭД4М-1037 | 1037 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1037/1038 | |||
ЭД4М-1038 | 1038 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1037/1038 | |||
ЭД4М-1039 | 1039 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1039/1040 | |||
ЭД4М-1040 | 1040 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1039/1040 | |||
ЭД4М-1043 | 1043 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 06.2012 | Сборный состав 1043/1044; КР-1 Московский ЛРЗ (1043-004708-002704-1044) | ||
ЭД4М-1044 | 1044 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 06.2012 | Сборный состав 1043/1044; КР-1 Московский ЛРЗ (1043-004708-002704-1044) | ||
ЭД4М-2003 | 2003 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2004 | 07.2006 | ЭД2Т-0016 | ||
ЭД4МК-0090 | 90 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2003 | 06.2010 | 01-03408(ЭТ2М)-03106(ЭТ2М)-09 | ||
ЭД4МК-0098 | 98 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 | 11.2007 | 01-009904-10-09 | ||
ЭД4МК-0099 | 99 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2003 | 11.2007 | 09-10-011708-01 | ||
ЭД4МК-0099 | 99 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2003 | 01.2022 | 09-10-011708-01 | ||
ЭД4МК-0106 | 106 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | 02.2004 | |||
ЭД4МК-0110 | 110 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | ||||
ЭД4МК-0117 | 117 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2004 | 2007 | |||
ЭД4МК-0122 | 122 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2004 | 2007 | 01-04-011708-009901 |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |