Список подвижного состава
Свердловская железная дорога. ТЧ-11 Нижний Тагил (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЧ2-049 | АЧ2 | SLM/Adtranz | 03.1989 | 06.2019 | ||||
РА1-0071 | РА1 | 2006 | ||||||
РА1-0078 | РА1 | ОАО "Метровагонмаш" | 2006 | 2009 | ||||
РА2-044 | РА2 | Модель неизвестна | 2008 | 17902157/17902165/17000605 | ||||
РА2-045 | РА2 | ОАО "Метровагонмаш" | 2008 | 17902073/17902081/17000613 | ||||
РА3-048 | РА3 | ОАО "Метровагонмаш" | 10.2020 | Построен в трёхвагонной составности | ||||
ЭД2Т-0012 | ЭД2Т | 12 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.1995 | 06.2006 | |||
ЭД2Т-0012 | ЭД2Т | 12 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.1995 | 08.2018 | 01-02-10-09 | ||
ЭД2Т-0015 | ЭД2Т | 15 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1995 | 06.2006 | |||
ЭД2Т-0015 | ЭД2Т | 15 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1995 | 2007 | |||
ЭД2Т-0015 | ЭД2Т | 15 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1995 | 07.2018 | 01-02-10-09 | ||
ЭД2Т-0016 | ЭД2Т | 16 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 07.2006 | 01-2003(ЭД4М)-10-09 | ||
ЭД2Т-0038 | ЭД2Т | 38 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1997 | 03.1997 | 01-02-10-09 | ||
ЭД2Т-0052 | ЭД2Т | 52 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1998 | 11.2001 | 01-06-10-09 | ||
ЭД4М-0015 | ЭД4 | 15 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | 09.2007 | 01-02-06-09 | ||
ЭД4М-0027 | ЭД4 | 27 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1999 | 01-06-10-09 | |||
ЭД4М-0033 | ЭД4 | 33 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2000 | 06.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0044 | ЭД4 | 44 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2000 | 10.2000 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0047 | ЭД4 | 47 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2000 | 12.2000 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0053 | ЭД4 | 53 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2001 | 01-02-10-09 | |||
ЭД4М-0056 | ЭД4 | 56 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2001 | 08.2007 | 01-02-08-09 | ||
ЭД4М-0064 | ЭД4 | 64 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2001 | 01-02-08-09 | |||
ЭД4М-0068 | ЭД4 | 68 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2002 | 01-02-08504(ЭТ2М)-09 | |||
ЭД4М-0077 | ЭД4 | 77 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2002 | 11.2007 | 01-02-03-04-10-09+ЭД2Т-001503-04+ЭД4М-0056-05-06; КР Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0093 | ЭД4 | 93 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 | 2007 | 01-04-10-09 | ||
ЭД4М-0126 | ЭД4 | 126 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | 11.2007 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0128 | ЭД4 | 128 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2004 | 06.2018 | |||
ЭД4М-0131 | ЭД4 | 131 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2004 | 01-02-04-09 + ЭД2Т-001103-04-05-06 | |||
ЭД4М-0156 | ЭД4 | 156 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2006 | 09.2006 | |||
ЭД4М-0164 | ЭД4 | 164 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | ||||
ЭД4М-0164 | ЭД4 | 164 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 05.2018 | 08.2018 | Временный парк | |
ЭД4М-0180 | ЭД4 | 180 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0194 | ЭД4 | 194 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0205 | ЭД4 | 205 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | 11.2008 | |||
ЭД4М-0208 | ЭД4 | 208 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0212 | ЭД4 | 212 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2007 | 06.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0216 | ЭД4 | 216 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0221 | ЭД4 | 221 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2007 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0228 | ЭД4 | 228 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2008 | 05.2018 | Временный парк | ||
ЭД4М-0246 | ЭД4 | 246 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2008 | ||||
ЭД4М-0410 | ЭД4 | 410 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 06.2012 | 01-02-10-09 | ||
ЭД4М-0416 | ЭД4 | 416 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2012 | 01-02-10-09 | |||
ЭД4М-0421 | ЭД4 | 421 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2012 | ||||
ЭД4М-1004 | ЭД4 | 1004 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 | 05.2004 | |||
ЭД4М-1007 | ЭД4 | 1007 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2004 | Сборный состав 1007/1008 | |||
ЭД4М-1008 | ЭД4 | 1008 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2004 | Сборный состав 1007/1008 | |||
ЭД4М-1011 | ЭД4 | 1011 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2018 | Cборный состав 1011/1012; временный парк | ||
ЭД4М-1011 | ЭД4 | 1011 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2020 | Cборный состав 1011/1012; временный парк | ||
ЭД4М-1012 | ЭД4 | 1012 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2018 | Сборный состав 1011/1012; Временный парк | ||
ЭД4М-1012 | ЭД4 | 1012 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 05.2020 | Сборный состав 1011/1012; Временный парк | ||
ЭД4М-1013 | ЭД4 | 1013 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 1013-020708-1014 | |||
ЭД4М-1014 | ЭД4 | 1014 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | ||||
ЭД4М-1037 | ЭД4 | 1037 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1037/1038 | |||
ЭД4М-1038 | ЭД4 | 1038 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1037/1038 | |||
ЭД4М-1039 | ЭД4 | 1039 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1039/1040 | |||
ЭД4М-1040 | ЭД4 | 1040 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2012 | Сборный состав 1039/1040 | |||
ЭД4М-1043 | ЭД4 | 1043 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 06.2012 | Сборный состав 1043/1044; КР-1 Московский ЛРЗ (1043-004708-002704-1044) | ||
ЭД4М-1044 | ЭД4 | 1044 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2012 | 06.2012 | Сборный состав 1043/1044; КР-1 Московский ЛРЗ (1043-004708-002704-1044) | ||
ЭД4М-2003 | ЭД4 | 2003 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2004 | 07.2006 | ЭД2Т-0016 | ||
ЭД4МК-0090 | ЭД4 | 90 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2003 | 06.2010 | 01-03408(ЭТ2М)-03106(ЭТ2М)-09 | ||
ЭД4МК-0098 | ЭД4 | 98 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 | 11.2007 | 01-009904-10-09 | ||
ЭД4МК-0099 | ЭД4 | 99 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2003 | 11.2007 | 09-10-011708-01 | ||
ЭД4МК-0099 | ЭД4 | 99 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2003 | 01.2022 | 09-10-011708-01 | ||
ЭД4МК-0106 | ЭД4 | 106 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | 02.2004 | |||
ЭД4МК-0110 | ЭД4 | 110 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | ||||
ЭД4МК-0110 | БРБ | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2004 | 03.2004 | Вагоны 01 и 02; 01-02-011708-011701 | |||
ЭД4МК-0117 | ЭД4 | 117 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2004 | 2007 | |||
ЭД4МК-0122 | ЭД4 | 122 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2004 | 2007 | 01-04-011708-009901 | ||
ЭР1-03 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1957 | 1983 | 1996 | |||
ЭР1-103 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | 1996 | 2004 | |||
ЭР2-581 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1966 | 05.2007 | 07.2011 | |||
ЭР2-971 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 06.1972 | 1998 | 01.2012 | |||
ЭТ2-005 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1994 | 2007 | ||||
ЭТ2-006 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1994 | 2007 | ||||
ЭТ2-008 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1995 | 2007 | ||||
ЭТ2-010 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1995 | 2007 | ||||
ЭТ2-011 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1995 | 11.2007 | 01-10-06-000(ЭТ2М) | |||
ЭТ2-012 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1995 | 2007 | ||||
ЭТ2-016 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1996 | 2007 | ||||
ЭТ2-019 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1997 | 2007 | ||||
ЭТ2-022 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1997 | 2007 | ||||
ЭТ2-024 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1998 | |||||
ЭТ2-025 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1997 | 2007 | ||||
ЭТ2-026 | ЭТ2 | Торжокский вагоностроительный завод | 1997 | 2007 | ||||
ЭТ2М-000 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 2006 | 2007 | ЭТ2-011 | |||
ЭТ2М-028 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 1999 | 2007 | ||||
ЭТ2М-029 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 10.1999 | 11.2007 | ||||
ЭТ2М-030 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 11.1999 | 2007 | ||||
ЭТ2М-031 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 12.1999 | 11.2007 | 01-04-08-09 | |||
ЭТ2М-034 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 06.2000 | 11.2007 | 01-02-10-09 | |||
ЭТ2М-039 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 12.2000 | 11.2007 | ||||
ЭТ2М-039 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 12.2000 | 07.2018 | ||||
ЭТ2М-054 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 12.2002 | 11.2007 | ||||
ЭТ2М-054 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 12.2002 | 09.2018 | ||||
ЭТ2М-072 | ЭТ2М | Торжокский вагоностроительный завод | 02.2005 | 11.2007 | ||||
ЭТ2М-085 | ЭТ2М | 04.2006 | 01-02-08810-09 составность |
Показано записей: 96 из 96
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |