Список подвижного состава
CFR Marfă. Pascani
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Завод | Год. вып. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 0065 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0239 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0585 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0609 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0702 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0736 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0793 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0850 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 40 0883 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1989 | ||
| 40 0885 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1989 | ||
| 40 0894 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | ||
| 40 0918 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4022 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4023 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4025 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4026 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4028 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4029 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4034 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 47 4040 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 60 0664 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | ||
| 60 0859 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 60 0923 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | ||
| 60 0939 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | ||
| 60 1018 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 60 1029 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | ||
| 60 1054 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | ||
| 60 1065 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | ||
| 60 1081 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | ||
| 60 1136 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | ||
| 60 1139 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 60 1157 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 60 1176 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | ||
| 60 1193 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | 1520 мм | |
| 60 1220 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | ||
| 60 1223 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | ||
| 60 1287 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 60 1305 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | 1520 мм | |
| 60 1307 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | ||
| 60 1316 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
| 60 1337 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | ||
| 60 1343 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | ||
| 60 1344 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | ||
| 60 1364 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | ||
| 81 0497 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
| 84 0581 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
| 841 002 | 841 (LDH125) | FAUR (Румыния) | |||
| 841 012 | 841 (LDH125) | FAUR (Румыния) |
Показано записей: 48 из 48
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

