Список подвижного состава
CFR Călători. Прочее
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 0002 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0028 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0080 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0229 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0263 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0502 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0557 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0639 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0654 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0669 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0680 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0694 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0734 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0754 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0794 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0801 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
40 0904 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0013 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0029 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0056 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0105 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0108 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0128 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0170 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0240 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0242 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0250 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0251 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0257 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0298 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0329 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0331 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0394 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0403 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0438 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | ||||
41 0449 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0567 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0627 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0689 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0735 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0760 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0804 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0819 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0823 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0872 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0896 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0924 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0927 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0929 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
41 0931 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
43 0037 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
43 0060 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
43 0127 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
43 0145 | 43 (LE5100) | 65209 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 2006 | ||
43 0146 | 43 (LE5100) | 65206 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 2006 | ||
45 0318 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
46 0051 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
46 1078 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
46 1102 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
46 1106 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
46 1113 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
46 1117 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
46 7671 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 0002 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 3003 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 2009 | Phoenix | |||
47 3004 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 6692 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7054 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7231 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7268 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7498 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7551 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7583 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7598 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7613 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7689 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7690 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7742 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7753 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7773 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7784 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7785 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7871 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7880 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
47 7895 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
60 0196 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
60 0695 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
60 0938 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
60 1124 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
60 1125 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
62 0693 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
62 0741 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
62 0891 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 0910 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 0920 | 060-DA | ||||||
64 0976 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 0989 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 1019 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 1025 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 1125 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 1138 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 1190 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 1219 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
64 1300 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
65 0915 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
65 0989 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
65 1013 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
65 1138 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
65 1248 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
65 1264 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||||
78 1009 | 78 (Malaxa) | Uzinele Malaxa (Румыния) | |||||
80 0614 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) |
Показано записей: 112 из 112
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |