Список подвижного состава
CFR Călători. Ploiesti
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Завод |
|---|---|---|---|
| 40 0392 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 40 0527 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 40 0546 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 40 0581 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 40 0781 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0151 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0160 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0292 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0304 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0402 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0587 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0617 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0842 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0860 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0892 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0905 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 41 0922 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 0526 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 0667 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 0748 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 0749 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 0795 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 0813 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 0881 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 60 1356 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |
| 82 0200 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |
| 82 0385 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) |
Показано записей: 27 из 27
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

