Список подвижного состава
CFR Călători. Bucuresti
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Завод | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
40 0059 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
40 0302 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
40 0864 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0001 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0093 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0112 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0121 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0122 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0131 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0137 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0145 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0147 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0148 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0241 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0294 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0303 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0305 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0606 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
41 0920 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | ||
41 0926 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0311 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0320 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0321 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0322 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0324 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0328 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0333 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0335 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0336 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0340 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0343 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0348 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0349 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0351 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0362 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0363 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0364 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0365 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0366 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0374 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
45 0379 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
47 7538 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
47 7888 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
60 0864 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
60 0866 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | ||
60 0967 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
60 0971 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | ||
60 1078 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
60 1115 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
62 1202 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
62 1203 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
62 1304 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | |||
80 0100 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0152 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0174 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0241 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0312 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0334 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0367 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0525 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
80 0529 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | Колея 1520 мм | ||
80 0604 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | |||
81 0111 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) |
Показано записей: 63 из 63
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |