Список подвижного состава
CFR Călători. Brasov
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Завод | Год. вып. |
|---|---|---|---|---|
| 40 0005 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0008 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0009 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0011 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0014 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0278 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0292 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0294 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0295 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0334 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0535 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0562 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0623 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0626 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0848 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 40 0879 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1989 | |
| 41 0011 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 41 0199 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 41 0840 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 47 7247 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 47 7345 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 47 7763 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 47 7798 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 47 7821 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0251 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0537 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0652 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0679 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0694 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | |
| 60 0707 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0718 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0726 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0733 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0759 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0793 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0832 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0908 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 0941 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | |
| 60 1076 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 1126 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 1201 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 1266 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | |
| 60 1268 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 1328 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 60 1332 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 62 1196 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 62 1348 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 62 1365 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 64 0956 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 64 0957 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 64 1204 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 64 1363 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 65 0976 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 65 1219 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 66 1002 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 66 1298 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | ||
| 80 0054 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | ||
| 80 0479 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | ||
| 80 0598 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | ||
| 80 0746 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | ||
| 82 0136 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | ||
| 82 0140 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) |
Показано записей: 62 из 62
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

