Список подвижного состава
Северо-Кавказская железная дорога. ТЧЭ-16 Туапсе
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ТЭ10В-4168 | 2ТЭ10В | 1978 | 2015 | |||||
| 2ТЭ10В-4809 | 2ТЭ10В | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1980 | 08.2014 | ||||
| 2ТЭ10М-2947 | 2ТЭ10М | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1987 | 03.2013 | ||||
| 2ТЭ10М-2974 | 2ТЭ10М | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 09.1987 | 07.2017 | ||||
| 2ТЭ10МК-0220 | 2ТЭ10М | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1981 | 2010 | 2018 | |||
| 2ТЭ10МК-3012 | 2ТЭ10М | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1987 | 2013 | ||||
| 2ТЭ25КМ-0191 | 2ТЭ25КМ | Брянский машиностроительный завод | 03.2017 | 06.2019 | ||||
| 2ЭВ120-002 | 2ЭВ120 | 08.2016 | 10.2017 | |||||
| 2ЭС4К-039 | 2ЭС4К "Дончак" | 2010 | 2010 | 2ЭС4К-037Б/039 | ||||
| 2ЭС4К-049 | 2ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | 2010 | 08.2019 | ||||
| 2ЭС4К-072 | 2ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | 12.2011 | |||||
| 2ЭС4К-075 | 2ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | ||||||
| 2ЭС4К-092 | 2ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | 10.2012 | |||||
| 2ЭС4К-093 | 2ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | 12.2011 | |||||
| 2ЭС4К-124 | 2ЭС4К "Дончак" | 01.2013 | ||||||
| 2ЭС4К-135 | 2ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | ||||||
| 2ЭС4К-138 | 2ЭС4К "Дончак" | 03.2013 | 2013 | |||||
| 2ЭС4К-141 | 2ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | 03.2013 | |||||
| 3ЭС4К-025 | 3ЭС4К "Дончак" | Новочеркасский электровозостроительный завод | 09.2015 | |||||
| 3ЭС4К-029 | 3ЭС4К "Дончак" | 29 | Новочеркасский электровозостроительный завод | |||||
| АЧ2-031 | АЧ2 | SLM/Adtranz | 09.1988 | |||||
| ВЛ10-064 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 05.1968 | 03.2004 | ||||
| ВЛ10-1097 | ВЛ10 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 05.1973 | 2013 | ||||
| ВЛ10-113 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1968 | 08.2004 | ||||
| ВЛ10-1141 | ВЛ10 | 08.1973 | 2004 | |||||
| ВЛ10-1210 | ВЛ10 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 12.1973 | 2015 | ||||
| ВЛ10-127 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1968 | 02.1999 | ||||
| ВЛ10-1414 | ВЛ10 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 06.1975 | 08.2019 | ||||
| ВЛ10-162 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 05.1969 | 05.2000 | 09.2011 | |||
| ВЛ10-1628 | ВЛ10 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 03.1974 | 2014 | ||||
| ВЛ10-1677 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 09.1974 | 08.2003 | ||||
| ВЛ10-1689 | ВЛ10 | 1689 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 10.1974 | 09.2020 | |||
| ВЛ10-176 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 07.1969 | 2000 | ||||
| ВЛ10-176 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 07.1969 | 2007 | 10.2011 | |||
| ВЛ10-1774 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 07.1975 | 07.2019 | ||||
| ВЛ10-1823 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1976 | 07.2019 | ||||
| ВЛ10-183 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 08.1969 | 05.2000 | ||||
| ВЛ10-1834 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1976 | 08.2019 | ||||
| ВЛ10-1885 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 06.1976 | 09.2019 | ||||
| ВЛ10-1888 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 06.1976 | 09.2019 | ||||
| ВЛ10-208 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1969 | 02.2005 | ||||
| ВЛ10-289 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1970 | 06.2000 | ||||
| ВЛ10-292 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1970 | 06.2003 | 11.2012 | |||
| ВЛ10-303 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1971 | 08.1999 | ||||
| ВЛ10-318 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1971 | 06.2002 | ||||
| ВЛ10-319 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1971 | 2000 | ||||
| ВЛ10-327 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1971 | 1999 | ||||
| ВЛ10-333 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 05.1971 | |||||
| ВЛ10-382 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1971 | 2002 | ||||
| ВЛ10-389 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1971 | 07.2002 | ||||
| ВЛ10-419 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1972 | 06.2002 | ||||
| ВЛ10-430 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1972 | 07.2020 | 09.2020 | |||
| ВЛ10-479 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 10.1972 | 06.2002 | ||||
| ВЛ10-479 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 10.1972 | 01.2013 | ||||
| ВЛ10-501 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 06.1969 | 08.2004 | ||||
| ВЛ10-501 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 06.1969 | 2007 | ||||
| ВЛ10-516 | ВЛ10 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 10.1969 | 2013 | ||||
| ВЛ10-516 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 10.1969 | 05.2000 | 03.2013 | |||
| ВЛ10-520 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 10.1969 | 06.2000 | 2002 | |||
| ВЛ10-527 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 11.1969 | 2004 | ||||
| ВЛ10-555 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1970 | 2000 | ||||
| ВЛ10-559 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1970 | 07.1999 | ||||
| ВЛ10-559 | ВЛ10 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1970 | 01.2007 | ||||
| ВЛ8-1627 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 04.1967 | |||||
| ВЛ8-1637 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1967 | |||||
| ВЛ8М-1626 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1967 | |||||
| Н8-1334 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1961 | |||||
| Ср-641 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1961 | ||||
| ЧМЭ3-3154 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 2010 | ||||
| ЭД4-0001 | ЭД4 | 1 | Демиховский Машиностроительный завод | 1996 | 06.2006 | |||
| ЭД4-0010 | ЭД4 | 10 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 06.2006 | |||
| ЭД4М-0021 | ЭД4 | 21 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1999 | 06.2006 | |||
| ЭД4М-0031 | ЭД4 | 31 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 06.2006 | 07.2009 | ||
| ЭД4М-0032 | ЭД4 | 32 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 06.2006 | |||
| ЭД4М-0036 | ЭД4 | 36 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2000 | 06.2006 | |||
| ЭД4М-0037 | ЭД4 | 37 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 06.2006 | |||
| ЭД4М-0038 | ЭД4 | 38 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2000 | 06.2006 | |||
| ЭД4М-0039 | ЭД4 | 39 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2000 | 06.2006 | |||
| ЭД4М-0042 | ЭД4 | 42 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2000 | 06.2006 | |||
| ЭД4МК-0083 | ЭД4 | 83 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2003 | ||||
| ЭД4МК-0097 | ЭД4 | 97 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 |
Показано записей: 81 из 81
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

