Список подвижного состава
MÁV-START. Прочее
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 157 | Модель неизвестна | 1886 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1979 | Dombóvár depot | |
| 425 001 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | ||||
| 438 077 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | ||||
| 478 032 | M47 | 22966 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | ||
| 478 041 | M47 | 23486 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | ||
| 478 070 | M47 | 26937 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | ||
| 478 201 | M47 | 23499 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | ||
| 478 202 | M47 | 26939 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | ||
| 478 323 | M47 | 26924 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | ||
| M43 1052 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | ||||
| M43 1152 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) |
Показано записей: 11 из 11
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

