Список подвижного состава
Швеция. Прочее. Green Cargo AB
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1030 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1031 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1032 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1033 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1034 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1035 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1036 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1038 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1042 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | |||
| 1044 | Rc | ASEA (Швеция) | 1970 | |||
| 1068 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1069 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1070 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1071 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1072 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1073 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1074 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1075 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1076 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1077 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | |||
| 1079 | Rc | 1690 | ASEA (Швеция) | 1973 | 1990 | |
| 1080 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1081 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1082 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1083 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1084 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1085 | Rc | 1696 | 1972 | 2001 | ||
| 1086 | Rc | 1697 | ASEA (Швеция) | 1972 | 2001 | |
| 1087 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1088 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1089 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1090 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1091 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1092 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1093 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1094 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1095 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1096 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1097 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1098 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1099 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1100 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | |||
| 1101 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1102 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1103 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1104 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1105 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1106 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1107 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1108 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1110 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | 2014 | ||
| 1111 | Rc | 1727 | ASEA (Швеция) | 1973 | ||
| 1112 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1113 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1114 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | |||
| 1115 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1116 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1117 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1118 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1119 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1120 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1121 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1122 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1123 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1124 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1125 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1126 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1127 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1128 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1129 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1130 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1131 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1132 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | |||
| 1133 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | |||
| 1134 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | |||
| 1135 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | |||
| 1136 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | |||
| 1190 | Rc | 1816 | ASEA (Швеция) | 1978 | ||
| 1200 | Rc | 1826 | ASEA (Швеция) | 1978 | ||
| 1253 | Rc | 1928 | ASEA (Швеция) | 1978 | ||
| 1294 | Rc | ASEA (Швеция) | 1980 | |||
| 1315 | Rc | 1901 | ASEA (Швеция) | 1982 | ||
| 1318 | Rc | 1904 | ASEA (Швеция) | 1982 | ||
| 1319 | Rc | 1905 | ASEA (Швеция) | 1982 | ||
| 1320 | Rc | 1906 | ASEA (Швеция) | 1982 | ||
| 1321 | Rc | 1907 | ASEA (Швеция) | 1982 | ||
| 1322 | Rc | 1908 | ASEA (Швеция) | 1982 | ||
| 185 406-6 | TRAXX F140 AC2 | 34688 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
| Re 1423 | TRAXX F140 AC2 | 34697 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
| Re 1424 | TRAXX F140 AC2 | 34699 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
| Re 1425 | TRAXX F140 AC2 | 34704 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
| Re 1426 | TRAXX F140 AC2 | 34694 | Bombardier (Канада) | 2009 | ||
| Re 1427 | TRAXX F140 AC2 | 34709 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1428 | TRAXX F140 AC2 | 34710 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1429 | TRAXX F140 AC2 | 34714 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1430 | TRAXX F140 AC2 | 34716 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1431 | TRAXX F140 AC2 | 34717 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1432 | TRAXX F140 AC2 | 34718 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1433 | TRAXX F140 AC2 | 34721 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1434 | TRAXX F140 AC2 | 34723 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1435 | TRAXX F140 AC2 | 34725 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1436 | TRAXX F140 AC2 | 34724 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1437 | TRAXX F140 AC2 | 34727 | Bombardier (Канада) | 2010 | ||
| Re 1438 | TRAXX F140 AC2 | 34728 | Bombardier (Канада) | 2010 |
Показано записей: 105 из 105
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

