Список подвижного состава
Железные дороги Кубы. Ministerio de Azúcar
Baldwin 1-4-0
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | 53402 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1920 | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1133 | 12278 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1891 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1134 | 54251 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1141 | 45829 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 06.1917 | 425 (Elpidio Gomez), ранее 413 (Espatarco) | ||
1153 | 34048 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1909 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1203 | 53812 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 210 (Osvaldo Sanchez) | |||
1219 | 37268 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1911 | 416 (Catorce de Julio), ранее 403 (Mal Tiempo) | ||
1220 | 35782 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | 443 (C. Pepito Tey) | ||
1221 | 53879 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1224 | 58438 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1925 | 408 (Mariana Grajales) Зав. № 58438 | ||
1234 | 37081 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1911 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1236 | 35459 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1238 | 58646 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1925 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1241 | 40219 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1913 | 441 (Diez de Octubre) № 6 | ||
1242 | 58791 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 321 (Julio Reyes Cairo), установлен в Cubamambo night club колея 762 мм | ||
1243 | 58791 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1925 | 321 (Julio Reyes Cairo), № 9, ранее 308 (Humberto Alvarez) | ||
1244 | 13021 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1892 | |||
1254 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 640 (Frank Pais) | ||||
1255 | 38661 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 629 (La Demajagua) | ||
1256 | 57207 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1923 | 640 (Frank Pais) | ||
1306 | 38802 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1307 | 53685 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1309 | 58746 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 213 (Manual Martinez Prieto) | ||
1310 | 52574 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1919 | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1315 | 26193 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 308 (Humberto Alvarez) | ||
1317 | 43729 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1916 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1318 | 21308 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1902 | 401 (Heriberto Duquesne) Зав. № 21308 колея 914 мм | ||
1319 | 53830 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1320 | 33500 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1909 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1321 | 40224 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1323 | 53654 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1325 | 52107 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 04.1920 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1327 | 37142 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1911 | 311 (Esteban Hernandez) | ||
1328 | 42093 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1915 | 413 (Espartaco) | ||
1329 | 53573 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 413 (Espartaco) | ||
1330 | 43851 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1916 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1332 | 42232 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1915 | 416 (Catorce de Julio), ранее 403 (Mal Tiempo) | ||
1333 | 52414 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | Памятник в Ягухай | ||
1335 | 26253 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 418 (Obdulio Morales) | ||
1337 | 52236 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1919 | 443 (C. Pepito Tey), ранее 416 (Catorce de Julio) | ||
1339 | 18387 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1900 | 427 (Quintin Banderas) | ||
1345 | 54011 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1352 | 52156 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1354 | 55127 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1355 | 53864 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1360 | 46255 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1361 | 53064 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1363 | 46768 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1364 | 37822 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 105 (Augusto Cesar Sandino), ранее 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1366 | 52103 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 448 (Simón Bolivar), ранее 418 (Odbulia Morales) | ||
1367 | 57792 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1373 | 58755 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 105 (Augusto César Sandino), ранее 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1382 | 42690 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 2000 | 105 (Augusto Cesar Sandino) | |
1385 | 52380 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | |||
1417 | 29764 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1906 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1418 | 52379 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1419 | 52632 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1420 | 53847 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | |||
1422 | 52662 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | 428 (Marcelo Salado), ранее 442 (Hector Rodriguez) | ||
1424 | 54233 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | 105 (Augusto Cesar Sandino), ранее 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1449 | 52296 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 428 (Marcelo Salado) | ||
1461 | 54247 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | 504 (Ecuador), ранее 603 (America Libre) | ||
1508 | 29616 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | 211 (Ruben Martinez Villena) | ||
1513 | 54067 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 303 (Australia) | ||
1523 | 42479 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1915 | 311 (Esteban Hernandez) | ||
1528 | 35324 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | 313 (Seis De Agosto) | ||
1542 | 44065 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1916 | 418 (Obdulio Morales) | ||
1570 | 44460 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | 610 (Jesús Menéndez ) № 36 | ||
1573 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1918 | 509 (Argentina) | |||
1575 | 54248 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 637 (Renulfo Leyva) | ||
1578 | 52725 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | 504 (Ecuador), ранее 603 (America Libre) | ||
1579 | 54249 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | 626 (Guatemala) | ||
1582 | 53856 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 620 (Arquimedes Colina) | ||
1592 | 53993 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 601 (Salvador Rosales) | ||
1601 | 52193 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1919 | 103 (Eduardo Garcia Lavandero) | ||
1605 | 54051 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 211 (Ruben Martinez Villena) | ||
1617 | 46532 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 313 (Seis De Agosto) | ||
1618 | 54100 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 319 (René Fraga) | ||
1622 | 57403 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1923 | 405 (Luis Arcos Bergnes) | ||
1623 | 53799 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1624 | 44223 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1625 | 54054 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1627 | 13083 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1892 | 412 (Juan Pedro Carbó Serviá) № 11 | ||
1646 | 54225 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 321 (Julio Reyes Cairo) | ||
1651 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 515 (Ciro Redondo), памятник в Сиего де Авила | ||||
1655 | 38096 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1912 | 522 (Venezuela) | ||
1656 | 57015 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1923 | 522 (Venezuela) | ||
1660 | 54228 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 504 (Ecuador) | ||
1661 | 58539 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 441 (Diez de Octubre) | ||
1667 | 54009 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 105 (Augusto César Sandino), ранее 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1680 | 53956 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 504 (Ecuador) | ||
1681 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||||
1705 | 53147 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 206 (Manuel Isla Perez) | ||
1708 | 54227 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | Тендер | ||
1713 | 58486 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 318 (Victoria de Yaguajay), ранее 304 (Granma) | ||
1718 | 54286 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | 305 (Puerto Rico Libre) | ||
1719 | 46534 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 319 (René Fraga) | ||
1722 | 12317 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1891 | 321 (Julio Reyes Cairo), № 53 | ||
1724 | 53726 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 404 (Ciudad Caracas) | ||
1727 | 53148 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 412 (Juan Pedro Carbó Serviá), ранее 411 (José Maria Perez) | ||
1735 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 518 (Máximo Gomez) | ||||
1739 | 52943 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 02.1920 | 522 (Venezuela) | ||
1740 | 52971 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 02.1920 | 522 (Venezuela) | ||
1741 | 52972 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 522 (Venezuela) | ||
1742 | 53853 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 522 (Venezuela) | ||
1743 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | 522 (Venezuela) зав. № 53854 | |||
1745 | 52297 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | 508 (República Dominicana), ранее 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
1746 | 54076 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 508 (República Dominicana), ранее 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
1748 | 47545 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 01.1918 | 509 (Argentina) | ||
1750 | 58537 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 429 (José R. Riquelme) | ||
1751 | 58538 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 411 (José Maria Perez) | ||
1752 | 58540 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 407 (Abel Santamaria) | ||
1755 | 46533 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 405 (Luis Arcos Bergnes) | ||
1756 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 212 (Boris Luis Santa Coloma) | ||||
1757 | 54226 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 615 (Bartomé Masó) | ||
1801 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1923 | 103 (Eduardo Garcia Lavandero), ранее 101 (Abraham Lincoln) | |||
1807 | 44461 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | 320 (Juan Avila) | ||
1809 | 52846 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | |||
1813 | 54138 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 318 (Victoria de Yaguajay) | ||
1820 | 52969 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 319 (René Fraga) | ||
1821 | 52944 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 504 (Ecuador) | ||
1827 | 52945 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 515 (Ciro Redondo) | ||
1828 | 52970 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 515 (Ciro Redondo) | ||
1829 | 52540 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 515 (Ciro Redondo) | ||
1830 | 52973 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 515 (Ciro Redondo) | ||
1831 | 53920 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 515 (Ciro Redondo) | ||
1832 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 515 (Ciro Redondo) | |||
1833 | 57404 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1922 | 515 (Ciro Redondo) | ||
1834 | 52539 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 515 (Ciro Redondo) | ||
1838 | 52481 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
1840 | 53800 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | 508 (República Dominicana), ранее 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
1842 | 58721 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1925 | 508 (República Dominicana), ранее 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
1843 | 57866 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 06.1924 | 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
1844 | 59220 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1926 | 520 (Noel Fernandez) | ||
1846 | 53721 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1920 | 613 (Costa Rica) | ||
1847 | 52912 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 02.1920 | 613 (Costa Rica) | ||
1848 | 57407 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1923 | |||
1849 | 53693 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 312 (Fructroso Rodriguez) | ||
1905 | 53657 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1920 | 504 (Ecuador) | ||
1906 | 53657 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1920 | 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
1907 | 57865 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | 505 (Carlos Manuel de Céspedes) | ||
№ 3 | 57797 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | 406 (Guilermo Moncada) | ||
№ 9 | 44285 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1916 | 311 (Esteban Hernandez) |
Показано записей: 143 из 143
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |