Список подвижного состава
Железные дороги Кубы. Ministerio de Azúcar
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1109 | Baldwin 1-3-0 | 16290 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1898 | 207 (Gregorio Arlee Manalich) | ||
1110 | Baldwin 1-4-0 | 53402 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1920 | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1114 | Baldwin 1-3-0 | 12998 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1892 | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1126 | Baldwin 1-3-0 | 52586 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1129 | Baldwin 1-3-0 | 53728 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1920 | 407 (Abel Santamaria) | ||
1132 | Baldwin 1-3-0 | 14022 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1894 | 415 (Braulio Coroneaux) | ||
1133 | Baldwin 1-4-0 | 12278 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1891 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1134 | Baldwin 1-4-0 | 54251 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1135 | Baldwin 1-3-0 | 43335 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1916 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1137 | Baldwin 1-3-0 | 49555 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1918 | 418 (Obdulio Morales) | ||
1138 | Baldwin 1-3-0 | 33067 | 1908 | ||||
1141 | Baldwin 1-4-0 | 45829 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 06.1917 | 425 (Elpidio Gomez), ранее 413 (Espatarco) | ||
1153 | Baldwin 1-4-0 | 34048 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1909 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1154 | Baldwin 1-3-0 | 35776 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1910 | 434 (Panchito Gomez Toro) | ||
1155 | Baldwin 1-3-0 | 13155 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 01.1893 | 434 (Panchito Gomez Toro) | ||
1162 | Baldwin 1-3-0 | 44286 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1916 | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1165 | Baldwin 1-3-0 | 57946 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1166 | Baldwin 1-3-0 | 12272 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1891 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1202 | Baldwin 1-3-0 | 29278 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1203 | Baldwin 1-4-0 | 53812 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 210 (Osvaldo Sanchez) | |||
1209 | Baldwin 1-3-0 | 25214 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 105 (Augusto Cesar Sandino) | ||
1211 | Baldwin 1-3-0 | 47237 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1917 | 109 (Orlando Nordarse) | ||
1212 | Baldwin 1-3-0 | 10377 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1889 | 301 (Mexico) | ||
1213 | Baldwin 1-3-0 | 53006 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 02.1920 | 308 (Humberto Alvarez) | ||
1218 | Baldwin 1-3-0 | 46159 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1219 | Baldwin 1-4-0 | 37268 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1911 | 416 (Catorce de Julio), ранее 403 (Mal Tiempo) | ||
1220 | Baldwin 1-4-0 | 35782 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | 443 (C. Pepito Tey) | ||
1221 | Baldwin 1-4-0 | 53879 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1222 | Baldwin 1-3-0 | 42208 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1915 | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1223 | Baldwin 1-3-0 | 52378 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1224 | Baldwin 1-4-0 | 58438 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1925 | 408 (Mariana Grajales) Зав. № 58438 | ||
1227 | Baldwin 1-3-0 | 13080 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1892 | 418 (Obdulio Morales) | ||
1229 | Baldwin 1-3-0 | 52382 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | 427 (Quintin Banderas) | ||
1230 | Baldwin 1-3-0 | 52383 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | 427 (Quintin Banderas) | ||
1231 | Baldwin 1-3-0 | 52390 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | 427 (Quintin Banderas) | ||
1232 | Baldwin 1-3-0 | 38663 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1912 | 429 (José R. Riquelme) | ||
1234 | Baldwin 1-4-0 | 37081 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1911 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1235 | Baldwin 1-3-0 | 52914 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 02.1920 | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1236 | Baldwin 1-4-0 | 35459 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1238 | Baldwin 1-4-0 | 58646 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1925 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1240 | Baldwin 1-3-0 | 42231 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1915 | 434 (Panchito Gomez Toro) | ||
1241 | Baldwin 1-4-0 | 40219 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1913 | 441 (Diez de Octubre) № 6 | ||
1242 | Baldwin 1-4-0 | 58791 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 321 (Julio Reyes Cairo), установлен в Cubamambo night club колея 762 мм | ||
1243 | Baldwin 1-4-0 | 58791 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1925 | 321 (Julio Reyes Cairo), № 9, ранее 308 (Humberto Alvarez) | ||
1244 | Baldwin 1-4-0 | 13021 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1892 | |||
1253 | Baldwin 1-3-0 | 54321 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | 624 (Roberto Ramirez Delgado) | ||
1254 | Baldwin 1-4-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 640 (Frank Pais) | ||||
1255 | Baldwin 1-4-0 | 38661 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 629 (La Demajagua) | ||
1256 | Baldwin 1-4-0 | 57207 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1923 | 640 (Frank Pais) | ||
1259 | Baldwin 1-3-0 | 39006 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1913 | 630 (Manuel Tames) | ||
1301 | ALCO 1-3-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1925 | 101 (Abraham Lincoln) | |||
1306 | Baldwin 1-4-0 | 38802 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1307 | Baldwin 1-4-0 | 53685 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1309 | Baldwin 1-4-0 | 58746 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 213 (Manual Martinez Prieto) | ||
1310 | Baldwin 1-4-0 | 52574 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1919 | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1312 | Baldwin 1-3-0 | 53236 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 105 (Augusto Cesar Sandino) | ||
1315 | Baldwin 1-4-0 | 26193 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 308 (Humberto Alvarez) | ||
1317 | Baldwin 1-4-0 | 43729 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1916 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1318 | Baldwin 1-4-0 | 21308 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1902 | 401 (Heriberto Duquesne) Зав. № 21308 колея 914 мм | ||
1319 | Baldwin 1-4-0 | 53830 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1320 | Baldwin 1-4-0 | 33500 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1909 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1321 | Baldwin 1-4-0 | 40224 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1323 | Baldwin 1-4-0 | 53654 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1325 | Baldwin 1-4-0 | 52107 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 04.1920 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1327 | Baldwin 1-4-0 | 37142 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1911 | 311 (Esteban Hernandez) | ||
1328 | Baldwin 1-4-0 | 42093 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1915 | 413 (Espartaco) | ||
1329 | Baldwin 1-4-0 | 53573 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 413 (Espartaco) | ||
1330 | Baldwin 1-4-0 | 43851 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1916 | 416 (Catorce de Julio) | ||
1332 | Baldwin 1-4-0 | 42232 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1915 | 416 (Catorce de Julio), ранее 403 (Mal Tiempo) | ||
1333 | Baldwin 1-4-0 | 52414 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | Памятник в Ягухай | ||
1335 | Baldwin 1-4-0 | 26253 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 418 (Obdulio Morales) | ||
1337 | Baldwin 1-4-0 | 52236 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1919 | 443 (C. Pepito Tey), ранее 416 (Catorce de Julio) | ||
1338 | Baldwin 1-3-0 | 53339 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | Тендер от 1365 | ||
1339 | Baldwin 1-4-0 | 18387 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1900 | 427 (Quintin Banderas) | ||
1341 | Baldwin 1-3-0 | 43650 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1916 | 427 (Quintin Banderas) № 12 | ||
1345 | Baldwin 1-4-0 | 54011 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1349 | Baldwin 1-3-0 | 18970 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1901 | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1352 | Baldwin 1-4-0 | 52156 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1354 | Baldwin 1-4-0 | 55127 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1355 | Baldwin 1-4-0 | 53864 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 403 (Mal Tiempo) | ||
1360 | Baldwin 1-4-0 | 46255 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1361 | Baldwin 1-4-0 | 53064 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1363 | Baldwin 1-4-0 | 46768 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1364 | Baldwin 1-4-0 | 37822 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | 105 (Augusto Cesar Sandino), ранее 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1366 | Baldwin 1-4-0 | 52103 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 448 (Simón Bolivar), ранее 418 (Odbulia Morales) | ||
1367 | Baldwin 1-4-0 | 57792 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | 448 (Simón Bolivar) | ||
1373 | Baldwin 1-4-0 | 58755 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 105 (Augusto César Sandino), ранее 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1382 | Baldwin 1-4-0 | 42690 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 2000 | 105 (Augusto Cesar Sandino) | |
1384 | Baldwin 1-3-0 | 52876 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 620 (Arquimedes Colina) | ||
1385 | Baldwin 1-4-0 | 52380 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | |||
1401 | ALCO 1-3-0 | 45659 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1908 | 107 (Pablo de la Torriente Brau) | ||
1404 | ALCO 1-4-0 | 59746 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1919 | 105 (Augusto Cesar Sandino) | ||
1406 | Baldwin 1-3-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 315 (Jose Smith Comas) | |||
1407 | Baldwin 1-3-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 301 (Mexico) | |||
1411 | Baldwin 1-3-0 | 44919 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | 211 (Ruben Martinez Villena), памятник около Гюнесс под № 55 | ||
1412 | ALCO 1-3-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1904 | 313 (Seis De Agosto) | |||
1414 | ALCO 1-4-0 | 62621 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 314 (Jesus Rabi) | ||
1416 | Baldwin 1-3-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | 321 (Julio Reyes Cairo), ранее 319 (Rene Fraga) | |||
1417 | Baldwin 1-4-0 | 29764 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1906 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1418 | Baldwin 1-4-0 | 52379 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1419 | Baldwin 1-4-0 | 52632 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1420 | Baldwin 1-4-0 | 53847 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | |||
1422 | Baldwin 1-4-0 | 52662 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | 428 (Marcelo Salado), ранее 442 (Hector Rodriguez) | ||
1424 | Baldwin 1-4-0 | 54233 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | 105 (Augusto Cesar Sandino), ранее 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1425 | Baldwin 1-3-0 | 52341 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | 407 (Abel Santamaria), ранее 411 (José Maria Perez) | ||
1428 | Baldwin 1-3-0 | 44340 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | 424 (Primero de Mayo) | ||
1429 | Baldwin 1-3-0 | 44237 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1916 | Работал на сахарном заводе № 428 (Marcelo Salado) | ||
1440 | Baldwin 1-3-0 | 42656 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1915 | 518 (Máximo Gomez) | ||
1449 | Baldwin 1-4-0 | 52296 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 428 (Marcelo Salado) | ||
1452 | Baldwin 1-3-0 | 58613 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1925 | 641 (Rafael Reyes) | ||
1454 | Baldwin 1-3-0 | 57213 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1923 | 641 (Rafael Reyes) | ||
1458 | Baldwin 1-3-0 | 58358 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 640 (Frank Pais) | ||
1459 | Baldwin 1-3-0 | 53859 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 640 (Frank Pais) | ||
1461 | Baldwin 1-4-0 | 54247 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | 504 (Ecuador), ранее 603 (America Libre) | ||
1464 | ALCO 1-3-0 | 62625 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1923 | 637 (Renulfo Leyva) | ||
1504 | Baldwin 2-3-0 | 57010 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1923 | 103 (Eduardo Garcia Lavandero) | ||
1505 | Baldwin 1-3-0 | 35462 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | 107 (Pablo de la Torriente Brau) | ||
1506 | ALCO 1-3-0 | 49475 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1910 | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1507 | ALCO 1-3-0 | 52036 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1912 | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1508 | Baldwin 1-4-0 | 29616 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | 211 (Ruben Martinez Villena) | ||
1509 | ALCO 1-3-0 | 49086 | 1910 | 201 (Amistad con los Pueblos) | |||
1511 | ALCO 1-3-0 | 52035 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1912 | 212 (Boris Luis Santa Coloma) | ||
1513 | Baldwin 1-4-0 | 54067 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 303 (Australia) | ||
1514 | ALCO 1-4-0 | 62508 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | |||
1515 | ALCO 1-3-0 | 54844 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1914 | 303 (Australia) | ||
1516 | Baldwin 1-3-0 | 26466 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | 302 (Reynold Garcia) | ||
1517 | Baldwin 1-3-0 | 32083 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1907 | 444 (FNTA), ранее 314 (Jesus Rabi) | ||
1519 | ALCO 1-4-0 | 56660 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1916 | 318 (Victoria de Yaguajay) | ||
1523 | Baldwin 1-4-0 | 42479 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1915 | 311 (Esteban Hernandez) | ||
1525 | Baldwin 2-3-0 | 52100 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 302 (Reynold Garcia) | ||
1526 | Baldwin 1-3-0 | 50996 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1918 | 320 (Juan Avila) | ||
1528 | Baldwin 1-4-0 | 35324 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | 313 (Seis De Agosto) | ||
1529 | Baldwin 1-3-0 | 314 (Jesus Rabi) | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | |||
1532 | Baldwin 1-3-0 | 53918 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 319 (René Fraga) | ||
1534 | Baldwin 2-3-0 | 29391 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | 320 (Juan Avila) | ||
1535 | Baldwin 2-3-0 | 29115 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | 320 (Juan Avila) | ||
1537 | ALCO 1-4-0 | 62661 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1540 | Baldwin 1-3-0 | 58133 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1924 | 408 (Mariana Grajales) | ||
1542 | Baldwin 1-4-0 | 44065 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1916 | 418 (Obdulio Morales) | ||
1543 | ALCO 1-4-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 423 (Primero de Mayo) | |||
1544 | ALCO 1-4-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 424 (Primero de Mayo) | |||
1545 | Baldwin 1-3-0 | 42347 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1915 | 404 (Ciudad Caracas), ранее 424 (Primero de Mayo) | ||
1546 | Baldwin 1-3-0 | 42348 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1915 | 424 (Primero de Mayo) | ||
1551 | Baldwin 1-3-0 | 52204 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 444 (FNTA) | ||
1556 | Baldwin 1-3-0 | 53587 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 437 (Carlos Caraballo) | ||
1557 | Baldwin 1-3-0 | 58132 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | 449 (George Washington) | ||
1560 | Baldwin 2-3-0 | 53797 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 518 (Máximo Gomez) | ||
1563 | Baldwin 1-3-0 | 53877 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 503 (Orlando Gonzales Ramires) | ||
1570 | Baldwin 1-4-0 | 44460 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | 610 (Jesús Menéndez ) № 36 | ||
1573 | Baldwin 1-4-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1918 | 509 (Argentina) | |||
1575 | Baldwin 1-4-0 | 54248 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 637 (Renulfo Leyva) | ||
1578 | Baldwin 1-4-0 | 52725 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | 504 (Ecuador), ранее 603 (America Libre) | ||
1579 | Baldwin 1-4-0 | 54249 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | 626 (Guatemala) | ||
1580 | Baldwin 1-3-0 | 33535 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1909 | 407 (Abel Santamaria) № 1 | ||
1581 | Baldwin 1-3-0 | 54069 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1920 | 623 (Julio Antonio Mella), ранее 641 (Rafael Reyes) | ||
1582 | Baldwin 1-4-0 | 53856 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 620 (Arquimedes Colina) | ||
1586 | ALCO 1-4-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 621 (Antonio Maceo) | ||||
1588 | ALCO 1-4-0 | 65276 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1923 | 620 (Arquimedes Colina) | ||
1589 | ALCO 1-4-0 | 65195 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1926 | 615 (Bartomé Masó) | ||
1591 | Baldwin 1-3-0 | 44799 | Baltic Marine Group AS | 1917 | 608 (Cristino Naranjo), памятник под № 53 | ||
1592 | Baldwin 1-4-0 | 53993 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 601 (Salvador Rosales) | ||
1593 | Baldwin 1-3-0 | 42299 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1915 | 303 (Australia), памятник | ||
1594 | ALCO 1-4-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 318 (Victoria de Yaguajay), ранее 302 (Reynold Garcia) | ||||
1601 | Baldwin 1-4-0 | 52193 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1919 | 103 (Eduardo Garcia Lavandero) | ||
1602 | Baldwin 1-3-0 | 54229 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | 211 (Ruben Martinez Villena), ранее 201 (Amistad con los Pueblos) | ||
1603 | ALCO 1-4-0 | 65194 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1925 | 206 (Manuel Isla Perez) | ||
1604 | Baldwin 1-3-0 | 53822 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 212 (Boris Luis Santa Coloma) | ||
1605 | Baldwin 1-4-0 | 54051 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 211 (Ruben Martinez Villena) | ||
1607 | Baldwin 1-3-0 | 52789 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 303 (Australia), памятник | ||
1612 | Baldwin 1-3-0 | 58802 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 306 (Cuba Libre) | ||
1613 | Baldwin 1-3-0 | 57165 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 303 (Australia), ранее 310 (España Republicana) | ||
1615 | ALCO 1-4-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 318 (Victoria de Yaguajay) | ||||
1617 | Baldwin 1-4-0 | 46532 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 313 (Seis De Agosto) | ||
1618 | Baldwin 1-4-0 | 54100 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 319 (René Fraga) | ||
1619 | ALCO 1-3-0 | 55281 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1915 | 321 (Julio Reyes Cairo) | ||
1621 | ALCO 1-4-0 | 65192 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1924 | 404 (Ciudad Caracas) | ||
1622 | Baldwin 1-4-0 | 57403 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1923 | 405 (Luis Arcos Bergnes) | ||
1623 | Baldwin 1-4-0 | 53799 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1624 | Baldwin 1-4-0 | 44223 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1625 | Baldwin 1-4-0 | 54054 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1626 | Baldwin 1-3-0 | 41746 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1914 | |||
1627 | Baldwin 1-4-0 | 13083 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1892 | 412 (Juan Pedro Carbó Serviá) № 11 | ||
1629 | ALCO 1-4-0 | 62415 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1630 | ALCO 1-3-0 | 62097 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 404 (Ciudad Caracas) | ||
1631 | ALCO 1-4-0 | 62452 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | Памятник у отеля Playa Pesquero в городе Ольгин | ||
1632 | ALCO 1-3-0 | 54836 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1914 | 449 (George Washington) | ||
1633 | Baldwin 1-3-0 | 53809 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | 434 (Panchito Gomez Toro), ранее 437 (Carlos Caraballo), до этого 441 (Diez de Octubre) | ||
1634 | Baldwin 1-3-0 | 54214 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 438 (Ramon Ponciano) | ||
1638 | ALCO 1-4-0 | 62371 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 441 (Diez de Octubre) | ||
1640 | ALCO 1-4-0 | 62662 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 442 (Hector Rodriguez) | ||
1643 | Baldwin 1-3-0 | 45925 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | 446 (Carlos Balliño) | ||
1644 | ALCO 1-4-0 | 54366 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1913 | 449 (George Washington) | ||
1645 | ALCO 1-4-0 | 62657 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | 434 (Panchito Gomez Toro), ранее 429 (José R. Riquelme) | ||
1646 | Baldwin 1-4-0 | 54225 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 321 (Julio Reyes Cairo) | ||
1647 | ALCO 1-3-0 | 51796 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1912 | 512 (Uruguay) | ||
1649 | Baldwin 1-3-0 | 54423 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | 504 (Ecuador) | ||
1650 | Baldwin 1-3-0 | 53656 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1920 | 518 (Máximo Gomez) | ||
1651 | Baldwin 1-4-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 515 (Ciro Redondo), памятник в Сиего де Авила | ||||
1653 | Baldwin 1-3-0 | 32346 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1907 | 504 (Ecuador) | ||
1655 | Baldwin 1-4-0 | 38096 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1912 | 522 (Venezuela) | ||
1656 | Baldwin 1-4-0 | 57015 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1923 | 522 (Venezuela) | ||
1660 | Baldwin 1-4-0 | 54228 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | 504 (Ecuador) | ||
1661 | Baldwin 1-4-0 | 58539 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 441 (Diez de Octubre) | ||
1663 | Baldwin 1-3-0 | 54237 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | 509 (Argentina) | ||
