Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-7 Раменское (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭД4М-3029 | ЭД4 | 3029 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2008 | ЭД4М-0130 | |||
| ЭД4М-3030 | ЭД4 | 3030 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | ||||
| ЭД4М-3031 | ЭД4 | 3031 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | Разукомплектован | |||
| ЭД4М-3032 | ЭД4 | 3032 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
| ЭД4М-3032 | ЭД4 | 3032 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 01.2016 | |||
| ЭД4М-3033 | ЭД4 | 3033 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
| ЭД4М-3034 | ЭД4 | 3034 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | Разукомплектован | |||
| ЭД4М-3035 | ЭД4 | 3035 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
| ЭД4М-3036 | ЭД4 | 3036 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ЭД4М-0100 | |||
| ЭД4М-3037 | ЭД4 | 3037 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
| ЭД4М-3038 | ЭД4 | 3038 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
| ЭД4М-3039 | ЭД4 | 3039 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2009 | ЭД4М-0095 | |||
| ЭД4М-3040 | ЭД4 | 3040 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | ||||
| ЭД4М-3041 | ЭД4 | 3041 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | ||||
| ЭД4М-3042 | ЭД4 | 3042 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | БЗ Кожурла З-СИБ | |||
| ЭД4М-3043 | ЭД4 | 3043 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2009 | ||||
| ЭД4М-3044 | ЭД4 | 3044 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ||||
| ЭД4М-3045 | ЭД4 | 3045 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ||||
| ЭД4М-3045 | ЭД4 | 3045 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 07.2019 | ЭД4М-0046 | ||
| ЭД4М-3046 | ЭД4 | 3046 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2019 | ||||
| ЭД4М-3047 | ЭД4 | 3047 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ||||
| ЭД4М-3048 | ЭД4 | 3048 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0071 | |||
| ЭД4М-3055 | ЭД4 | 3055 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 07.2019 | ЭД4М-0163 | ||
| ЭД4МК-0020 | ЭД4 | 20 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1999 | 12.2019 | |||
| ЭД4МК-0022 | ЭД4 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 06.1999 | |||
| ЭД4МК-0026 | ЭД4 | 26 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1999 | 1999 | |||
| ЭД4МК-0030 | ЭД4 | 30 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2000 | 2008 | |||
| ЭД4МК-0048 | ЭД4 | 48 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2000 | ||||
| ЭД4МК-0052 | ЭД4 | 52 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 03.2013 | |||
| ЭД4МК-0073 | ЭД4 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 05.2012 | |||
| ЭД4МК-0074 | ЭД4 | 74 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 05.2012 | |||
| ЭД4МК-0075 | ЭД4 | 75 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 05.2012 | |||
| ЭМ2-030 | ЭМ2 | 07.1977 | 01.2004 | |||||
| ЭМ4-001 | ЭМ4 | 09.2003 | 07.2009 | |||||
| ЭМ4-001 | ЭМ4 | 09.2003 | 12.2009 | 2019 | Московский ЛРЗ | |||
| ЭМ4-012 | ЭМ4 | 09.2005 | 09.2005 | |||||
| ЭМ4-012 | ЭМ4 | 09.2005 | 08.2013 | |||||
| ЭМ4-015 | ЭМ4 | 03.2006 | 11.2013 | Ожидание исключения из инвентарного парка | ||||
| ЭР1-100 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1977 | ||||
| ЭР1-101 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1982 | ||||
| ЭР1-102 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | |||||
| ЭР1-107 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1960 | 1966 | ||||
| ЭР1-117 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1960 | |||||
| ЭР1-126 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1960 | 1977 | ||||
| ЭР1-129 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1960 | |||||
| ЭР1-140 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 01.1961 | 1965 | 1976 | |||
| ЭР1-231 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1962 | 1975 | ||||
| ЭР1-53 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1959 | 1960 | ||||
| ЭР1-71 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1965 | ||||
| ЭР1-7110 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1961 | ||||
| ЭР1-72 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1965 | ||||
| ЭР1-74 | ЭР1 | 06.1960 | 1965 | |||||
| ЭР1-76 | ЭР1 | 03.1960 | 1965 | |||||
| ЭР1-81 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1960 | 1965 | ||||
| ЭР1-82 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
| ЭР1-83 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
| ЭР1-84 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
| ЭР1-85 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
| ЭР1-88 | ЭР1 | 05.1960 | 1960 | |||||
| ЭР1-93 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | 1966 | ||||
| ЭР1-97 | ЭР1 | 07.1960 | 1960 | |||||
| ЭР1-99 | ЭР1 | 09.1960 | 1965 | |||||
| ЭР2-1021 | ЭР2 | 04.1974 | 04.1974 | |||||
| ЭР2-1078 | ЭР2 | 12.1975 | 1975 | |||||
| ЭР2-1086 | ЭР2 | 02.1976 | 02.1976 | |||||
| ЭР2-1139 | ЭР2 | 07.1977 | 07.1977 | |||||
| ЭР2-1157 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1978 | 1978 | ||||
| ЭР2-1178 | ЭР2 | 12.1978 | 05.2002 | |||||
| ЭР2-1200 | ЭР2 | 06.1979 | 1979 | |||||
| ЭР2-1255 | ЭР2 | 05.1981 | 09.1998 | |||||
| ЭР2-1277 | ЭР2 | 1982 | 1982 | |||||
| ЭР2-1332 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 05.2009 | ||||
| ЭР2-425 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1962 | 1966 | ||||
| ЭР2-735 | ЭР2 | 1968 | 1974 | |||||
| ЭР2-847 | ЭР2 | 1968 | 1974 | |||||
| ЭР2Р-7016 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 03.1985 | 06.2015 | 08.2020 | Ожидание исключения из инвентаря | ||
| ЭР2Р-7085 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 06.2021 |
Показано записей: 77 из 167
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

