Список подвижного состава
Московская железная дорога. ТЧ-7 Раменское (МВПС)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Да20-11 | Да20 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1945 | |||||
РА1-0047 | РА1 | 12.2005 | 2005 | |||||
РА1-0049 | РА1 | ОАО "Метровагонмаш" | 12.2005 | 2005 | ||||
РА1-0054 | РА1 | 12.2005 | 2005 | |||||
Ср-767 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1951 | 1958 | ||||
ЭД2Т-0013 | ЭД2Т | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 06.2021 | |||
ЭД2Т-0017 | ЭД2Т | 17 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1995 | 01.2002 | |||
ЭД2Т-0029 | ЭД2Т | 29 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1996 | 12.2019 | ЭД2Т-000103 | ||
ЭД2Т-0033 | ЭД2Т | 33 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1996 | 02.2021 | |||
ЭД2Т-0035 | ЭД2Т | 35 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 11.2019 | |||
ЭД2Т-003П | ЭД2Т | 3П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 2020 | 2021 | ||
ЭД2Т-0045 | ЭД2Т | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1997 | 08.2019 | |||
ЭД2Т-0050 | ЭД2Т | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1998 | 03.2021 | ЭД2Т-003505 | ||
ЭД4М-0013 | ЭД4 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | 10.2021 | |||
ЭД4М-0046 | ЭД4 | 46 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2000 | 07.2019 | |||
ЭД4М-0061 | ЭД4 | 61 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 05.2017 | Временный парк | ||
ЭД4М-0066 | ЭД4 | 66 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2002 | КР-2 Московский ЛРЗ (01-02-06-08-03-04-09) | |||
ЭД4М-0067 | ЭД4 | 67 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2002 | ||||
ЭД4М-0086 | ЭД4 | 86 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2003 | 05.2020 | Составность: 01-10-05-006606-3036-02-08-3021-07-04-09 | ||
ЭД4М-0087 | ЭД4 | 87 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2003 | 07.2003 | Расформирован; ТР-3 депо Раменское | ||
ЭД4М-0095 | ЭД4 | 95 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2003 | 2003 | ЭД4М-3047 | ||
ЭД4М-0096 | ЭД4 | 96 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2003 | 2003 | |||
ЭД4М-0100 | ЭД4 | 100 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2003 | 12.2003 | ЭД4М-3041 | ||
ЭД4М-0103 | ЭД4 | 103 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2003 | 2003 | |||
ЭД4М-0105 | ЭД4 | 105 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | Расформирован | |||
ЭД4М-0107 | ЭД4 | 107 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2004 | Расформирован | |||
ЭД4М-0113 | ЭД4 | 113 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2004 | ЭД4М-3014 | |||
ЭД4М-0119 | ЭД4 | 119 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | 08.2004 | |||
ЭД4М-0127 | ЭД4 | 127 | Демиховский Машиностроительный завод | 2004 | 03.2007 | |||
ЭД4М-0129 | ЭД4 | 129 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2004 | 2004 | 01-02-07-017708-03-06-10-013805-05-08-020109 | ||
ЭД4М-0130 | ЭД4 | 130 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2004 | ||||
ЭД4М-0133 | ЭД4 | 133 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2005 | ||||
ЭД4М-0136 | ЭД4 | 136 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2005 | КР-2 Московский ЛРЗ (01-02-03-04-05-06-07-10-09) | |||
ЭД4М-0138 | ЭД4 | 138 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2005 | Расформирован; на 11.2021 г. в работе вагон 06 | |||
ЭД4М-0142 | ЭД4 | 142 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2005 | 10.2005 | КР-2 Московский ЛРЗ | ||
ЭД4М-0144 | ЭД4 | 144 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | ||||
ЭД4М-0146 | ЭД4 | 146 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | 2005 | Расформирован | ||
ЭД4М-0148 | ЭД4 | 148 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | ||||
ЭД4М-0149 | ЭД4 | 149 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | ||||
ЭД4М-0158 | ЭД4 | 158 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | ||||
ЭД4М-0158 | ЭД4 | 158 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | ЭД4М-020707 | |||
ЭД4М-0163 | ЭД4 | 163 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 07.2019 | |||
ЭД4М-0165 | ЭД4 | 165 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2006 | 12.2020 | ЭД4М-3022; КР Красноярский ЭВРЗ | ||
ЭД4М-0197 | ЭД4 | 197 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2007 | ||||
ЭД4М-0198 | ЭД4 | 198 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2007 | 01-020706-03-05-****-08-07-****-3020-10-09 | |||
ЭД4М-0200 | ЭД4 | 200 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2007 | ||||
ЭД4М-0201 | ЭД4 | 201 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2007 | ||||
ЭД4М-0207 | ЭД4 | 207 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | Вагоны 06; 07 | |||
ЭД4М-0225 | ЭД4 | 225 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2008 | ЭД4М-3018 | |||
ЭД4М-0229 | ЭД4 | 229 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2008 | 03.2009 | |||
ЭД4М-0278 | ЭД4 | 278 | Демиховский Машиностроительный завод | 2009 | ||||
ЭД4М-0280 | ЭД4 | 280 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 10.2018 | |||
ЭД4М-0283 | ЭД4 | 283 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 08.2009 | ЭД4М-020706 | ||
ЭД4М-0286 | ЭД4 | 286 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | ||||
ЭД4М-0287 | ЭД4 | 287 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ЭД4М-006604 | |||
ЭД4М-0288 | ЭД4 | 288 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 01-013802-3024-013806-05-06-08-07-11-010710-09 | |||
ЭД4М-0289 | ЭД4 | 289 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ЭД4М-013806 | |||
ЭД4М-0291 | ЭД4 | 291 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2009 | ||||
ЭД4М-0293 | ЭД4 | 293 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2009 | 01-02-05-04-03-06-020108-07-10-09 | |||
ЭД4М-0294 | ЭД4 | 294 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2009 | 2009 | |||
ЭД4М-0295 | ЭД4 | 295 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2009 | ||||
ЭД4М-0298 | ЭД4 | 298 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2009 | ||||
ЭД4М-0352 | ЭД4 | 352 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2010 | ||||
ЭД4М-0353 | ЭД4 | 353 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2010 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | |||
ЭД4М-0353 | ЭД4 | 353 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2010 | 06.2015 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0363 | ЭД4 | 363 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 06.2015 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0401 | ЭД4 | 401 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2012 | 11.2020 | «РЭКС.Регион-экспресс» | ||
ЭД4М-0434 | ЭД4 | 434 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 02.2018 | "РЭКС" Регион-Экспресс" | ||
ЭД4М-0434 | ЭД4 | 434 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2013 | 10.2021 | «РЭКС. Регион-экспресс» | ||
ЭД4М-0462 | ЭД4 | 462 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2014 | «PЭКС. Регион-экспресс» | |||
ЭД4М-0465 | ЭД4 | 465 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2014 | «PЭКС. Регион-экспресс» | |||
ЭД4М-0478 | ЭД4 | 478 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2014 | ||||
ЭД4М-0481 | ЭД4 | 481 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2014 | «PЭКС. Регион-экспресс» | |||
ЭД4М-1009 | ЭД4 | 1009 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | ||||
ЭД4М-1033 | ЭД4 | 1033 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | 03.2016 | |||
ЭД4М-3004 | ЭД4 | 3004 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | ||||
ЭД4М-3012 | ЭД4 | 3012 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | ||||
ЭД4М-3013 | ЭД4 | 3013 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | ||||
ЭД4М-3014 | ЭД4 | 3014 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | ||||
ЭД4М-3015 | ЭД4 | 3015 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | ||||
ЭД4М-3016 | ЭД4 | 3016 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | Разукомплектован | |||
ЭД4М-3017 | ЭД4 | 3017 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | Разукомплектован | |||
ЭД4М-3018 | ЭД4 | 3018 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | ||||
ЭД4М-3019 | ЭД4 | 3019 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | Разукомплектован | |||
ЭД4М-3020 | ЭД4 | 3020 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2007 | ||||
ЭД4М-3021 | ЭД4 | 3021 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2007 | ЭД4М-0197 | |||
ЭД4М-3022 | ЭД4 | 3022 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2008 | КР-2 Красноярский ЭВРЗ | |||
ЭД4М-3023 | ЭД4 | 3023 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2008 | Разукомплектован | |||
ЭД4М-3024 | ЭД4 | 3024 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2008 | ||||
ЭД4М-3024 | ЭД4 | 3024 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2008 | 12.2020 | |||
ЭД4М-3029 | ЭД4 | 3029 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2008 | ЭД4М-0130 | |||
ЭД4М-3030 | ЭД4 | 3030 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | ||||
ЭД4М-3031 | ЭД4 | 3031 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2008 | Разукомплектован | |||
ЭД4М-3032 | ЭД4 | 3032 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
ЭД4М-3032 | ЭД4 | 3032 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | 01.2016 | |||
ЭД4М-3033 | ЭД4 | 3033 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
ЭД4М-3034 | ЭД4 | 3034 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | Разукомплектован | |||
ЭД4М-3035 | ЭД4 | 3035 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
ЭД4М-3036 | ЭД4 | 3036 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ЭД4М-0100 | |||
ЭД4М-3037 | ЭД4 | 3037 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
ЭД4М-3038 | ЭД4 | 3038 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2009 | ||||
ЭД4М-3039 | ЭД4 | 3039 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2009 | ЭД4М-0095 | |||
ЭД4М-3040 | ЭД4 | 3040 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | ||||
ЭД4М-3041 | ЭД4 | 3041 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | ||||
ЭД4М-3042 | ЭД4 | 3042 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | БЗ Кожурла З-СИБ | |||
ЭД4М-3043 | ЭД4 | 3043 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2009 | ||||
ЭД4М-3044 | ЭД4 | 3044 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ||||
ЭД4М-3045 | ЭД4 | 3045 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ||||
ЭД4М-3045 | ЭД4 | 3045 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | 07.2019 | ЭД4М-0046 | ||
ЭД4М-3046 | ЭД4 | 3046 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2019 | ||||
ЭД4М-3047 | ЭД4 | 3047 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2009 | ||||
ЭД4М-3048 | ЭД4 | 3048 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2010 | ЭД4М-0071 | |||
ЭД4М-3055 | ЭД4 | 3055 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2010 | 07.2019 | ЭД4М-0163 | ||
ЭД4МК-0020 | ЭД4 | 20 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1999 | 12.2019 | |||
ЭД4МК-0022 | ЭД4 | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1999 | 06.1999 | |||
ЭД4МК-0026 | ЭД4 | 26 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1999 | 1999 | |||
ЭД4МК-0030 | ЭД4 | 30 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2000 | 2008 | |||
ЭД4МК-0048 | ЭД4 | 48 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2000 | ||||
ЭД4МК-0052 | ЭД4 | 52 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2001 | 03.2013 | |||
ЭД4МК-0073 | ЭД4 | 73 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 05.2012 | |||
ЭД4МК-0074 | ЭД4 | 74 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 05.2012 | |||
ЭД4МК-0075 | ЭД4 | 75 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2002 | 05.2012 | |||
ЭМ2-030 | ЭМ2 | 07.1977 | 01.2004 | |||||
ЭМ4-001 | ЭМ4 | 09.2003 | 07.2009 | |||||
ЭМ4-001 | ЭМ4 | 09.2003 | 12.2009 | 2019 | Московский ЛРЗ | |||
ЭМ4-012 | ЭМ4 | 09.2005 | 09.2005 | |||||
ЭМ4-012 | ЭМ4 | 09.2005 | 08.2013 | |||||
ЭМ4-015 | ЭМ4 | 03.2006 | 11.2013 | Ожидание исключения из инвентарного парка | ||||
ЭР1-100 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1977 | ||||
ЭР1-101 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1982 | ||||
ЭР1-102 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | |||||
ЭР1-107 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1960 | 1966 | ||||
ЭР1-117 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1960 | |||||
ЭР1-126 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1960 | 1977 | ||||
ЭР1-129 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1960 | |||||
ЭР1-140 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 01.1961 | 1965 | 1976 | |||
ЭР1-231 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1962 | 1975 | ||||
ЭР1-53 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1959 | 1960 | ||||
ЭР1-71 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1965 | ||||
ЭР1-7110 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1961 | ||||
ЭР1-72 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1960 | 1965 | ||||
ЭР1-74 | ЭР1 | 06.1960 | 1965 | |||||
ЭР1-76 | ЭР1 | 03.1960 | 1965 | |||||
ЭР1-81 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1960 | 1965 | ||||
ЭР1-82 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
ЭР1-83 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
ЭР1-84 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
ЭР1-85 | ЭР1 | 04.1960 | 1960 | |||||
ЭР1-88 | ЭР1 | 05.1960 | 1960 | |||||
ЭР1-93 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1960 | 1966 | ||||
ЭР1-97 | ЭР1 | 07.1960 | 1960 | |||||
ЭР1-99 | ЭР1 | 09.1960 | 1965 | |||||
ЭР2-1021 | ЭР2 | 04.1974 | 04.1974 | |||||
ЭР2-1078 | ЭР2 | 12.1975 | 1975 | |||||
ЭР2-1086 | ЭР2 | 02.1976 | 02.1976 | |||||
ЭР2-1139 | ЭР2 | 07.1977 | 07.1977 | |||||
ЭР2-1157 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1978 | 1978 | ||||
ЭР2-1178 | ЭР2 | 12.1978 | 05.2002 | |||||
ЭР2-1200 | ЭР2 | 06.1979 | 1979 | |||||
ЭР2-1255 | ЭР2 | 05.1981 | 09.1998 | |||||
ЭР2-1277 | ЭР2 | 1982 | 1982 | |||||
ЭР2-1332 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 05.2009 | ||||
ЭР2-425 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1962 | 1966 | ||||
ЭР2-735 | ЭР2 | 1968 | 1974 | |||||
ЭР2-847 | ЭР2 | 1968 | 1974 | |||||
ЭР2Р-7016 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 03.1985 | 06.2015 | 08.2020 | Ожидание исключения из инвентаря | ||
ЭР2Р-7085 | ЭР2Р | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 06.2021 |
Показано записей: 167 из 167
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |