Список подвижного состава
Израильские железные дороги. Israel Railways ltd.
Bombardier Double-deck Coach
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | iP03/129 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2002 | iP03/130 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2003 | iP03/131 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2004 | iP03/132 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2005 | iP03/133 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2006 | ip03/134 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2007 | iP03/135 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2008 | iP03/136 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2009 | iP03/137 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2010 | iP03/138 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2011 | iP03/139 | Bombardier (Канада) | 2011 | РС (Головной) | ||
2012 | iP03/140 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2013 | iP03/141 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2014 | iP03/142 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2015 | iP03/143 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2016 | iP03/144 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2017 | iP03/145 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2018 | iP03/146 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2019 | iP03/147 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2020 | iP03/148 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2021 | iP03/149 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2022 | iP03/150 | Bombardier (Канада) | 2012 | РС (Головной) | ||
2023 | i06/211 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2024 | i06/212 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2025 | i06/213 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2026 | i06/214 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2027 | i06/215 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2028 | iP06/216 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2029 | iP06/217 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2030 | iP06/218 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2031 | iP06/219 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2032 | iP06/220 | Bombardier (Канада) | 2014 | |||
2033 | i06/221 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2034 | i06/222 | Bombardier (Канада) | 2014 | РС (Головной) | ||
2036 | Bombardier (Канада) | 2019 | CС (Головной) | |||
2037 | I09/355 | Bombardier (Канада) | 2019 | CС (Головной) | ||
2038 | I09/356 | Bombardier (Канада) | 2019 | CС (Головной) | ||
2101 | ih02/107 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2102 | ih02/108 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2103 | ih02/109 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2104 | ih02/110 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2105 | ih02/111 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2106 | ih02/112 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2107 | ih02/113 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2108 | ih02/114 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2109 | ih02/115 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (прицепной) | ||
2110 | ih02/116 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТСНС (Прицепной) | ||
2111 | ih02/117 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (Прицепной) | ||
2112 | ih02/118 | Bombardier (Канада) | 2011 | TCHC (Прицепной) | ||
2113 | ih02/119 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2114 | ih02/120 | Bombardier (Канада) | 2012 | |||
2115 | ih02/121 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2116 | ih02/122 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2117 | ih02/123 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2118 | ih02/124 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2119 | ih02/125 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2120 | ih02/126 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2121 | ih02/127 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2122 | ih02/128 | Bombardier (Канада) | 2012 | TCHC (Прицепной) | ||
2123 | i05/199 | Bombardier (Канада) | 2013 | TCHC (Прицепной) | ||
2124 | i05/200 | Bombardier (Канада) | 2014 | TCHC (Прицепной) | ||
2125 | i05/201 | Bombardier (Канада) | 2013 | TCHC (Прицепной) | ||
2126 | i05/202 | Bombardier (Канада) | 2013 | TCHC (Прицепной) | ||
2127 | i05/203 | Bombardier (Канада) | 2013 | TCHC (Прицепной) | ||
2128 | i05/204 | Bombardier (Канада) | 2014 | TCHC (Прицепной) | ||
2129 | i05/205 | Bombardier (Канада) | 2014 | TCHC (Прицепной) | ||
2130 | i05/206 | Bombardier (Канада) | 2014 | TCHC (Прицепной) | ||
2131 | i05/207 | Bombardier (Канада) | 2014 | TCHC (Прицепной) | ||
2132 | i05/208 | Bombardier (Канада) | 2013 | TCHC (Прицепной) | ||
2133 | i05/209 | Bombardier (Канада) | 2013 | TCHC (Прицепной) | ||
2134 | i05/210 | Bombardier (Канада) | 2013 | TCHC (Прицепной) | ||
2138 | I08/345 | Bombardier (Канада) | 2018 | TCHC (Прицепной) | ||
2201 | i01/001 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2202 | i01/002 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2203 | i01/003 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2204 | i01/004 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2205 | i01/005 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2206 | i01/006 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2207 | i01/007 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2208 | i01/008 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2209 | i01/009 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2210 | i01/010 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2211 | i01/011 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2212 | i01/012 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2213 | i01/013 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2214 | i01/014 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2215 | i01/015 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2216 | i01/016 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2217 | i01/017 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2218 | i01/018 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2219 | i01/019 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2220 | i01/020 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2221 | i01/021 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2222 | i01/022 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2223 | ih01/023 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2224 | ih01/024 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2225 | ih01/025 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2226 | ih01/026 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2227 | ih01/027 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2228 | ih01/028 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2229 | ih01/029 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2230 | ih01/030 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2231 | ih01/031 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2232 | ih01/032 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2233 | ih01/033 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2234 | ih01/034 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2235 | ih01/035 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2236 | ih01/036 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2237 | ih01/037 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2238 | ih01/038 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2239 | ih01/039 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2240 | ih01/040 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2241 | ih01/041 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2242 | ih01/042 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2243 | ih01/043 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2244 | ih01/044 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2245 | ih01/045 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2246 | ih01/046 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2247 | ih01/047 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2248 | ih01/048 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2249 | ih01/049 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2250 | ih01/050 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2251 | ih01/051 | Bombardier (Канада) | 2251 | ТС (Прицепной) | ||
2252 | ih01/052 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2253 | ih01/053 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2254 | ih01/054 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2255 | ih01/055 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2256 | ih01/056 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2257 | ih01/057 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2258 | ih01/058 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2259 | ih01/059 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2260 | ih01/060 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2261 | ih01/061 | Bombardier (Канада) | 2011 | |||
2262 | ih01/062 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2263 | ih01/063 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2264 | ih01/064 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2265 | ih01/065 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2266 | ih01/066 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2267 | ih01/067 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2268 | ih01/068 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2269 | ih01/069 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2270 | ih01/070 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2271 | ih01/071 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2272 | ih01/072 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2273 | ih01/073 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2274 | ih01/074 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2275 | ih01/075 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2276 | ih01/076 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2277 | ih01/077 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2278 | ih01/078 | Bombardier (Канада) | 2011 | |||
2279 | ih01/079 | Bombardier (Канада) | 2011 | ТС (Прицепной) | ||
2280 | ih01/080 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2281 | ih01/081 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2282 | ih01/082 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2283 | ih01/083 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2284 | ih01/084 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2285 | ih01/085 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2286 | ih01/086 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2287 | ih01/087 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2288 | ih01/088 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2289 | ih01/089 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2290 | ih01/090 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2291 | ih01/091 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2292 | ih01/092 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2293 | ih01/093 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2294 | ih01/094 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2295 | ih01/095 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2296 | ih01/096 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2297 | ih01/097 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2298 | ih01/098 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2299 | ih01/099 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2300 | ih01/100 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2301 | ih01/101 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2302 | ih01/102 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2303 | ih01/103 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2304 | ih01/104 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2305 | ih01/105 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2306 | ih01/106 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2307 | i04/151 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2308 | i04/152 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2309 | i04/153 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2310 | i04/154 | Bombardier (Канада) | 2012 | ТС (Прицепной) | ||
2311 | i04/155 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2312 | i04/156 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2313 | i04/157 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2314 | i04/158 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2315 | i04/159 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2316 | i04/160 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2317 | i04/161 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2318 | i04/161 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2319 | i04/163 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2320 | i04/164 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2321 | i04/165 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2322 | i04/166 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2323 | i04/167 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2324 | i04/168 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2325 | i04/169 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2326 | i04/170 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2327 | i04/171 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2328 | i04/172 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2329 | i04/173 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2330 | i04/174 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2331 | i04/175 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2332 | i04/176 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2333 | i04/177 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2334 | i04/178 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2335 | i04/179 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2336 | i04/180 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2337 | i04/181 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2338 | i04/182 | Bombardier (Канада) | 2013 | ТС (Прицепной) | ||
2339 | i04/183 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2340 | i04/184 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2341 | i04/185 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2342 | i04/186 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2343 | i04/187 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2344 | i04/188 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2345 | i04/189 | Bombardier (Канада) | ТС (Прицепной) | |||
2346 | i04/190 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2347 | i04/191 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2348 | i04/192 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2349 | i04/193 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2350 | i04/194 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2351 | i04/195 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2352 | i04/196 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2353 | i04/197 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2354 | i04/198 | Bombardier (Канада) | 2014 | ТС (Прицепной) | ||
2355 | i04/223 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2356 | i04/224 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2357 | i04/225 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2358 | i04/226 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2359 | i04/227 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2360 | i04/228 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2361 | i04/229 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2362 | i04/230 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2363 | i04/231 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2364 | i04/232 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2365 | i04/233 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2366 | i04/234 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2367 | i04/235 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2368 | i04/236 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2369 | i04/237 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2370 | i04/238 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2371 | i04/239 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2372 | i04/240 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2373 | i04/241 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2374 | i04/242 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2375 | i04/243 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2376 | i04/244 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2377 | i04/245 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2378 | i04/246 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2379 | i04/247 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2380 | i04/248 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2381 | i04/249 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2382 | i04/250 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2383 | i04/251 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2384 | i04/252 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2385 | i04/253 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2386 | i04/254 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2387 | i04/255 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2388 | i04/256 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2389 | i04/257 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2390 | i04/258 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2391 | i04/259 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2392 | i04/260 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2393 | i04/261 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2394 | i04/262 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2395 | i04/263 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2396 | i04/264 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2397 | i04/265 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2398 | i04/266 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2399 | i04/267 | Bombardier (Канада) | 2017 | |||
2400 | i04/268 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2401 | i04/269 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2402 | i04/270 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2403 | i04/271 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2404 | i04/272 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2405 | i04/273 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2406 | i04/274 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2407 | i04/275 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2408 | i04/276 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2409 | i04/277 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2410 | i04/278 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2411 | i04/279 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2412 | i04/280 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2413 | i04/281 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2414 | i04/282 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2415 | i04/283 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2416 | i04/284 | Bombardier (Канада) | 2017 | ТС (Прицепной) | ||
2417 | i04/285 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2418 | i04/286 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2420 | i04/288 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2421 | i04/289 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2422 | i04/290 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2423 | i04/291 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2424 | i04/292 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2425 | i04/293 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2426 | i04/294 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2433 | i04/301 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2434 | i04/302 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2435 | i04/303 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2436 | i04/304 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2437 | i04/305 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2440 | i04/308 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2441 | i04/309 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2442 | i04/310 | Bombardier (Канада) | ТС (Прицепной) | |||
2444 | i04/312 | Bombardier (Канада) | 2018 | |||
2445 | i04/313 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2446 | i04/314 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2458 | i07/326 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2460 | i07/328 | 2018 | ТС (Прицепной) | |||
2461 | i07/329 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
2462 | i07/330 | Bombardier (Канада) | 2018 | ТС (Прицепной) | ||
401 | DDMU/401 | Bombardier (Канада) | 2001 | 2011 | РС (Головной) | |
402 | DDMU/402 | Bombardier (Канада) | 2001 | PC (головной) | ||
403 | DDMU/403 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
404 | DDMU/404 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
405 | DDMU/405 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
406 | DDMU/406 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
407 | DDMU/407 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
408 | DDMU/408 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
409 | DDMU/409 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
410 | DDMU/410 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
411 | DDMU/411 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
412 | DDMU/412 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
413 | DDMU/413 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
414 | DDMU/414 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
415 | DDMU/415 | Bombardier (Канада) | 2001 | РС (Головной) | ||
416 | 732/016 | Bombardier (Канада) | 2003 | РС (Головной) | ||
417 | 732/017 | Bombardier (Канада) | 2003 | РС (Головной) | ||
418 | 732/018 | Bombardier (Канада) | 2003 | РС (Головной) | ||
419 | 732/019 | Bombardier (Канада) | 2003 | РС (Головной) | ||
420 | 732/020 | Bombardier (Канада) | 2003 | РС (Головной) | ||
421 | 732/021 | Bombardier (Канада) | 2003 | РС (Головной) | ||
422 | 732/022 | Bombardier (Канада) | 2003 | РС (Головной) | ||
423 | 732/032 | Bombardier (Канада) | 2004 | РС (Головной) | ||
424 | 732/024 | Bombardier (Канада) | 2004 | РС (Головной) | ||
425 | DDMU/425 | Bombardier (Канада) | 2004 | ТС (Прицепной) | ||
426 | DDMU/430 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
427 | DDMU/427 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
428 | DDMU/428 | 2001 | ТС (Прицепной) | |||
429 | DDMU/429 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
430 | DDMU/430 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
431 | DDMU/431 | Bombardier (Канада) | 2001 | 2011 | ТС (Прицепной) | |
432 | DDMU/432 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
433 | DDMU/433 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
434 | DDMU/434 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
435 | DDMU/435 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
436 | DDMU/436 | Bombardier (Канада) | 2001 | ТС (Прицепной) | ||
