Список подвижного состава
Казахстанские железные дороги. ТЧ-11 Астана
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. |
---|---|---|---|---|---|
KZ4AT-0001 | KZ4AT | 1 | Alstom Transport | 2013 | |
KZ4AT-0002 | KZ4AT | 2 | Alstom Transport | 01.2014 | |
KZ4AT-0003 | KZ4AT | 3 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0004 | KZ4AT | 4 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0005 | KZ4AT | 5 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0006 | KZ4AT | 6 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0007 | KZ4AT | 7 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0008 | KZ4AT | 8 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0009 | KZ4AT | 9 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0010 | KZ4AT | 10 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0011 | KZ4AT | 11 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0012 | KZ4AT | 12 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0013 | KZ4AT | 13 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0014 | KZ4AT | 14 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ4AT-0015 | KZ4AT | 15 | Alstom Transport | 2016 | |
KZ4AT-0016 | KZ4AT | 16 | Alstom Transport | 2016 | |
KZ4AT-0017 | KZ4AT | 17 | Alstom Transport | 2016 | |
KZ4AT-0018 | KZ4AT | 18 | Alstom Transport | 2016 | |
KZ4AT-0019 | KZ4AT | 19 | Alstom Transport | 2016 | |
KZ4AT-0020 | KZ4AT | 20 | Alstom Transport | 2015 | |
KZ8A-0001 | KZ8A | Alstom Transport | 10.2012 | ||
KZ8A-0002 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0003 | KZ8A | Alstom Transport | 02.2013 | ||
KZ8A-0004 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0005 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0006 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0007 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0008 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0009 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0010 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0011 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0012 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0013 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0014 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0015 | KZ8A | Alstom Transport | 2013 | ||
KZ8A-0016 | KZ8A | Alstom Transport | 11.2013 | ||
KZ8A-0017 | KZ8A | Alstom Transport | 12.2013 | ||
KZ8A-0018 | KZ8A | Alstom Transport | 12.2013 | ||
KZ8A-0019 | KZ8A | Alstom Transport | 12.2013 | ||
KZ8A-0020 | KZ8A | Alstom Transport | 12.2013 | ||
KZ8A-0021 | KZ8A | Alstom Transport | 12.2013 | ||
KZ8A-0022 | KZ8A | Alstom Transport | 2014 | ||
KZ8A-0023 | KZ8A | Alstom Transport | 2014 | ||
KZ8A-0024 | KZ8A | Alstom Transport | 2014 | ||
KZ8A-0025 | KZ8A | Alstom Transport | 2014 | ||
KZ8A-0026 | KZ8A | Alstom Transport | 2015 | ||
KZ8A-0027 | KZ8A | Alstom Transport | 2015 | ||
KZ8A-0028 | KZ8A | Alstom Transport | 2015 | ||
KZ8A-0029 | KZ8A | Alstom Transport | 2015 | ||
KZ8A-0030 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0031 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0032 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0033 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0034 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0035 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0036 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0037 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0038 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0039 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0040 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0041 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0042 | KZ8A | Alstom Transport | 2016 | ||
KZ8A-0043 | KZ8A | Alstom Transport | 2017 | ||
KZ8A-0044 | KZ8A | Alstom Transport | 2017 | ||
KZ8A-0045 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0046 | KZ8A | Alstom Transport | 2018 | ||
KZ8A-0047 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0048 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0049 | KZ8A | Alstom Transport | 2018 | ||
KZ8A-0050 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0051 | KZ8A | Alstom Transport | |||
KZ8A-0052 | KZ8A | Alstom Transport | |||
ВЛ80Т-1882 | ВЛ80Т | Новочеркасский электровозостроительный завод | |||
ТЭМ-KZ-0001 | ТЭМ-KZ (CKD9E) | CSR Ziyang Locomotive Co | 2012 |
Показано записей: 74 из 74
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |