Список подвижного состава
Юго-Западная железная дорога. ТЧ-1 Киев-Пассажирский
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧС4-065 | ЧС4 | 5662 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1967 | ||||
| ЧС4-065 | ЧС4 (КРП) | 5662 | 12.1967 | 07.2006 | ||||
| ЧС4-067 | ЧС4 | 5664 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1967 | ||||
| ЧС4-067 | ЧС4 (КРП) | 5664 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1967 | 06.2003 | |||
| ЧС4-068 | ЧС4 | 5665 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1967 | ||||
| ЧС4-069 | ЧС4 | 5666 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1968 | ||||
| ЧС4-069 | ЧС4 (КРП) | 5666 | 01.1968 | 06.2011 | ||||
| ЧС4-071 | ЧС4 | 5668 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1968 | 11.1986 | |||
| ЧС4-072 | ЧС4 | 5670 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1968 | 2011 | |||
| ЧС4-073 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1968 | |||||
| ЧС4-074 | ЧС4 | 5671 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1968 | 2013 | |||
| ЧС4-075 | ЧС4 (КРП) | 5672 | 01.1968 | |||||
| ЧС4-076 | ЧС4 | 5673 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1968 | ||||
| ЧС4-076 | ЧС4 (КРП) | 5673 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1968 | 2005 | |||
| ЧС4-077 | ЧС4 | 5674 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | ||||
| ЧС4-077 | ЧС4 (КРП) | 5674 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | 2008 | КРП ЗЭРЗ | ||
| ЧС4-078 | ЧС4 | 5675 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | 03.2009 | |||
| ЧС4-078 | ЧС4 (КРП) | 5675 | 08.1968 | 03.2009 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС4-079 | ЧС4 | 5676 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | 07.2012 | |||
| ЧС4-080 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | ||||||
| ЧС4-080 | ЧС4 (КРП) | 5677 | 08.1968 | |||||
| ЧС4-081 | ЧС4 | 5678 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1968 | 08.2014 | |||
| ЧС4-082 | ЧС4 (КРП) | 5679 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1968 | ||||
| ЧС4-083 | ЧС4 | 2008 | ||||||
| ЧС4-083 | ЧС4 (КРП) | 5680 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | 2008 | |||
| ЧС4-084 | ЧС4 | 5681 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1968 | ||||
| ЧС4-084 | ЧС4 (КРП) | 5681 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1968 | 12.2007 | |||
| ЧС4-085 | ЧС4 (КРП) | 5682 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1968 | 2000 | |||
| ЧС4-086 | ЧС4 (КРП) | 5683 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | ||||
| ЧС4-088 | ЧС4 | 5685 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | ||||
| ЧС4-088 | ЧС4 (КРП) | 5685 | 08.1968 | 10.2007 | ||||
| ЧС4-089 | ЧС4 | 5686 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | 09.2014 | |||
| ЧС4-090 | ЧС4 | 5687 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1969 | 2014 | |||
| ЧС4-091 | ЧС4 (КРП) | 5688 | 06.1968 | |||||
| ЧС4-092 | ЧС4 | 5691 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1969 | 10.2014 | |||
| ЧС4-093 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1969 | 1995 | ||||
| ЧС4-094 | ЧС4 (КРП) | 5691 | 08.1969 | |||||
| ЧС4-095 | ЧС4 | 5692 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | ||||
| ЧС4-095 | ЧС4 | 5692 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1968 | ||||
| ЧС4-096 | ЧС4 (КРП) | 5693 | 08.1969 | |||||
| ЧС4-097 | ЧС4 (КРП) | 5694 | 08.1969 | |||||
| ЧС4-098 | ЧС4 | 5695 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1969 | ||||
| ЧС4-099 | ЧС4 (КРП) | 5696 | 08.1969 | |||||
| ЧС4-100 | ЧС4 (КРП) | 5697 | 08.1969 | |||||
| ЧС4-102 | ЧС4 (КРП) | 5699 | 09.1969 | |||||
| ЧС4-105 | ЧС4 (КРП) | 5702 | 09.1969 | |||||
| ЧС4-106 | ЧС4 (КРП) | 5703 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1969 | ||||
| ЧС4-107 | ЧС4 (КРП) | 5704 | 10.1969 | |||||
| ЧС4-108 | ЧС4 (КРП) | 5705 | 09.1969 | |||||
| ЧС4-109 | ЧС4 (КРП) | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1969 | |||||
| ЧС4-110 | ЧС4 | 5707 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1969 | 1980 | 08.2010 | ||
| ЧС4-110 | ЧС4 (КРП) | 5707 | 09.1969 | 08.2010 | ||||
| ЧС4-111 | ЧС4 (КРП) | 5708 | 09.1969 | |||||
| ЧС4-113 | ЧС4 | 5710 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1969 | ||||
| ЧС4-113 | ЧС4 (КРП) | 5710 | 10.1969 | 2000 | ||||
| ЧС4-117 | ЧС4 (КРП) | 5714 | 10.1969 | |||||
| ЧС4-118 | ЧС4 | 5715 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1969 | ||||
| ЧС4-119 | ЧС4 | 5716 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1969 | 12.1976 | |||
| ЧС4-119 | ЧС4 (КРП) | 5716 | 10.1969 | 10.2001 | ||||
| ЧС4-122 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | ||||||
| ЧС4-122 | ЧС4 (КРП) | 2000 | ||||||
| ЧС4-125 | ЧС4 (КРП) | 5722 | 10.1969 | |||||
| ЧС4-128 | ЧС4 | 5725 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1969 | ||||
| ЧС4-128 | ЧС4 (КРП) | 5725 | 11.1969 | 2004 | ||||
| ЧС4-130 | ЧС4 | |||||||
| ЧС4-130 | ЧС4 (КРП) | 5727 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1969 | ||||
| ЧС4-131 | ЧС4 | 5728 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1969 | ||||
| ЧС4-131 | ЧС4 (КРП) | 5728 | 11.1969 | 2000 | ||||
| ЧС4-132 | ЧС4 (КРП) | 5729 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1969 | ||||
| ЧС4-136 | ЧС4 (КРП) | 5733 | 03.1969 | |||||
| ЧС4-138 | ЧС4 | 5735 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1969 | 2005 | |||
| ЧС4-138 | ЧС4 (КРП) | 5735 | 11.1969 | 2005 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС4-141 | ЧС4 | 5738 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1969 | 1970 | |||
| ЧС4-141 | ЧС4 (КРП) | 5738 | 12.1969 | 2000 | ||||
| ЧС4-142 | ЧС4 | 5739 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1969 | ||||
| ЧС4-142 | ЧС4 (КРП) | 5739 | 12.1969 | 03.2009 | ||||
| ЧС4-144 | ЧС4 (КРП) | 5731 | 11.1969 | |||||
| ЧС4-146 | ЧС4 (КРП) | 5743 | 11.1969 | |||||
| ЧС4-149 | ЧС4 | 5746 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1970 | ||||
| ЧС4-151 | ЧС4 | 5748 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1969 | 0199 | |||
| ЧС4-153 | ЧС4 (КРП) | 5750 | 12.1969 | ЗЭРЗ | ||||
| ЧС4-154 | ЧС4 (КРП) | 5751 | 12.1969 | |||||
| ЧС4-155 | ЧС4 | 5752 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1970 | б/з Чёрный Остров | |||
| ЧС4-156 | ЧС4 (КРП) | 5753 | 12.1969 | |||||
| ЧС4-158 | ЧС4 (КРП) | 5755 | 12.1969 | |||||
| ЧС4-159 | ЧС4 (КРП) | 5756 | 12.1969 | |||||
| ЧС4-169 | ЧС4 (КРП) | 5800 | 09.1970 | ЗЭРЗ | ||||
| ЧС4-173 | ЧС4 | 5804 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1970 | ||||
| ЧС4-173 | ЧС4 (КРП) | 5804 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1970 | 2000 | |||
| ЧС4-174 | ЧС4 | 5805 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1970 | 1980 | |||
| ЧС4-174 | ЧС4 (КРП) | 5805 | 10.1970 | 10.1999 | ||||
| ЧС4-178 | ЧС4 (КРП) | 5809 | 10.1970 | |||||
| ЧС4-179 | ЧС4 (КРП) | 5810 | 10.1970 | |||||
| ЧС4-183 | ЧС4 (КРП) | 5814 | 10.1970 | |||||
| ЧС4-184 | ЧС4 | 5815 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1970 | База запасу Чорний Острів | |||
| ЧС4-185 | ЧС4 | 5816 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1970 | 06.1999 | |||
| ЧС4-185 | ЧС4 (КРП) | 5816 | 10.1970 | 06.1999 | ||||
| ЧС4-186 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | ||||||
| ЧС4-186 | ЧС4 (КРП) | 2000 | ||||||
| ЧС4-187 | ЧС4 | 5818 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | КРП ЗЭРЗ | |||
| ЧС4-187 | ЧС4 | 5818 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | ||||
| ЧС4-188 | ЧС4 (КРП) | 5819 | 11.1970 | |||||
| ЧС4-189 | ЧС4 | 5820 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | ||||
| ЧС4-189 | ЧС4 (КРП) | 5820 | 11.1970 | 2002 | ||||
| ЧС4-190 | ЧС4 (КРП) | 5821 | 11.1970 | |||||
| ЧС4-191 | ЧС4 | 5822 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | ||||
| ЧС4-192 | ЧС4 | 5823 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | ||||
| ЧС4-192 | ЧС4 (КРП) | 5823 | 11.1970 | 2006 | ||||
| ЧС4-193 | ЧС4 (КРП) | 5824 | 11.1970 | |||||
| ЧС4-195 | ЧС4 (КРП) | 5826 | 11.1970 | |||||
| ЧС4-196 | ЧС4 (КРП) | 5827 | 11.1970 | |||||
| ЧС4-197 | ЧС4 | 5828 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | 06.2004 | |||
| ЧС4-197 | ЧС4 (КРП) | 5828 | 11.1970 | 06.2004 | ||||
| ЧС4-198 | ЧС4 (КРП) | 5829 | 11.1970 | |||||
| ЧС4-199 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | |||||
| ЧС4-199 | ЧС4 (КРП) | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1970 | 2007 | ||||
| ЧС4-200 | ЧС4 | 5831 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1970 | 02.2007 | |||
| ЧС4-200 | ЧС4 (КРП) | 5831 | 1970 | 02.2007 | ||||
| ЧС4-201 | ЧС4 (КРП) | 5832 | 12.1970 | |||||
| ЧС4-203 | ЧС4 | 5834 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | 2004 | |||
| ЧС4-204 | ЧС4 | 5835 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-204 | ЧС4 (КРП) | 5835 | 12.1970 | 2000 | ||||
| ЧС4-205 | ЧС4 (КРП) | 5836 | 12.1970 | |||||
| ЧС4-206 | ЧС4 | 5837 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-207 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | ||||||
| ЧС4-207 | ЧС4 (КРП) | 5838 | 12.1970 | |||||
| ЧС4-208 | ЧС4 | 5839 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | 06.2007 | |||
| ЧС4-208 | ЧС4 (КРП) | 5839 | 12.1970 | 06.2007 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС4-209 | ЧС4 | 5840 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-209 | ЧС4 (КРП) | 5840 | 12.1970 | 06.1999 | ||||
| ЧС4-210 | ЧС4 | 5841 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-210 | ЧС4 (КРП) | 5841 | 12.1970 | 2007 | ||||
| ЧС4-211 | ЧС4 (КРП) | 5842 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС8-001 | ЧС8 | 7451 | ŠKODA HOLDING a. s. | 05.1983 | ||||
| ЧС8-002 | ЧС8 | 7452 | ŠKODA HOLDING a. s. | 05.1983 | 11.1998 | |||
| ЧС8-003 | ЧС8 | 8409 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-004 | ЧС8 | 8410 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-005 | ЧС8 | 8411 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-006 | ЧС8 | 8412 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС8-007 | ЧС8 | 8413 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-008 | ЧС8 | 8414 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-009 | ЧС8 | 8415 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-010 | ЧС8 | 8416 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-011 | ЧС8 | 8417 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-012 | ЧС8 | 8418 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-013 | ЧС8 | 8419 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-014 | ЧС8 | 8421 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-015 | ЧС8 | 8421 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-016 | ЧС8 | 8422 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-017 | ЧС8 | 8423 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-018 | ЧС8 | 8424 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-019 | ЧС8 | 8425 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-020 | ЧС8 | 8426 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-021 | ЧС8 | 8427 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-022 | ЧС8 | 8428 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1987 | 06.2005 | |||
| ЧС8-023 | ЧС8 | 8429 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1987 | ||||
| ЧС8-024 | ЧС8 | 8430 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1987 | ||||
| ЧС8-025 | ЧС8 | 8431 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1987 | ||||
| ЧС8-026 | ЧС8 | 8432 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-027 | ЧС8 | 8433 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-028 | ЧС8 | 8434 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС8-029 | ЧС8 | 8438/8435 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-030 | ЧС8 | 8436 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-031 | ЧС8 | 8437 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-032 | ЧС8 | 8438 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-073 | ЧС8 | 8589 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1989 | ||||
| ЧС8-074 | ЧС8 | 8590 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-075 | ЧС8 | 8591 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-076 | ЧС8 | 8592 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-077 | ЧС8 | 8593 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-078 | ЧС8 | 8594 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1989 | ||||
| ЧС8-079 | ЧС8 | 8595 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | 04.2002 | |||
| ЧС8-080 | ЧС8 | 8596 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-081 | ЧС8 | 8597 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-082 | ЧС8 | 8598 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| Эм729-65 | Модель неизвестна | 1934 | 1991 |
Показано записей: 176 из 266
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

