Список подвижного состава
Юго-Западная железная дорога. ТЧ-1 Киев-Пассажирский
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧС4-204 | ЧС4 | 5835 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-204 | ЧС4 (КРП) | 5835 | 12.1970 | 2000 | ||||
| ЧС4-205 | ЧС4 (КРП) | 5836 | 12.1970 | |||||
| ЧС4-206 | ЧС4 | 5837 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-207 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | ||||||
| ЧС4-207 | ЧС4 (КРП) | 5838 | 12.1970 | |||||
| ЧС4-208 | ЧС4 | 5839 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | 06.2007 | |||
| ЧС4-208 | ЧС4 (КРП) | 5839 | 12.1970 | 06.2007 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС4-209 | ЧС4 | 5840 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-209 | ЧС4 (КРП) | 5840 | 12.1970 | 06.1999 | ||||
| ЧС4-210 | ЧС4 | 5841 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС4-210 | ЧС4 (КРП) | 5841 | 12.1970 | 2007 | ||||
| ЧС4-211 | ЧС4 (КРП) | 5842 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1970 | ||||
| ЧС8-001 | ЧС8 | 7451 | ŠKODA HOLDING a. s. | 05.1983 | ||||
| ЧС8-002 | ЧС8 | 7452 | ŠKODA HOLDING a. s. | 05.1983 | 11.1998 | |||
| ЧС8-003 | ЧС8 | 8409 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-004 | ЧС8 | 8410 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-005 | ЧС8 | 8411 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-006 | ЧС8 | 8412 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС8-007 | ЧС8 | 8413 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-008 | ЧС8 | 8414 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-009 | ЧС8 | 8415 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-010 | ЧС8 | 8416 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-011 | ЧС8 | 8417 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-012 | ЧС8 | 8418 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-013 | ЧС8 | 8419 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1987 | ||||
| ЧС8-014 | ЧС8 | 8421 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-015 | ЧС8 | 8421 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-016 | ЧС8 | 8422 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-017 | ЧС8 | 8423 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-018 | ЧС8 | 8424 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-019 | ЧС8 | 8425 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-020 | ЧС8 | 8426 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-021 | ЧС8 | 8427 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1987 | ||||
| ЧС8-022 | ЧС8 | 8428 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1987 | 06.2005 | |||
| ЧС8-023 | ЧС8 | 8429 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1987 | ||||
| ЧС8-024 | ЧС8 | 8430 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1987 | ||||
| ЧС8-025 | ЧС8 | 8431 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1987 | ||||
| ЧС8-026 | ЧС8 | 8432 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-027 | ЧС8 | 8433 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-028 | ЧС8 | 8434 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ЗЭРЗ | |||
| ЧС8-029 | ЧС8 | 8438/8435 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-030 | ЧС8 | 8436 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-031 | ЧС8 | 8437 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-032 | ЧС8 | 8438 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1987 | ||||
| ЧС8-073 | ЧС8 | 8589 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1989 | ||||
| ЧС8-074 | ЧС8 | 8590 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-075 | ЧС8 | 8591 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-076 | ЧС8 | 8592 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-077 | ЧС8 | 8593 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-078 | ЧС8 | 8594 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1989 | ||||
| ЧС8-079 | ЧС8 | 8595 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | 04.2002 | |||
| ЧС8-080 | ЧС8 | 8596 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-081 | ЧС8 | 8597 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| ЧС8-082 | ЧС8 | 8598 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1989 | ||||
| Эм729-65 | Модель неизвестна | 1934 | 1991 |
Показано записей: 56 из 266
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

