Список подвижного состава
Приднепровская железная дорога. ТЧ-12 Никополь
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ19-64 | ВЛ19 | 1936 | 1941 | ||||
| ВЛ22М-1417 | ВЛ22М | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1955 | 1961 | |||
| ВЛ22М-1949 | ВЛ22М | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1958 | 1967 | |||
| ВЛ22М-1965 | ВЛ22М | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1958 | 1966 | |||
| ВЛ8-1014 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1965 | 1974 | |||
| ВЛ8-1038 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 03.1965 | 2004 | |||
| ВЛ8-1213 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1959 | 1976 | |||
| ВЛ8-1303 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1960 | 2004 | |||
| ВЛ8-1583 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1967 | 2003 | |||
| ВЛ8-1609 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1967 | 1974 | |||
| ВЛ8-200 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1959 | 2004 | |||
| ВЛ8-274 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1960 | 1983 | 1997 | ||
| ВЛ8-324 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 09.1960 | 2003 | |||
| ВЛ8-381 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1961 | 1999 | |||
| ВЛ8-740 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1963 | 2004 | |||
| ВЛ8-835 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1964 | 11.1995 | |||
| ВЛ8-853 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1973 | |||
| ВЛ8-925 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 05.1974 | |||
| ВЛ8-933 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1974 | |||
| ВЛ8-941 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1974 | |||
| ВЛ8-953 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1964 | 1974 | |||
| ВЛ8-957 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 2001 | |||
| ВЛ8-986 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1964 | 1994 | |||
| ВЛ8М-1000 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 01.1965 | 1974 | |||
| ВЛ8М-1025 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1965 | 1974 | |||
| ВЛ8М-1026 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1965 | 1974 | |||
| ВЛ8М-1040 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1965 | 1973 | |||
| ВЛ8М-1090 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1965 | 1973 | |||
| ВЛ8М-1220 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1959 | 1976 | |||
| ВЛ8М-1243 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 12.1959 | 2003 | |||
| ВЛ8М-1360 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 11.1961 | 10.1976 | |||
| ВЛ8М-1411 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1963 | 1975 | |||
| ВЛ8М-1526 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1966 | 1988 | |||
| ВЛ8М-1536 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1966 | 1988 | |||
| ВЛ8М-216 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1959 | 2003 | |||
| ВЛ8М-218 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1959 | 1989 | |||
| ВЛ8М-299 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1960 | 1983 | |||
| ВЛ8М-356 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1961 | 2006 | |||
| ВЛ8М-515 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1962 | 1972 | |||
| ВЛ8М-744 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1963 | 1985 | |||
| ВЛ8М-899 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1979 | |||
| ВЛ8М-956 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1974 | |||
| ВЛ8М-987 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 2003 | |||
| Ср-1012 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1952 | 1964 | |||
| Ср-1038 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1952 | 1965 | |||
| Ср-503 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1947 | ||||
| Ср-600 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1964 | |||
| Ср-644 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | ||||
| Ср-663 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1964 | |||
| Ср-890 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1952 | 1965 | |||
| Ср3-1164 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1953 | 03.1953 | |||
| Ср3-1165 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1953 | 03.1953 | |||
| Ср3-1166 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1953 | 03.1953 | |||
| Ср3-1167 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1953 | 03.1953 | |||
| Ср3-1224 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1953 | 1954 | |||
| Ср3-1445 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1955 | 1981 | 03.1991 | ||
| Ср3-1453 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1955 | 1966 | |||
| Ср3-1470 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1955 | 1987 | 1991 | ||
| Ср3-1500 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1956 | 1968 | |||
| Ср3-1502 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1956 | 1966 | |||
| Ср3-1779 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1958 | 1975 | |||
| ЧС2-347 | ЧС2 | 4939 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | 1990 | ||
| ЧС2-355 | ЧС2 | 4950 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1992 | ||
| ЧС2-374 | ЧС2 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2007 | |||
| ЧС2-416 | ЧС2 | 5103 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1989 | ||
| ЧС2-421 | ЧС2 | 5108 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1989 | ||
| ЧС2-426 | ЧС2 | 5113 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1996 | ||
| ЧС2-431 | ЧС2 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2005 | ||
| ЧС2-439 | ЧС2 | 5126 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1990 | ||
| ЧС2-456 | ЧС2 | 5143 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1989 | ||
| ЧС2-470 | ЧС2 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2005 | ||
| ЧС2-471 | ЧС2 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 1990 | ||
| ЧС2-480 | ЧС2 | 5167 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1989 | ||
| ЧС2-492 | ЧС2 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1969 | ||
| ЧС2-492 | ЧС2 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1971 | ||
| ЧС2-519 | ЧС2 | 5206 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1990 | ||
| ЧС2-556 | ЧС2 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1990 | ||
| ЧС2-556 | ЧС2 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 2002 | ||
| ЧС2-580 | ЧС2 | 5317 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1966 | 1996 | ||
| ЧС2-584 | ЧС2 | 5321 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1966 | 2002 | ||
| ЭР1-17 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1959 | 03.1988 | 12.2007 | ||
| ЭР1-189 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1961 | 01.1987 | |||
| ЭР1-192 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1961 | 09.1989 | |||
| ЭР1-208 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 11.1961 | 2000 | |||
| ЭР1-233 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1962 | 2007 | |||
| ЭР1-241 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1962 | 2004 | |||
| ЭР1-63 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1959 | 12.1987 | 05.1990 | ||
| ЭР1-66 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1960 | 09.2006 | 12.2007 | ||
| ЭР2-381 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 04.1963 | 08.1990 | |||
| ЭР2Т-7230 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 08.1992 | ||||
| ЭР2Т-7244 | ЭР2Т | Рижский вагоностроительный завод | 03.1994 |
Показано записей: 91 из 91
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

