Список подвижного состава
Приднепровская железная дорога. ТЧ-3 Мелитополь
ЧС2
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧС2-005 | 4359 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1969 | |||
ЧС2-008 | 4362 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1971 | |||
ЧС2-008 | 4362 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1984 | |||
ЧС2-011 | 4365 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1972 | |||
ЧС2-012 | 4366 | Škodovy závody, národní podnik | 1962 | 1984 | |||
ЧС2-013 | 4367 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1962 | 1971 | |||
ЧС2-013 | 4367 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1962 | 1987 | |||
ЧС2-015 | 4369 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1971 | |||
ЧС2-015 | 4369 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1987 | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1971 | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1975 | |||
ЧС2-034 | 4388 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | 1975 | |||
ЧС2-065 | 4419 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1977 | |||
ЧС2-082 | 4579 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1972 | |||
ЧС2-098 | 4595 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 2005 | |||
ЧС2-232 | 4802 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1964 | 1976 | |||
ЧС2-347 | 4939 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | 1980 | |||
ЧС2-347 | 4939 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | 2007 | |||
ЧС2-354 | 4949 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1964 | 1975 | |||
ЧС2-355 | 4950 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1975 | |||
ЧС2-355 | 4950 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2013 | |||
ЧС2-356 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | |||||
ЧС2-358 | 4953 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1996 | |||
ЧС2-364 | 4959 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | ||||
ЧС2-365 | 4960 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1997 | ЧС2-354 | ||
ЧС2-366 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | б/з Чаплино | ||||
ЧС2-368 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1975 | ||||
ЧС2-368 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 04.2007 | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1975 | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1999 | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2011 | ||||
ЧС2-377 | 4972 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1964 | 1974 | |||
ЧС2-391 | 4986 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | КРП ЗЭРЗ — 2012 | |||
ЧС2-395 | 4990 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 05.1975 | |||
ЧС2-396 | 4991(4988) | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 1987 | |||
ЧС2-400 | 4992 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 1975 | |||
ЧС2-406 | 5093 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1974 | |||
ЧС2-406 | 5093 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 03.1989 | |||
ЧС2-407 | 5094 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1965 | КРП ЗЭРЗ — 2007 | |||
ЧС2-414 | 5101 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | ||||
ЧС2-415 | 5102 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1965 | 1985 | |||
ЧС2-416 | 5103 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1975 | |||
ЧС2-416 | 5103 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2005 | |||
ЧС2-421 | 5108 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1981 | |||
ЧС2-421 | 5108 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2011 | |||
ЧС2-423 | 5110 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1996 | |||
ЧС2-425 | 5112 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2002 | |||
ЧС2-425 | 5112 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2013 | |||
ЧС2-426 | 5113 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1996 | КРП ЗЭРЗ — 2005 | ||
ЧС2-428 | 5115 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1975 | 1997 | ||
ЧС2-428 | 5115 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1999 | Неисправен | ||
ЧС2-431 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1987 | |||
ЧС2-431 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2011 | |||
ЧС2-432 | 5119 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1979 | КРП ЗЭРЗ — 2014 | ||
ЧС2-436 | 5123 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1976 | |||
ЧС2-437 | 5124 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1965 | 12.1985 | |||
ЧС2-439 | 5126 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1985 | |||
ЧС2-439 | 5126 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1993 | |||
ЧС2-441 | 5128 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1976 | |||
ЧС2-441 | 5128 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2010 | |||
ЧС2-442 | 5129 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1977 | |||
ЧС2-442 | 5129 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2013 | |||
ЧС2-453 | 5140 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1996 | |||
ЧС2-453 | 5140 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2004 | КРП ЗЭРЗ — 2003 | ||
ЧС2-455 | 5142 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1987 | |||
ЧС2-455 | 5142 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2013 | |||
ЧС2-456 | 5143 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1987 | |||
ЧС2-456 | 5143 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2013 | |||
ЧС2-459 | 5146 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1975 | |||
ЧС2-459 | 5146 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2013 | |||
ЧС2-466 | 5153 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1976 | |||
ЧС2-467 | 5154 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | КРП ЗЭРЗ — 2007 | |||
ЧС2-470 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1978 | |||
ЧС2-470 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2013 | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 1980 | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 1992 | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 2013 | |||
ЧС2-473 | 5160 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1978 | |||
ЧС2-474 | 5161 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1978 | 12.1990 | ||
ЧС2-476 | 5163 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1975 | |||
ЧС2-479 | 5166 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1975 | |||
ЧС2-480 | 5167 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1980 | |||
ЧС2-480 | 5167 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 2011 | |||
ЧС2-485 | 5172 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1975 | |||
ЧС2-492 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1980 | 1998 | ||
ЧС2-495 | 5182 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1987 | |||
ЧС2-502 | 5189 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1986 | |||
ЧС2-505 | 5192 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1980 | |||
ЧС2-506 | 5193 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1980 | |||
ЧС2-507 | 5194 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1978 | |||
ЧС2-508 | 5195 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | ||||
ЧС2-509 | 5196 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | ||||
ЧС2-510 | 5197 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1976 | |||
ЧС2-519 | 5206 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1980 | |||
ЧС2-519 | 5206 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1997 | |||
ЧС2-541 | 5228 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1965 | 1976 | |||
ЧС2-543 | 5230 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1965 | 1976 | |||
ЧС2-544 | 5231 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1965 | 1993 | |||
ЧС2-546 | 5233 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | ||||
ЧС2-547 | 5234 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1976 | БЗ Чаплино | ||
ЧС2-548 | 5235 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1977 | |||
ЧС2-550 | 5237 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1986 | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1986 | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1991 | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 2013 | |||
ЧС2-564 | 5251 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1976 | |||
ЧС2-580 | 5317 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1966 | 2005 | |||
ЧС2-584 | 5321 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1966 | 03.2013 | БЗ Чаплино | ||
ЧС2-588 | 5325 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1966 | 1996 | |||
ЧС2-588 | 5325 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1966 | 03.2014 | |||
ЧС2-591 | 5328 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1966 | 03.1966 | |||
ЧС2-591 | 5328 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1966 | 1996 | |||
ЧС2-591 | 5328 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1966 | 2013 | |||
ЧС2-633 | 5361 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1966 | 12.1987 | |||
ЧС2-634 | 5362 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1966 | 1996 | |||
ЧС2-634 | 5362 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1966 | 03.2014 | |||
ЧС2-640 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1966 | 1986 | ||||
ЧС2-704 | 5960 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1969 | 01.1969 | |||
ЧС2-704 | 5960 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1969 | 1996 | |||
ЧС2-704 | 5960 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1969 | 03.2014 | |||
ЧС2-782 | 6133 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1970 | 1985 | |||
ЧС2-867 | 6263 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1971 | 1982 | |||
ЧС2-867 | 6263 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1971 | 12.2011 |
Показано записей: 123 из 123
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |