Список подвижного состава
Чехия, Прочее, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Зав. модификации | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 003-3 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | Прочее | |||||||
| 368 028-5 | TRAXX F140 MS | 25320 | Bombardier (Канада) | 2016 | MTR | |||||
| 386 001-2 | TRAXX F140 MS | 35154 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 002-0 | TRAXX F140 MS | 35155 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 003-8 | TRAXX F140 MS | 35156 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 004-6 | TRAXX F140 MS | 35157 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 005-3 | TRAXX F140 MS | 35160 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 006-1 | TRAXX F140 MS | 35145 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 007-9 | TRAXX F140 MS | 35146 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 008-7 | TRAXX F140 MS | 35161 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 009-5 | TRAXX F140 MS | 35149 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 010-3 | TRAXX F140 MS | 35163 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 011-1 | TRAXX F140 MS | 35166 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 012-9 | TRAXX F140 MS | 35123 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 013-7 | TRAXX F140 MS | 35177 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 014-5 | TRAXX F140 MS | 35165 | Bombardier (Канада) | 2014 | MTR | |||||
| 386 015-2 | TRAXX F140 MS | 35168 | Bombardier (Канада) | 2015 | MTR | |||||
| 386 016-0 | TRAXX F140 MS | 35170 | Bombardier (Канада) | 2015 | MTR | |||||
| 386 017-8 | TRAXX F140 MS | 35169 | Bombardier (Канада) | 2015 | MTR | |||||
| 386 018-6 | TRAXX F140 MS | 35171 | Bombardier (Канада) | 2015 | MTR | |||||
| 386 019-4 | TRAXX F140 MS | 35172 | Bombardier (Канада) | 2015 | MTR | |||||
| 386 020-2 | TRAXX F140 MS | 35173 | Bombardier (Канада) | 2015 | MTR | |||||
| 386 021-0 | TRAXX F140 MS | 35313 | Bombardier (Канада) | 2016 | MTR | |||||
| 386 023-6 | TRAXX F140 MS | 35315 | Bombardier (Канада) | 2016 | MTR | |||||
| 386 024-4 | TRAXX F140 MS | 35316 | Bombardier (Канада) | 2016 | MTR | |||||
| 386 025-1 | TRAXX F140 MS | 35317 | Bombardier (Канада) | 2016 | MTR | |||||
| 386 026-9 | TRAXX F140 MS | 35318 | Bombardier (Канада) | 2016 | MTR | |||||
| 386 027-7 | TRAXX F140 MS | 35319 | Bombardier (Канада) | 2016 | MTR | |||||
| 386 040-0 | TRAXX F140 MS | 35534 | Bombardier (Канада) | 2018 | MTR | |||||
| 386 201 | TRAXX F140 MS | 35410 | Bombardier (Канада) | 04.2018 | RJ | |||||
| 386 202 | TRAXX F140 MS | 35411 | Bombardier (Канада) | 2018 | RJ | |||||
| 386 203 | TRAXX F140 MS | 35527 | Bombardier (Канада) | 2018 | RJ | |||||
| 386 204 | TRAXX F140 MS | 35417 | Bombardier (Канада) | 2018 | RJ | |||||
| 643 373 | Bombardier Talent (DMU) | Bombardier (Канада) | RJ | |||||||
| 654 002-4 | RegioSprinter | 91346 | Düwag AG (Германия) | 1995 | GW TR | |||||
| 654 003-2 | RegioSprinter | 91347 | Düwag AG (Германия) | 1995 | GW TR | |||||
| 654 045-3 | RegioSprinter | 91699 | Düwag AG (Германия) | 1997 | GW TR | |||||
| 709 401-4 | 709 | CZ LOKO (Чехия) | 09.2004 | CZ LOKO, a.s. | ||||||
| 709 513 | 709.5 (T 239.1) | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1994 | AWT | ||||||
| 709 529 | 709.5 (T 239.1) | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1994 | AWT | ||||||
| 709 532 | 709.5 (T 239.1) | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1996 | AWT | ||||||
| 741 501 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 502 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 503-7 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 504 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1979 | AWT | ||||||
| 741 505 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 506 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 507-8 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 508-6 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 509 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | AWT | |||||||
| 741 511-0 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | UNIDO | |||||||
| 741 513-6 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | UNIDO | Litvínov | ||||||
| 741 514-4 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | UNIDO | |||||||
| 741 516-9 | 741.5 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1974 | UNIDO | CZ Logistics | |||||
| 748 536-0 | 748 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1981 | Прочее | Railway Capital | |||||
| 750 132-3 | 750, 753 (ex T478.3) | 8870 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 1973 | 02.2006 | ODOS | ||||
| 752 501-7 | 753.6 | 111-01 | ČMKS holding (Чехия) | 2001 | Прочее | |||||
| 753 209-6 | 750, 753 (ex T478.3) | CZ LOKO (Чехия) | 2008 | 2008 | AWT | |||||
| 753 222-8 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 04.2008 | UNIDO | ||||||
| 753 234-4 | 753.7 | 08-0399 | CZ LOKO (Чехия) | 2010 | 2010 | AWT | ||||
| 753 250-0 | 750, 753 (ex T478.3) | CZ LOKO (Чехия) | 2008 | 2008 | AWT | |||||
| 753 604-8 | 753.6 | 13-0631 | CZ LOKO (Чехия) | 2013 | 11.2013 | CZ LOKO, a.s. | ||||
| 753 609-7 | 750, 753 (ex T478.3) | CZ LOKO (Чехия) | 2018 | 03.2018 | Прочее | |||||
| 753 610-5 | 753.6 | 17-0871 | CZ LOKO (Чехия) | 2018 | 05.2018 | Прочее | ||||
| 753 611-3 | 753.6 | CZ LOKO (Чехия) | 2018 | 09.2018 | UNIDO | |||||
| 753 612-1 | 753.6 | 8811 | CZ LOKO (Чехия) | 2018 | 12.2018 | UNIDO | ||||
| 753 703-8 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2002 | AWT | ||||||
| 753 704-6 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2002 | AWT | ||||||
| 753 705-3 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2003 | 2003 | AWT | |||||
| 753 706-1 | 753.7 | ČMKS holding (Чехия) | 2003 | AWT | ||||||
| 753 707-9 | 750, 753 (ex T478.3) | CZ LOKO (Чехия) | 2003 | 2003 | AWT | |||||
| 753 708-7 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2003 | AWT | ||||||
| 753 709-5 | 753.7 | 234 | CZ LOKO (Чехия) | 2004 | 2004 | AWT | ||||
| 753 710-3 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2004 | AWT | ||||||
| 753 711-1 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2004 | AWT | ||||||
| 753 712-9 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2004 | AWT | ||||||
| 753 713-7 | 753.7 | 197 | CZ LOKO (Чехия) | 2004 | 2004 | AWT | ||||
| 753 714-5 | 753.7 | ČMKS holding (Чехия) | 2004 | AWT | ||||||
| 753 715-2 | 753.7 | 233 | CZ LOKO (Чехия) | 2004 | 2004 | UNIDO | ||||
| 753 716-0 | 750, 753 (ex T478.3) | 234 | ČKD Praha (Чехословакия) | 2004 | 2004 | UNIDO | Litvínov | |||
| 753 717-8 | 753.7 | 245 | ČKD Praha (Чехословакия) | 2005 | 2005 | UNIDO | ||||
| 753 718-6 | 753.7 | 246 | CZ LOKO (Чехия) | 2005 | 2005 | UNIDO | ||||
| 753 719-4 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2005 | 2005 | UNIDO | |||||
| 753 720-2 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2006 | UNIDO | ||||||
| 753 721-0 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2006 | 2006 | UNIDO | |||||
| 753 722-8 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2007 | UNIDO | модернизация из лок. Т478.3075 (753.075-1) | |||||
| 753 723-6 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2006 | 2006 | AWT | |||||
| 753 724-4 | 753.7 | ČMKS holding (Чехия) | 2006 | 2006 | AWT | |||||
| 753 725-1 | 753.7 | 07-0288 | CZ LOKO (Чехия) | 10.2007 | 2007 | AWT | ||||
| 753 726-9 | 753.7 | 07-0289 | CZ LOKO (Чехия) | 11.2007 | AWT | |||||
| 753 730-1 | 753.7 | 08-0318 | CZ LOKO (Чехия) | 11.2008 | AWT | |||||
| 753 731-9 | 753.7 | 08-0336 | CZ LOKO (Чехия) | 02.2009 | AWT | |||||
| 753 733-5 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2010 | 2010 | AWT | |||||
| 753 738-4 | 753.7 | 10371 | CZ LOKO (Чехия) | 08.2010 | 2010 | AWT | ||||
| 753 739-2 | 750, 753 (ex T478.3) | 08-0344 | CZ LOKO (Чехия) | 07.2010 | 2010 | AWT | ||||
| 753 740-0 | 753.7 | 08-0345 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 2010 | 2010 | AWT | ||||
| 753 740-0 | 753.7 | 08-0345 | Českomoravská komerční společnost (Чехия) | 2010 | 2011 | UNIDO | ||||
| 753 741-8 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2010 | 2010 | UNIDO | |||||
| 753 781-4 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2009 | TSS | ||||||
| 753 782-2 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2009 | TSS | ||||||
| 753 783-0 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2009 | 2009 | TSS | |||||
| 753 784-8 | 753.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2010 | 2010 | TSS | |||||
| 774 701-7 | 774.7 | CZ LOKO (Чехия) | 02.2005 | SUAS | ||||||
| 774 702-5 | 774.7 | CZ LOKO (Чехия) | 2006 | SUAS | ||||||
| 774 703-7 | 774.7 | CZ LOKO (Чехия) | 774 | 2008 | SUAS | |||||
| 794 014-1 | 794 | CZ LOKO (Чехия) | 03.2019 | CZ LOKO, a.s. | ||||||
| 845 001-7 | 628 | 88720 (+88721) | Düwag AG (Германия) | 01.1989 | 01.2012 | ARRIVA vlaky s.r.o. | +945 001-6 | |||
| 845 116-3 | 628 | Düwag AG (Германия) | ARRIVA vlaky s.r.o. | |||||||
| E 466.002 | Модель неизвестна | ŠKODA HOLDING a. s. | 1927 | Прочее | ||||||
| E 499.3001 | Прочие модели | 8709 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1991 | Прочее | |||||
| MUV 71.1-011 | MUV 71 | CZ LOKO (Чехия) | SKANSKA ŽS | |||||||
| MUV 73.009 | MUV 71 | CZ LOKO (Чехия) | SKANSKA ŽS | |||||||
| MUV 75 008 | MUV 74 | CZ LOKO (Чехия) | SŽDC | |||||||
| MUV 75 017 | MUV 74 | CZ LOKO (Чехия) | SŽDC | |||||||
| MUV77-013 | MUV 74 | CZ LOKO (Чехия) | SŽDC | |||||||
| S699.1001 | ЧС4 | 1964 | 1972 | 1990 | Прочее | |||||
| VT 654.11 | RegioSprinter | 91355 | Düwag AG (Германия) | 1995 | GW TR | |||||
| М27.001 | A20D-P | 25117 | FAUR (Румыния) | 1986 | JHMD | ожидание реконструкции | ||||
| М27.002 | A20D-P | 25071 | FAUR (Румыния) | 1985 | JHMD | |||||
| М27.003 | A20D-P | FAUR (Румыния) | JHMD | |||||||
| М27.004 | A20D-P | FAUR (Румыния) | JHMD | |||||||
| Т48.001 | L45H | 24070 | Завод «23 August» (Румыния) | 1980 | JHMD |
Показано записей: 122 из 122
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

