Список подвижного состава
Московская железная дорога, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УК25/9-18 641 | Прочие модели | Софрино | |||||||
| УК25/9-18 652 | Прочие модели | Купавна | |||||||
| УК25/9-18 652 | Прочие модели | Смоленск | |||||||
| УК25/9-18 667 | Прочие модели | Москва (Фаустово) | |||||||
| УК25/9-18 678 | Прочие модели | Купавна | |||||||
| УК25/9-18 740 | Прочие модели | Рыбное (Дягилево) | |||||||
| УК25/9-18 745 | Прочие модели | 07.2005 | Вязьма | ||||||
| УК25/9-18 789 | Прочие модели | Софрино | |||||||
| УК25/9-18 803 | Прочие модели | Смоленск | |||||||
| УК25СП-025 | Прочие модели | Калуга | |||||||
| УК25СП-029 | Прочие модели | 2002 | Вязьма | ||||||
| УК25СП-029 | Прочие модели | 2002 | Служебные | ПМС-4 Петелино | |||||
| УК25СПМ-300 | Прочие модели | Тула | |||||||
| УК25СПМ-547 | Прочие модели | Орел | |||||||
| УК25СПМ-547 | Прочие модели | Тула | |||||||
| УК25СПМ-668 | Прочие модели | Москва (Фаустово) | |||||||
| УК25СПМ-668 | Прочие модели | Тула | |||||||
| УМ-002 | Прочие модели | 2017 | Фаянсовая | ||||||
| УМ-003 | Прочие модели | Смоленск | |||||||
| УМ-007 | Прочие модели | Брянск | |||||||
| УМ-010 | Прочие модели | Калуга | |||||||
| УМ1-01 | Прочие модели | 1987 | МЖТ на Рижском вокза | ||||||
| УМС-001 | Прочие модели | Вязьма | |||||||
| УМС-001 | Прочие модели | Софрино | |||||||
| УП3-070 | Прочие модели | 1993 | Служебные | ПЧ-21 Тула-I-Курская | |||||
| УП4-108 | Прочие модели | 06.1994 | Служебные | ПЧ-16 Москва-Рижская | |||||
| УП4-480 | Прочие модели | 05.1995 | Служебные | ЭМП-704 | |||||
| УР1-019 | Прочие модели | Служебные | |||||||
| УР1-067 | Прочие модели | Служебные | ПЧ-9 Лосиноостровская | ||||||
| УТМ1-012 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ1-014 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ1-025 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ1-027 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-015 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-018 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-022 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-027 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-034 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-045 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-046 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-049 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-066 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| УТМ2М-075 | Прочие модели | 2005 | Фаянсовая | ||||||
| УТМ2М-092 | Прочие модели | Рыбное (Дягилево) | |||||||
| УТМ2М-093 | Прочие модели | Служебные | |||||||
| УТМ2М-102 | Прочие модели | Софрино | |||||||
| УТМ5-010 | Прочие модели | Фаянсовая | |||||||
| ЦУМЗ-247-399 | 03 | Служебные | |||||||
| ЦУМЗ1 | ЦУМЗ1 | ОППЖТ | |||||||
| ЧМЭ2-120 | ЧМЭ2 | 5151 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1961 | 2008 | Подмосковная | |||
| ЧМЭ2-120 | ЧМЭ2 | 5151 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1961 | 07.2008 | МЖТ на Рижском вокза | |||
| ЧМЭ2-121 | ЧМЭ2 | 4844 | 11.1961 | Промтехдепо | Подменен тепловозом ЧМЭ2-120 | ||||
| ЧМЭ3-1186 | ЧМЭ3 | 8277 | 1972 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3-1217 | ЧМЭ3 | 8308 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Рязань | ||||
| ЧМЭ3-1222 | ЧМЭ3 | 8313 | 1972 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3-1434 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3-1436 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3-1493 | ЧМЭ3 | 1973 | Имени Ильича | ||||||
| ЧМЭ3-1500 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Имени Ильича | консервация | ||||
| ЧМЭ3-1656 | ЧМЭ3 | 8929 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | 2018 | Бекасово-Сортировочн | |||
| ЧМЭ3-1659 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1974 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3-1691 | ЧМЭ3 | 8964 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Орехово | ||||
| ЧМЭ3-1757 | ЧМЭ3 | 9030 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-1775 | ЧМЭ3 | 9048 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Бекасово-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-1829 | ЧМЭ3 | 9103 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Бекасово-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-1896 | ЧМЭ3 | Москва-Рязанская | |||||||
| ЧМЭ3-1897 | ЧМЭ3 | 9293 | 04.1975 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-1956 | ЧМЭ3 | 9352 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Имени Ильича | рельсосмазыватель | |||
| ЧМЭ3-2018 | ЧМЭ3 | 9414 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | 2009 | Имени Ильича | |||
| ЧМЭ3-2024 | ЧМЭ3 | 1975 | Москва-Рязанская | ||||||
| ЧМЭ3-2072 | ЧМЭ3 | 1975 | Лихоборы-Окружные | ||||||
| ЧМЭ3-2155 | ЧМЭ3 | 9664 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1976 | 2015 | Имени Ильича | |||
| ЧМЭ3-2294 | ЧМЭ3 | 9738 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1976 | Рязань | ||||
| ЧМЭ3-2334 | ЧМЭ3 | 10050 | 02.1977 | 05.2017 | Новомосковск | Временный парк | |||
| ЧМЭ3-236 | ЧМЭ3 | 6896 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1967 | Служебные | ООО "Транс-Сервис", Рязань; ВЧДЭ-9 Люблино | |||
| ЧМЭ3-2470 | ЧМЭ3 | 10163 | 07.1977 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3-2512 | ЧМЭ3 | 10209 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1977 | Бекасово-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-2512 | ЧМЭ3 | 10209 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1977 | 2017 | Смоленск | |||
| ЧМЭ3-2560 | ЧМЭ3 | 10257 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1977 | 06.2009 | Москва-Рязанская | |||
| ЧМЭ3-2602 | ЧМЭ3 | 10349 | 12.1977 | 05.2016 | Новомосковск | ||||
| ЧМЭ3-2828 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3-2829 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 2016 | Москва-III | ||||
| ЧМЭ3-2833 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3-2833 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 2020 | Новомосковск | ||||
| ЧМЭ3-2839 | ЧМЭ3 | 1978 | Лихоборы-Окружные | ||||||
| ЧМЭ3-2861 | ЧМЭ3 | 10308 | 10.1977 | 1977 | Москва-III | ||||
| ЧМЭ3-2861 | ЧМЭ3 | 10308 | 10.1977 | 06.2009 | Москва-Рязанская | ||||
| ЧМЭ3-2878 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 1978 | Бекасово-Сортировочн | Ожидание заводского ремонта | |||
| ЧМЭ3-2879 | ЧМЭ3 | 1978 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-2951 | ЧМЭ3 | 10969 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1979 | Ожерелье-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-2972 | ЧМЭ3 | 1979 | Промтехдепо | ||||||
| ЧМЭ3-2992 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3-3008 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 1979 | Москва-Киевская | ||||
| ЧМЭ3-3008 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 2002 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-3011 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3-3180 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Курск-Сортировочный | |||||
| ЧМЭ3-3201 | ЧМЭ3 | 1980 | 2009 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3-3203 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3-3204 | ЧМЭ3 | 11321 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Бекасово-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-3218 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Бекасово-Сортировочн | консервация | ||||
| ЧМЭ3-3357 | ЧМЭ3 | 11474 | 1980 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-3358 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Орехово | |||||
| ЧМЭ3-3434 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | 2009 | 2016 | Москва-Рязанская | |||
| ЧМЭ3-3508 | ЧМЭ3 | 1981 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-3510 | ЧМЭ3 | 1981 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-3530 | ЧМЭ3 | 11856 | 1981 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-3548 | ЧМЭ3 | 11874 | 1981 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-3553 | ЧМЭ3 | 11879 | 1981 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-3585 | ЧМЭ3 | 11911 | 1981 | Новомосковск | Рельсосмазыватель | ||||
| ЧМЭ3-3619 | ЧМЭ3 | 11945 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 1981 | Имени Ильича | консервация | ||
| ЧМЭ3-3621 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Ожерелье-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-3645 | ЧМЭ3 | 11971 | 1981 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-3657 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Москва-Киевская | |||||
| ЧМЭ3-3657 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 2002 | 2017 | Бекасово-Сортировочн | |||
| ЧМЭ3-3693 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-3704 | ЧМЭ3 | 12030 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Новомосковск | ||||
| ЧМЭ3-3765 | ЧМЭ3 | 1981 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-3831 | ЧМЭ3 | Промтехдепо | |||||||
| ЧМЭ3-3922 | ЧМЭ3 | 12508 | 1982 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-3940 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-3951 | ЧМЭ3 | 12537 | 1982 | 05.2017 | Новомосковск | ||||
| ЧМЭ3-3979 | ЧМЭ3 | 1982 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-3988 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | 2016 | Лихоборы-Окружные | ||||
| ЧМЭ3-4014 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-4019 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | 1982 | Бекасово-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-4024 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Лихоборы-Окружные | |||||
| ЧМЭ3-4031 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | 2018 | Лихоборы-Окружные | ||||
| ЧМЭ3-4049 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Прочее | |||||
| ЧМЭ3-4050 | ЧМЭ3 | 1982 | Прочее | ||||||
| ЧМЭ3-4125 | ЧМЭ3 | 11689/2 | 1983 | Лихоборы-Окружные | |||||
| ЧМЭ3-432 | ЧМЭ3 | 7177 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1968 | Прочее | ||||
| ЧМЭ3-4329 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 1983 | Москва-Киевская | ||||
| ЧМЭ3-4329 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 2002 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-4334 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Ожерелье-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-4340 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Орёл-Сортировочный | |||||
| ЧМЭ3-4340 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 1983 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-4356 | ЧМЭ3 | 1983 | Служебные | ||||||
| ЧМЭ3-4415 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3-4421 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-4429 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 1984 | Смоленск | ||||
| ЧМЭ3-4429 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 1996 | Калуга | ||||
| ЧМЭ3-4429 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 06.2009 | Бекасово-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-4429 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 01.2017 | Вязьма-Сортировочная | ||||
| ЧМЭ3-443 | ЧМЭ3 | 7188 | 1968 | Промтехдепо | |||||
| ЧМЭ3-4449 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1984 | Рязань | |||||
| ЧМЭ3-4488 | ЧМЭ3 | 1984 | 07.2017 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-4509 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 06.2018 | Москва-Рязанская | ||||
| ЧМЭ3-4554 | ЧМЭ3 | 1984 | Лихоборы-Окружные | ||||||
| ЧМЭ3-4615 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-4616 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 1984 | Бекасово-Сортировочн | ||||
| ЧМЭ3-4618 | ЧМЭ3 | 1984 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-466 | ЧМЭ3 | 1968 | 1968 | Перерва | |||||
| ЧМЭ3-466 | ЧМЭ3 | 1968 | 2003 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3-466 | ЧМЭ3 | 1968 | 07.2009 | 2018 | Лихоборы-Окружные | ||||
| ЧМЭ3-4707 | ЧМЭ3 | 11.1984 | 11.1984 | Лихоборы-Окружные | |||||
| ЧМЭ3-4712 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | 10.2018 | Москва-Рязанская | ||||
| ЧМЭ3-4811 | ЧМЭ3 | 1985 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-4822 | ЧМЭ3 | 1985 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-4929 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | 2009 | 2019 | Имени Ильича | |||
| ЧМЭ3-5000 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | 2018 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-5241 | ЧМЭ3 | 14045 | 1986 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3-6004 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3-6009 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-6036 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | ВНИИЖТ | |||||
| ЧМЭ3-604 | ЧМЭ3 | 7496 | 1969 | 06.2019 | 03.2020 | Новомосковск | ЧМЭ3К | ||
| ЧМЭ3-6063 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3-614 | ЧМЭ3 | 7506 | 1969 | 06.2019 | 07.2020 | Новомосковск | ЧМЭ3К | ||
| ЧМЭ3-6159 | ЧМЭ3 | 6159 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1984 | Москва-Рязанская | ||||
| ЧМЭ3-6160 | ЧМЭ3 | 1988 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3-6165 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Лихоборы-Окружные | |||||
| ЧМЭ3-658 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1969 | 2020 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-898 | ЧМЭ3 | 7897 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-964 | ЧМЭ3 | 8053 | 1971 | 2000 | Подмосковная | ||||
| ЧМЭ3-964 | ЧМЭ3 | 8053 | 1971 | 2010 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3-981 | ЧМЭ3 | 8070 | 1971 | 05.2016 | Новомосковск | ||||
| ЧМЭ3К-978 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1971 | 2020 | Смоленск | ||||
| ЧМЭ3Т-5070 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3Т-5070 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | 07.2009 | Лихоборы-Окружные | консервация | |||
| ЧМЭ3Т-5078 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | 2009 | 2016 | Лихоборы-Окружные | |||
| ЧМЭ3Т-5079 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | 2009 | Лихоборы-Окружные | консервация | |||
| ЧМЭ3Т-5083 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3Т-5088 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3Т-5501 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3Т-5789 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3Т-5803 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | 01.2022 | Лихоборы-Окружные | ||||
| ЧМЭ3Т-6373 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3Т-6407 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3Т-6407 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | 07.2009 | Лихоборы-Окружные | ||||
| ЧМЭ3Т-6409 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | 1988 | Москва-Киевская | ||||
| ЧМЭ3Т-6409 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | 2002 | 2020 | Бекасово-Сортировочн | |||
| ЧМЭ3Т-6412 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | 07.2009 | 2021 | Лихоборы-Окружные | |||
| ЧМЭ3Т-6417 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | 1988 | Москва-Киевская | ||||
| ЧМЭ3Т-6417 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | 2002 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3Т-6520 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3Т-6561 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3Т-7011 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1990 | Бекасово-Сортировочн | |||||
| ЧМЭ3Т-7043 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1990 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3Э-6227 | ЧМЭ3Э | 1988 | Лихоборы-Окружные | ||||||
| ЧМЭ3Э-6228 | ЧМЭ3Э | 15346 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Лихоборы-Окружные | реостатный тормоз | |||
| ЧМЭ3Э-6230 | ЧМЭ3Э | 1988 | 2012 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3Э-6232 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Лихоборы-Окружные | |||||
| ЧМЭ3Э-6235 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3Э-6237 | ЧМЭ3Э | 6237 | ČKD Praha (Чехословакия) | Лихоборы-Окружные | До 2009 года ТЧ-2 Люблино | ||||
| ЧМЭ3Э-6238 | ЧМЭ3Э | 1988 | 2012 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3Э-6240 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Люблино | |||||
| ЧМЭ3Э-6242 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Лихоборы-Окружные | |||||
| ЧМЭ3Э-6719 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | 1989 | Москва-Киевская | ||||
| ЧМЭ3Э-6719 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | 2002 | Имени Ильича | ||||
| ЧМЭ3Э-6719 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | 2016 | 2018 | Новомосковск | |||
| ЧМЭ3Э-6724 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3Э-6727 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3Э-6728 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3Э-6735 | ЧМЭ3Э | 1989 | 1989 | Имени Ильича | |||||
| ЧМЭ3Э-6782 | ЧМЭ3Э | 1989 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3Э-6793 | ЧМЭ3Э | 1989 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3Э-6811 | ЧМЭ3Э | 1989 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3Э-6813 | ЧМЭ3Э | 1989 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3Э-6817 | ЧМЭ3Э | 1989 | 2012 | Новомосковск | |||||
| ЧМЭ3Э-6825 | ЧМЭ3Э | 1989 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3Э-6849 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭ3Э-6857 | ЧМЭ3Э | 1989 | Новомосковск | ||||||
| ЧМЭ3Э-6858 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | Москва-Рязанская | |||||
| ЧМЭЭТ-4596 | ЧМЭ3Т | 1984 | Новомосковск | ||||||
| ЧС1-005 | ЧС1 | 3942 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1959 | 1959 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС1-009 | ЧС1 | 3946 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1959 | 1959 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС1-010 | ЧС1 | 3947 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1959 | 1959 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС1-011 | ЧС1 | 3948 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1959 | 1959 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС1-013 | ЧС1 | 3950 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1959 | 1959 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС1-030 | ЧС1 | 3967 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1960 | 1960 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС1-073 | ЧС1 | 4010 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1960 | 1960 | Москва-Курская | |||
| ЧС1-073 | ЧС1 | 4010 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1960 | 10.1961 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-016 | ЧС2 | 4370 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1962 | Москва-Курская | |||
| ЧС2-016 | ЧС2 | 4370 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1966 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-016 | ЧС2 | 4370 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1974 | Ожерелье-Сортировочн | |||
| ЧС2-017 | ЧС2 | 4371 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1962 | Москва-Курская | |||
| ЧС2-017 | ЧС2 | 4371 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1966 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-020 | ЧС2 | 4374 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1962 | Москва-Курская | |||
| ЧС2-020 | ЧС2 | 4374 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 11.1964 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-022 | ЧС2 | 4376 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1962 | Москва-Курская | |||
| ЧС2-022 | ЧС2 | 4376 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1966 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-022 | ЧС2 | 4376 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 1971 | Лобня | |||
| ЧС2-022 | ЧС2 | 4376 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1962 | 06.1976 | ВНИИЖТ | |||
| ЧС2-029 | ЧС2 | 4383 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1967 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-029 | ЧС2 | 4383 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1974 | Ожерелье-Сортировочн | |||
| ЧС2-032 | ЧС2 | 4386 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1967 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-032 | ЧС2 | 4386 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1976 | Ожерелье-Сортировочн | |||
| ЧС2-034 | ЧС2 | 4388 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1967 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-043 | ЧС2 | 4397 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1967 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-048 | ЧС2 | 4402 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1967 | Москва-Киевская | |||
| ЧС2-048 | ЧС2 | 4402 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1969 | Подмосковная | |||
| ЧС2-048 | ЧС2 | 4402 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1974 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-048 | ЧС2 | 4402 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1976 | Ожерелье-Сортировочн | |||
| ЧС2-053 | ЧС2 | 4407 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1967 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-053 | ЧС2 | 4407 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1976 | Ожерелье-Сортировочн | |||
| ЧС2-055 | ЧС2 | 4409 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1967 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-055 | ЧС2 | 4409 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1974 | Ожерелье-Сортировочн | |||
| ЧС2-070 | ЧС2 | 4424 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1967 | Москва-Рязанская | |||
| ЧС2-070 | ЧС2 | 4424 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1974 | Ожерелье-Сортировочн | |||
| ЧС2-082 | ЧС2 | 4579 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1962 | Москва-Курская | |||
